| 市、州 | 縣(市、區) | 設崗學校 | 學校類型 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音樂 | 美術 | 體育 | 信息技術 | 小學 教育 |
心理學 | 藏語科 | 藏理科 | 生源要求 | 備注 | |||||||||||||||||
| 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 專科 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | |||||||
| 臨夏州 | 臨夏市 | 市一中 | 縣鎮中學 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新華小學 | 縣鎮小學 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逸夫小學 | 縣鎮小學 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前河沿小學 | 縣鎮小學 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建國小學 | 縣鎮小學 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枹罕中學 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枹罕學區 | 鄉鎮小學 | 16 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 50 | 5 | 7 | 30 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨夏縣 | 井溝中學 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫路中學 | 鄉鎮中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅臺中學 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬集中學 | 鄉鎮中學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 謝家坡中學 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓮花中學 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓集鎮沙塄溝小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅臺鄉姚何小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅臺鄉三大灣小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅臺鄉馬家溝小學 | 小學教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅臺鄉流崖教學點 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓮花鎮殷家山教學點 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井溝鄉紅土坡小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井溝鄉何王小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井溝鄉崖頭小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井溝鄉大塬頂小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井溝鄉西南莊小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井溝鄉馬家小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井溝鄉八里寨小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫路鄉龍虎灣小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫路鄉小嶺小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫路鄉紅泥泉小學 | 農村小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫路鄉穆家河小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫路鄉張家灣小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路盤鄉大莊教學點 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路盤鄉牟家小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路盤鄉永紅小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路盤鄉姚家教學點 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻尼寺溝鄉郭山小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻尼寺溝鄉中路小學 | 小學教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻尼寺溝鄉三臺小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻尼寺溝鄉馬角嶺小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻尼寺溝鄉寺溝小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻尼寺溝鄉大坪小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漠泥溝鄉臺塔小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漠泥溝鄉姬家小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南塬鄉賈家溝小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南塬鄉小寨小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南塬鄉源泉小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新集鎮蘇山小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營灘鄉標山溝小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營灘鄉標山小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營灘鄉大荒地小學 | 小學教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營灘鄉朱溝小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營灘鄉龍臥小學 | 農村小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營灘鄉小溝小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營灘鄉右旗小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營灘鄉永勝小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹集鎮老虎山小學 | 農村小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹集鎮新發小學 | 小學教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬集鎮關門小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬集鎮寨子小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬集鎮柴東嶺小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刁祁鄉圍場小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刁祁鄉多麻小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刁祁鄉楊莊小學 | 小學教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刁祁鄉尕溝小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榆林鄉全家嶺小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民主鄉尹家灣小學 | 農村小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民主鄉民光小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掌子溝鄉達沙小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掌子溝鄉白土窯小學 | 農村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掌子溝鄉關巴小學 | 農村小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 150 | 20 | 28 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 永靖縣 | 永靖三中 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永靖四中 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永靖回中 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新寺學區 | 鄉鎮小學、村小、教學點 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪溝學區 | 鄉鎮小學、村小、教學點 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川城學區 | 鄉鎮小學、村小、教學點 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王臺學區 | 鄉鎮小學、村小、教學點 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 55 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和政縣 | 回民小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍泉小學 | 縣鎮小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新集學校 | 鄉鎮小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西關小學 | 縣鎮小學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卜家莊學區 | 鄉鎮小學 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳家集學區 | 鄉鎮小學 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 達浪學區 | 鄉鎮小學 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁家寺學區 | 鄉鎮小學 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬家堡學區 | 鄉鎮小學 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三合學區 | 鄉鎮小學 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三十里鋪學區 | 鄉鎮小學 | 12 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新營學區 | 鄉鎮小學 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新莊學區 | 鄉鎮小學 | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊灘學區 | 鄉鎮小學 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買家集學區 | 鄉鎮小學 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城關學區 | 鄉鎮小學 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅家集學區 | 鄉鎮小學 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和政一中 | 縣鎮中學 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和政二中 | 鄉鎮中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和政三中 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和政四中 | 鄉鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和政五中 | 鄉鎮中學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新莊中學 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳家集中學 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三十里鋪初級中學 | 鄉鎮中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 168 | 37 | 1 | 42 | 39 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 東鄉縣 | 東鄉四中 | 鄉鎮中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東鄉五中 | 鄉鎮中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東鄉六中 | 縣鎮中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東鄉七中 | 縣鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖南中學 | 縣鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果園中學 | 鄉鎮中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東鄉二中 (完全中學) | 縣鎮中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東鄉三中 (完全中學) | 縣鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汪集學校 | 鄉鎮中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍泉學校 | 鄉鎮中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考勒學校 | 鄉鎮中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東塬學校 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大塬學校 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祁家學校 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三合學校 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅柳學校 | 縣鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖南學區 | 縣鎮小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿嶺學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪莊學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汪集學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高山學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風山學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車家灣學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 達板學區 | 縣鎮小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北嶺學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大樹學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍泉學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考勒學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董嶺學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐汪學區 | 縣鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春臺學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳樹學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東塬學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河灘學區 | 縣鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百和學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關卜學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那勒寺學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趙家學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五家學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果園學區 | 鄉村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中銀小學 | 縣鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東鄉師范附小 | 縣鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 120 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 康樂縣 | 附城初中 | 縣鎮中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白王初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八松初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上灣中學 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴鹿初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草灘初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五戶初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓮麓初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康樂二中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附城學區 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康豐學區 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康豐學區 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虎關學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白王學區 | 村小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白王學區 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八松學區 | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流川學區 | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上灣學區 | 村小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴鹿學區 | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草灘學區 | 村小 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草灘學區 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胭脂學區 | 村小 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胭脂學區 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五戶學區 | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五戶學區 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓮麓學區 | 村小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓮麓學區 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景古學區 | 村小 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景古學區 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇集學區 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八丹學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八丹學區 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新治街小學 | 縣鎮小學 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城東小學 | 縣鎮小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | 22 | 12 | 21 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 廣河縣 | 城關小學 | 縣鎮 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城關二校 | 鄉鎮 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三甲集小學 | 鄉鎮 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趙家小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水家小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上馬家小學 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申家灘村學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對康小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四甲小學 | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賈家小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克那小學 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城關學區 | 鄉鎮 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 祁家集學區 | 鄉鎮 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 三甲集學區 | 鄉鎮 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買家巷學區 | 鄉鎮 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 阿力麻土學區 | 鄉鎮 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水泉學區 | 鄉鎮 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 齊家學區 | 鄉鎮 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 莊禾集學區 | 鄉鎮 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 官坊學區 | 鄉鎮 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣河中學 | 縣鎮 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三甲集中學 | 縣鎮 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣河一中 | 鄉鎮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣河二中 | 鄉鎮 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣河三中 | 鄉鎮 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣河四中 | 鄉鎮 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣河五中 | 鄉鎮 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣河六中 | 鄉鎮 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣河七中 | 鄉鎮 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 165 | 16 | 13 | 14 | 14 | 21 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| 積石山縣 | 吹麻灘中學 | 縣鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吹麻灘初級中學 | 縣鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高關初級中學 | 縣鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保安族中學 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別藏中學 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劉集初級中學 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居集初級中學 | 鄉鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀川初級中學 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安集初級中學 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大河家學區 | 鄉鎮小學 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劉集學區 | 鄉鎮小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳溝學區 | 鄉鎮小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石塬學區 | 鄉鎮小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關家川學區 | 鄉鎮小學 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡林家學區 | 鄉鎮小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吹麻灘學區 | 鄉鎮小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寨子溝學區 | 鄉鎮小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中咀嶺學區 | 鄉鎮小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭干學區 | 鄉鎮小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
