| 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 院校收費 | 備注 |
| 提前批錄取重點本科 | 文史 | 002 | 中國人民大學 | 03 | 新聞學 | 1 | 5000 | 國防生。須政審、面試、軍檢,招男生 |
| 034 | 中國刑事警察學院 | 02 | 經濟犯罪偵查 | 3 | 4800 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | ||
| 00 | 偵查學 | 4800 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | |||||
| 01 | 治安學 | 4800 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | |||||
| 801 | 西藏大學 | 01 | 漢語言文學 | 28 | 師范類。漢語文成績90分以上 | |||
| 09 | 歷史學 | 師范類 | ||||||
| 理工 | 017 | 中國人民公安大學 | 13 | 安全防范工程 | 6 | 4600 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | |
| 06 | 犯罪學 | 4200 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | |||||
| 14 | 公安視聽技術 | 4600 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | |||||
| 08 | 涉外警務 | 4200 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | |||||
| 11 | 刑事科學技術 | 4600 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | |||||
| 034 | 中國刑事警察學院 | 07 | 公安視聽技術 | 8 | 4800 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | ||
| 04 | 禁毒學 | 4800 | 須政審、公安面試、體能測試,招女生 | |||||
| 06 | 網絡安全與執法 | 4800 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | |||||
| 05 | 刑事科學技術 | 4800 | 須政審、公安面試、體能測試,招男生 | |||||
| 063 | 山東大學 | 60 | 土木類 | 1 | 6000 | 國防生。須政審、面試、軍檢,招男生 | ||
| 094 | 西南財經大學 | 40 | 財務管理 | 2 | 4600 | 國防生。須政審、面試、軍檢,招男生 | ||
| 38 | 會計學 | 4600 | 國防生。須政審、面試、軍檢,招男生 | |||||
| 106 | 長安大學 | FD | 土木工程 | 1 | 4950 | 國防生。須政審、面試、軍檢,招男生 | ||
| 255 | 解放軍后勤工程學院 | JA | 管理工程(油料助理員) | 7 | 須政審、面試、軍檢、招男生 | |||
| J0 | 軍用油品工程(油料助理員) | 須政審、面試、軍檢、招男生 | ||||||
| JC | 油料管線指揮(輸油管線指揮技術干部) | 須政審、面試、軍檢、招男生 | ||||||
| 256 | 武警工程大學 | J1 | 通信工程(武警部隊通信工程技術干部) | 1 | 須政審、面試、軍檢、招男生 | |||
| 257 | 武警后勤學院 | J2 | 軍隊財務管理(武警部隊財務管理干部) | 3 | 須政審、面試、軍檢、招男生 | |||
| J3 | 臨床醫學(武警部隊救援醫師) | 須政審、面試、軍檢、招男生 | ||||||
| J4 | 醫學檢驗技術(武警部隊醫學檢驗技師) | 須政審、面試、軍檢、招男生 | ||||||
| 265 | 解放軍軍械工程學院 | J2 | 軍隊指揮類(防空兵初級指揮軍官(合訓)) | 12 | 須政審、面試、軍檢、招男生 | |||
| J1 | 軍隊指揮類(炮兵初級指揮軍官(合訓)) | 須政審、面試、軍檢、招男生 | ||||||
| 266 | 解放軍外國語學院 | J1 | 須政審、面試、軍檢、招男生 | |||||
| 267 | 解放軍軍事經濟學院 | J4 | 軍需勤務指揮(軍需管理干部) | 5 | 須政審、面試、軍檢、招男生 | |||
| J5 | 戰勤指揮(戰勤參謀) | 須政審、面試、軍檢、招男生 | ||||||
| 477 | 湖南師范大學 | 40 | 電子信息科學與技術 | 2 | 6500 | 國防生。須政審、面試、軍檢,招男生 | ||
| 32 | 計算機科學與技術 | 6500 | 國防生。須政審、面試、軍檢,招男生 | |||||
| 提前錄取藝體類本科(須專業加試) | 文史 | 111 | 渭南師范學院 | 03 | 舞蹈學 | 4 | 9000 | 師范類。認可區內專業加試成績 |
| 01 | 音樂表演 | 9000 | 認可區內專業加試成績 | |||||
| A2 | 音樂學 | 9000 | 師范類。認可區內專業加試成績 | |||||
| 143 | 甘肅民族師范學院 | 06 | 舞蹈學 | 1 | 6500 | 師范類。認可區內專業加試成績 | ||
| A4 | 音樂學 | 6500 | 師范類。認可區內專業加試成績 | |||||
| 198 | 云南師范大學文理學院(獨立學院) | 05 | 藝術教育(舞蹈類) | 10 | 15000 | 認可區內專業加試成績 | ||
| 04 | 藝術教育(音樂類) | 15000 | 認可區內專業加試成績 | |||||
| 201 | 中國傳媒大學南廣學院(獨立學院) | C2 | 戲劇與影視學類 | 1 | 16500 | |||
| 538 | 北京電影學院現代創意媒體學院(獨立學院) | 01 | 戲劇影視文學 | 1 | 42000 | |||
| 546 | 齊齊哈爾大學 | 20 | 舞蹈編導 | 2 | 9000 | 認可區內專業加試成績 | ||
| 801 | 西藏大學 | 13 | 作曲與作曲技術理論 | 1 | 2800 | 認可區內專業加試成績 | ||
| 理工 | 198 | 云南師范大學文理學院(獨立學院) | 05 | 藝術教育(舞蹈類) | 3 | 15000 | 認可區內專業加試成績 | |
| 04 | 藝術教育(音樂類) | 15000 | 認可區內專業加試成績 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網