易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《2014年寧夏回族自治區成人高等學校招生工作實施辦法》免試入學的有關規定,現將符合免試條件的82名考生進行公示:
| 序號 | 確認縣區 | 姓名 | 考生號 | 報考層次 | 免試類別 |
| 1 | 興慶區 | 郭芳 | 1464010271100004 | 專升本 | 三支一扶 |
| 2 | 興慶區 | 馬祥 | 1464010271100005 | 專升本 | 三支一扶 |
| 3 | 興慶區 | 李永璞 | 1464010271100015 | 專升本 | 三支一扶 |
| 4 | 興慶區 | 劉敩娟 | 1464010271100016 | 專升本 | 三支一扶 |
| 5 | 興慶區 | 趙麗娟 | 1464010271300002 | 專升本 | 三支一扶 |
| 6 | 興慶區 | 劉睿波 | 1464010271300005 | 專升本 | 退伍士兵 |
| 7 | 興慶區 | 田永科 | 1464010271300017 | 專升本 | 三支一扶 |
| 8 | 興慶區 | 吳春盛 | 1464010271300018 | 專升本 | 西部計劃 |
| 9 | 興慶區 | 施欣 | 1464010271400002 | 專升本 | 三支一扶 |
| 10 | 興慶區 | 倪麗芳 | 1464010271400003 | 專升本 | 三支一扶 |
| 11 | 興慶區 | 伊睿光 | 1464010271400012 | 專升本 | 退伍士兵 |
| 12 | 興慶區 | 馬曉怡 | 1464010271400018 | 專升本 | 三支一扶 |
| 13 | 興慶區 | 謝瑞鋒 | 1464010271500001 | 專升本 | 退伍士兵 |
| 14 | 興慶區 | 孫軼群 | 1464010271500002 | 專升本 | 退伍士兵 |
| 15 | 興慶區 | 徐偉 | 1464010271500009 | 專升本 | 退伍士兵 |
| 16 | 興慶區 | 王瑩 | 1464010271600001 | 專升本 | 特崗教師 |
| 17 | 興慶區 | 楊瑞蕓 | 1464010271600002 | 專升本 | 特崗教師 |
| 18 | 興慶區 | 潘繼業 | 1464010271600013 | 專升本 | 三支一扶 |
| 19 | 興慶區 | 王怡 | 1464010271600014 | 專升本 | 三支一扶 |
| 20 | 興慶區 | 陳建平 | 1464010271600015 | 專升本 | 三支一扶 |
| 21 | 興慶區 | 王霞 | 1464010271600017 | 專升本 | 西部計劃 |
| 22 | 興慶區 | 黃一帆 | 1464010271600018 | 專升本 | 三支一扶 |
| 23 | 興慶區 | 呼芳麗 | 1464010271600019 | 專升本 | 三支一扶 |
| 24 | 興慶區 | 盧文軒 | 1464010271700001 | 專升本 | 退伍士兵 |
| 25 | 興慶區 | 馬少武 | 1464010271800001 | 專升本 | 西部計劃 |
| 26 | 興慶區 | 范文濤 | 1464010271800006 | 專升本 | 退伍士兵 |
| 27 | 興慶區 | 郭彩霞 | 1464010271800007 | 專升本 | 三支一扶 |
| 28 | 興慶區 | 翟兵 | 1464010271800008 | 專升本 | 三支一扶 |
| 29 | 興慶區 | 徐多峰 | 1464010271800009 | 專升本 | 三支一扶 |
| 30 | 興慶區 | 黃鸝 | 1464010271800020 | 專升本 | 三支一扶 |
| 31 | 大武口區 | 齊婭婭 | 1464020271400001 | 專升本 | 三支一扶 |
| 32 | 大武口區 | 楊倩 | 1464020271600001 | 專升本 | 三支一扶 |
| 33 | 大武口區 | 馬立貴 | 1464020271800005 | 專升本 | 三支一扶 |
| 34 | 利通區 | 馬少英 | 1464210171100001 | 專升本 | 三支一扶 |
| 35 | 利通區 | 汪芳 | 1464210171100002 | 專升本 | 特崗教師 |
| 36 | 利通區 | 楊佳輝 | 1464210171300001 | 專升本 | 三支一扶 |
| 37 | 利通區 | 王彥成 | 1464210171300007 | 專升本 | 西部計劃 |
| 38 | 利通區 | 王麗 | 1464210171300010 | 專升本 | 西部計劃 |
| 39 | 利通區 | 李楊 | 1464210171400003 | 專升本 | 退伍軍人 |
| 40 | 利通區 | 楊輝 | 1464210171400005 | 專升本 | 退伍軍人 |
| 41 | 利通區 | 貝晶晶 | 1464210171600002 | 專升本 | 三支一扶 |
| 42 | 利通區 | 田慧麗 | 1464210171700002 | 專升本 | 西部計劃 |
| 43 | 利通區 | 王江芳 | 1464210171700003 | 專升本 | 三支一扶 |
| 44 | 利通區 | 張瑩雙 | 1464210171700004 | 專升本 | 三支一扶 |
| 45 | 利通區 | 王婧 | 1464210171800003 | 專升本 | 三支一扶 |
| 46 | 利通區 | 陳福 | 1464210171800008 | 專升本 | 三支一扶 |
| 47 | 中衛市 | 李英 | 1464212371300001 | 專升本 | 三支一扶 |
| 48 | 中衛市 | 嚴晶 | 1464212371800002 | 專升本 | 三支一扶 |
| 49 | 原州區 | 馬利婭 | 1464222171100001 | 專升本 | 三支一扶 |
| 50 | 原州區 | 張永利 | 1464222171100002 | 專升本 | 三支一扶 |
| 51 | 原州區 | 韓園園 | 1464222171100004 | 專升本 | 西部計劃 |
| 52 | 原州區 | 司睿 | 1464222171100011 | 專升本 | 三支一扶 |
| 53 | 原州區 | 田苗 | 1464222171100012 | 專升本 | 三支一扶 |
| 54 | 原州區 | 史振超 | 1464222171100013 | 專升本 | 特崗教師 |
| 55 | 原州區 | 單云萍 | 1464222171100017 | 專升本 | 三支一扶 |
| 56 | 原州區 | 申燕 | 1464222171100018 | 專升本 | 三支一扶 |
| 57 | 原州區 | 羅忠花 | 1464222171100021 | 專升本 | 三支一扶 |
| 58 | 原州區 | 陳曉安 | 1464222171300010 | 專升本 | 三支一扶 |
| 59 | 原州區 | 秦玲玲 | 1464222171300012 | 專升本 | 三支一扶 |
| 60 | 原州區 | 李太寧 | 1464222171400007 | 專升本 | 三支一扶 |
| 61 | 原州區 | 張瑞芬 | 1464222171400008 | 專升本 | 三支一扶 |
| 62 | 原州區 | 張海霞 | 1464222171400011 | 專升本 | 三支一扶 |
| 63 | 原州區 | 王紹鵬 | 1464222171400012 | 專升本 | 西部計劃 |
| 64 | 原州區 | 張偉 | 1464222171400013 | 專升本 | 三支一扶 |
| 65 | 原州區 | 王大兵 | 1464222171500001 | 專升本 | 退伍軍人 |
| 66 | 原州區 | 王正濤 | 1464222171500005 | 專升本 | 三支一扶 |
| 67 | 原州區 | 王強 | 1464222171500006 | 專升本 | 三支一扶 |
| 68 | 原州區 | 焦凝 | 1464222171500009 | 專升本 | 三支一扶 |
| 69 | 原州區 | 王燕燕 | 1464222171500010 | 專升本 | 三支一扶 |
| 70 | 原州區 | 拜曉東 | 1464222171500011 | 專升本 | 三支一扶 |
| 71 | 原州區 | 龐萬發 | 1464222171600007 | 專升本 | 三支一扶 |
| 72 | 原州區 | 馬存蓮 | 1464222171700003 | 專升本 | 西部計劃 |
| 73 | 原州區 | 王燕 | 1464222171700004 | 專升本 | 三支一扶 |
| 74 | 原州區 | 李曉蓉 | 1464222171800001 | 專升本 | 三支一扶 |
| 75 | 原州區 | 張阿龍 | 1464222171800010 | 專升本 | 三支一扶 |
| 76 | 原州區 | 李潔 | 1464222171800011 | 專升本 | 三支一扶 |
| 77 | 原州區 | 馬潔 | 1464222171800012 | 專升本 | 三支一扶 |
| 78 | 原州區 | 王曉曉 | 1464222171800016 | 專升本 | 三支一扶 |
| 79 | 原州區 | 張韞慧 | 1464222171800017 | 專升本 | 三支一扶 |
| 80 | 原州區 | 王永明 | 1464222171800019 | 專升本 | 三支一扶 |
| 81 | 原州區 | 馬小玲 | 1464222171800025 | 專升本 | 三支一扶 |
| 82 | 原州區 | 梁麗 | 1464222171800026 | 專升本 | 三支一扶 |
寧夏教育考試院
2014年10月10日
名單詳情請參考:http://www.nxks.nx.edu.cn/contents/CRGK/2014/10/20141011114636000.html
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網