易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
詳情請參考:http://www.hnyyrsj.gov.cn/rsj/7719/7724/content_410554.html
| 湖南省農村勞動力轉移培訓學員花名冊 | ||||||||
| 培訓單位:岳陽市農村黨員基層干部實用技術培訓基地 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 文化程度 | 培訓類型 | 培訓職業 | 家庭住址 | 職業資格證書編號 |
| 1 | 陳 玲 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區營田鎮荷花村 | 1418060000501955 |
| 2 | 吳 益 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區營田鎮荷花村 | 1418060000501956 |
| 3 | 胡 輝 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區黃金鄉黃金村 | 1418060000501957 |
| 4 | 胡中飛 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區黃金鄉萬興村 | 1418060000501958 |
| 5 | 謝 坤 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區鳳凰鄉船江村 | 1418060000501959 |
| 6 | 胡召勇 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區鳳凰鄉船江村 | 1418060000501960 |
| 7 | 胡清明 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區河市鎮和平村 | 1418060000502482 |
| 8 | 謝 進 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區河市鎮和平村 | 1418060000501961 |
| 9 | 熊利明 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區琴棋鄉新河村 | 1418060000502055 |
| 10 | 吳橋 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 屈原區琴棋鄉磊石村 | 1418060000501962 |
| 11 | 張 軍 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣南湖洲鎮 | 1418060000501963 |
| 12 | 何獻勛 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣南湖洲鎮 | 1418060000501964 |
| 13 | 張貽強 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣楊林寨鄉 | 1418060000501965 |
| 14 | 劉進軍 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣楊林寨鄉 | 1418060000501966 |
| 15 | 張曉榮 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣楊林寨鄉 | 1418060000501900 |
| 16 | 戴衛紅 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣楊林寨鄉 | 1418060000501967 |
| 17 | 陳國華 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣新泉鎮 | 1418060000501968 |
| 18 | 彭 彪 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣新泉鎮 | 1418060000501969 |
| 19 | 湯 灝 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣新泉鎮 | 1418060000501970 |
| 20 | 肖正先 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣湘濱鎮 | 1418060000501971 |
| 21 | 楊其強 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣鶴龍湖鄉 | 1418060000502483 |
| 22 | 王平 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣鶴龍湖鄉 | 1418060000502561 |
| 23 | 蔣正強 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣鶴龍湖鄉 | 1418060000502562 |
| 24 | 甘 立 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣鶴龍湖鄉 | 1418060000502563 |
| 25 | 龍紅標 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣鶴龍湖鄉 | 1418060000501972 |
| 26 | 吳立群 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣長康鄉 | 1418060000501973 |
| 27 | 胡 明 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣靜河鄉 | 1418060000501974 |
| 28 | 楊曉庚 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣靜河鄉 | 1418060000501975 |
| 29 | 黃玉華 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣靜河鄉 | 1418060000501976 |
| 30 | 蔣水夫 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣靜河鄉 | 1418060000501977 |
| 31 | 王 維 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣白泥湖鄉 | 1418060000502564 |
| 32 | 錢介武 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣白泥湖鄉 | 1418060000501978 |
| 33 | 陸 強 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣石塘鄉 | 1418060000501979 |
| 34 | 黃 鶴 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 湘陰縣石塘鄉 | 1418060000501980 |
| 35 | 劉輝軍 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣園藝示范中心 | 1418060000501981 |
| 36 | 余煜煌 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣煜煌苗木農民專業合作社 | 1418060000501982 |
| 37 | 童勛榮 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣童家塅油茶種植農民專業合作社 | 1418060000501983 |
| 38 | 劉曉同 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣童家塅油茶種植農民專業合作社 | 1418060000501984 |
| 39 | 余能源 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣伍市鎮林業站 | 1418060000501985 |
| 40 | 吳金山 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣惠鄉鄰水稻蔬菜農民專業合作社 | 1418060000501986 |
| 41 | 魯長根 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣長豐水稻農民專業合作社 | 1418060000501987 |
| 42 | 向林洋 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣伍市鎮農技站 | 1418060000501988 |
| 43 | 向君其 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣伍市鎮橋墩村 | 1418060000502565 |
| 44 | 姚善和 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣樂陽林業合作社 | 1418060000502566 |
| 45 | 周和平 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣向家鎮金嶺村 | 1418060000501989 |
| 46 | 彭 維 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣向家鎮北街居委會 | 1418060000501990 |
| 47 | 柴 日 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣向家鎮南街居委會 | 1418060000501991 |
| 48 | 單歌薰 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣向家鎮黃長村 | 1418060000502567 |
| 49 | 劉閑庭 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣園藝中心園藝村 | 1418060000501992 |
| 50 | 吳叟桃 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣園藝中心園藝村 | 1418060000501993 |
| 51 | 陳平芳 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣園藝中心園藝村 | 1418060000501994 |
| 52 | 鐘 華 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣園藝中心園藝村 | 1418060000501995 |
| 53 | 凌 林 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣園藝中心園藝村 | 1418060000501996 |
| 54 | 王 滔 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣園藝中心園藝村 | 1418060000501997 |
| 55 | 朱甫桃 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣園藝中心園藝村 | 1418060000501998 |
| 56 | 劉 樂 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣園藝中心園藝村 | 1418060000501999 |
| 57 | 李國治 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣岑川農技站 | 1418060000502000 |
| 58 | 黃 忠 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣岑川鎮正北村 | 1418060000502001 |
| 59 | 李路兵 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣岑川包灣村 | 1418060000502002 |
| 60 | 劉尚華 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣爹爹生態農莊 | 1418060000502003 |
| 61 | 艾泛均 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣志為種養植農民專業合作社 | 1418060000502004 |
| 62 | 劉小剛 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣公田鎮農技站 | 1418060000502005 |
| 63 | 彭建華 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣公田鎮農技站 | 1418060000502006 |
| 64 | 馮 亮 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣麻塘鎮政府 | 1418060000502007 |
| 65 | 梅建英 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣麻塘鎮農技站 | 1418060000502008 |
| 66 | 汪玲芳 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣筻口鎮農技站 | 1418060000502009 |
| 67 | 易細軍 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣甘田鄉橫鋪村 | 1418060000502010 |
| 68 | 彭勝利 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣公田鎮饒港村 | 1418060000502011 |
| 69 | 劉姣榮 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣筻口鎮農技站 | 1418060000502012 |
| 70 | 李四龍 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣毛田鎮農技站 | 1418060000502568 |
| 71 | 李愛軍 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣相思鄉中道村 | 1418060000502013 |
| 72 | 周幼龍 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣月田鎮鄧谷村 | 1418060000502014 |
| 73 | 袁苗勇 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣張谷英鎮長坪村 | 1418060000502015 |
| 74 | 陳壯志 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣饒村鄉中流村 | 1418060000502016 |
| 75 | 方 正 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣楊林鄉張坪村 | 1418060000502017 |
| 76 | 張海波 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣鹿角鎮農技站 | 1418060000502018 |
| 77 | 張松軍 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣柏祥鎮周慶村 | 1418060000502019 |
| 78 | 易 勇 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣新墻鎮農技站 | 1418060000502020 |
| 79 | 孫國慶 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣新墻鎮農技站 | 1418060000502021 |
| 80 | 周立平 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣長湖鄉龍頭村 | 1418060000502022 |
| 81 | 許優仂 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣長湖鄉白羊村 | 1418060000502023 |
| 82 | 周平先 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣黃沙街鎮農技站 | 1418060000502024 |
| 83 | 何科義 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣中洲鄉機場村 | 1418060000502025 |
| 84 | 龔神顏 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣中洲鄉豐亭村 | 1418060000502569 |
| 85 | 李明 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣城關鎮農技站 | 1418060000502026 |
| 86 | 易望榮 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽縣縣農業局 | 1418060000502027 |
| 87 | 李 靜 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 郭鎮鄉棗樹村 | 1418060000502028 |
| 88 | 黃 科 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 郭鎮鄉建中村 | 1418060000502029 |
| 89 | 趙小華 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽樓區郭鎮鄉建中村 | 1418060000502030 |
| 90 | 曾亞輝 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽樓區奇家嶺街道辦事處倉田村 | 1418060000502031 |
| 91 | 周益春 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽樓區奇家嶺街道辦事處倉田村 | 1418060000502032 |
| 92 | 廖小丑 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽樓區奇家嶺街道辦事處倉田村 | 1418060000502033 |
| 93 | 王緒明 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽樓區梅溪鄉農業站 | 1418060000502034 |
| 94 | 易亞海 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽樓區梅溪鄉農業站 | 1418060000502035 |
| 95 | 吳建宜 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 岳陽樓區梅溪鄉農業站 | 1418060000502036 |
| 96 | 黃湘華 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市農業局 | 1418060000502037 |
| 97 | 胡國棟 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市長樂農技站 | 1418060000502570 |
| 98 | 李 侃 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市天井鄉長嶺村 | 1418060000502571 |
| 99 | 羅望生 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市八景鄉農技站 | 1418060000502038 |
| 100 | 胡 蓉 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市三江鄉農技站 | 1418060000502039 |
| 101 | 龔玉春 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市古侖鄉農技站 | 1418060000502040 |
| 102 | 楊棟兮 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市大荊鎮農技站 | 1418060000502041 |
| 103 | 吳宏升 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市桃林寺農技站 | 1418060000502042 |
| 104 | 朱強勝 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市新塘鄉農技站 | 1418060000502043 |
| 105 | 熊鳳兵 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市屈子寺鎮農技站 | 1418060000502044 |
| 106 | 吳福群 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市白塘鄉木坉村 | 1418060000502045 |
| 107 | 何清泉 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市原種場農技站 | 1418060000502046 |
| 108 | 甘中秋 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市川山坪鎮農技站 | 1418060000502572 |
| 109 | 李憲輝 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市玉池鄉農技站 | 1418060000502573 |
| 110 | 彭海波 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市李家塅鎮農技站 | 1418060000502047 |
| 111 | 范志國 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市弼時鎮農技站 | 1418060000502048 |
| 112 | 巢正興 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市沙溪鎮農技站 | 1418060000502049 |
| 113 | 黃惠娥 | 女 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市新市鎮農技站 | 1418060000502574 |
| 114 | 徐勇軍 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市古培鎮農技站 | 1418060000502050 |
| 115 | 徐玉華 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市古培鎮農技站 | 1418060000502051 |
| 116 | 李威 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市黃柏鎮農技站 | 1418060000502575 |
| 117 | 宋求元 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市黃市鄉農技站 | 1418060000502052 |
| 118 | 仇細保 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市紅花鄉農技站 | 1418060000502053 |
| 119 | 高 如 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 汨羅市汨羅鎮農技站 | 1418060000502054 |
| 120 | 向樂安 | 男 | 漢 | 高中 | 農村實用人才 | 食品檢驗工 | 平江縣向家鎮青山村 | 1418060000502055 |
版權所有:易賢網