易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 學院 | 聯系電話 | 專業 | 合計 | 河北 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 |
| 礦業工程學院 | 0315-2592151 | 采礦工程 | 138 | 82 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 安全工程 | 34 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 資源勘查工程 | 46 | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 礦物加工工程 | 56 | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 測繪工程 | 65 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 地理信息系統 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 石油工程 | 72 | 56 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冶金與能源學院 | 0315-2592158 | 冶金工程 | 136 | 66 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 金屬材料工程 | 100 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 55 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 熱能與動力工程 | 70 | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 機械工程學院 | 0315-2592165 | 工業工程 | 82 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 173 | 94 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 工業設計 | 75 | 63 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 過程裝備與控制工程 | 71 | 49 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 包裝工程 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 化學工程學院 | 0315-2592172 | 應用化學 | 51 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 化學 | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 78 | 30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 環境工程 | 36 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程學院 | 0315-2592183 | 工程管理 | 96 | 55 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 建筑學 | 36 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 146 | 91 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 建筑環境與設備工程 | 75 | 45 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 給水排水工程 | 87 | 62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 交通運輸 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流工程 | 41 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 69 | 22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 臨床醫學院 | 0315-3725653 0315-3725453 |
臨床醫學 | 323 | 155 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 12 | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 | 12 | 4 | 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 麻醉學 | 58 | 50 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 醫學檢驗 | 56 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 醫學影像學 | 72 | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 公共衛生學院 | 0315-3725744 | 預防醫學 | 53 | 27 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 生命科學學院 | 0315-3726349 | 生物技術 | 63 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 材料科學與工程學院 | 0315-2592358 | 材料化學 | 50 | 39 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料與工程 | 75 | 60 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 無機非金屬材料工程 | 116 | 53 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 電氣工程學院 | 0315-2592176 | 自動化 | 98 | 66 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 70 | 54 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子科學與技術 | 74 | 48 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 96 | 58 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 管理學院 | 0315-3725021 0315-3721554 |
工商管理 | 138 | 77 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 公共事業管理 | 67 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 勞動與社會保障 | 31 | 26 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統 | 53 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 經濟學院 | 0315-3721583 | 國際經濟與貿易 | 116 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 金融學 | 153 | 95 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 護理與康復學院 | 0315-3725579 | 護理學 | 115 | 31 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 康復治療學 | 46 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 中醫學院 | 0315-3725063 | 中醫學 | 55 | 28 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 針灸推拿學 | 46 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 中西醫臨床醫學 | 45 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 口腔醫學院 | 3721599、3725572 | 口腔醫學 | 60 | 57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藥學院 | 0315-3726310 | 藥學 | 45 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 藥物制劑 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 中藥學 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 信息工程學院 | 0315-2597224 | 電子信息科學與技術 | 77 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 79 | 52 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 網絡工程 | 47 | 25 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 117 | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 海洋技術 | 25 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 65 | 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 理學院 | 0315-2592420 | 數學與應用數學 | 43 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 統計學 | 36 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 0315-2592477 | 英語 | 84 | 54 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 日語 | 47 | 40 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人文法律學院 | 0315-3726247 | 法學 | 100 | 75 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 34 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 藝術學院 | 0315-2592512 | 繪畫 | 40 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術設計 | 77 | 61 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 22 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 心理學院 | 0315-3725582 | 臨床醫學(精神衛生方向) | 53 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 應用心理學 | 38 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程教育實驗班 | 0311-85239556 | 化學工程與工藝 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬材料工程 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 遷安學院 | 0315-6336329 | 理工類相關專業(??疲?/TD> | 1093 | 968 | 21 | 13 | 11 | 17 | 18 | 11 | 20 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 秦皇島分院 | 0335-3657677 | 醫學類相關專業(??疲?/TD> | 419 | 268 | 6 | 10 | 5 | 25 | 39 | 26 | 8 | 2 | 22 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 6794 | 4064 | 134 | 27 | 40 | 35 | 27 | 26 | 27 | 33 | 144 | 128 | 82 | 116 | 181 | 115 | 69 | 182 | 115 | 18 | 30 | 174 | 144 | 156 | 6 | 76 | 119 | 74 | 49 | 87 | 51 | ||
更多信息請查看全國各地人才招聘會網
版權所有:易賢網