時間:2016年2月26日上午
地點:人力資源市場(媯水北街26號)
咨詢電話:69188767
職位詳情:
| 序號 | 企業名稱 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 年齡要求 | 學歷要求 | 招聘條件 | 工資待遇 | 工作地點 | 聯系人 | 聯系電話 | |
| 合計 | 男/女 | |||||||||||
| 1 | 北京新慶勞務派遣有限責任公司 | 有限責任公司 | 客房部樓層領班 | 2 | 不限 | 25-40 | 大專 | 3年以上工作經驗 | 3300+五險 | 延慶、市里 | 王仕武 | 69180899 |
| 人事專員 | 1 | 不限 | 24-30 | 本科 | 2年以上工作經驗 | 3300+五險 | ||||||
| 工程部維修工 | 1 | 男 | 20-45 | 高中 | 有鍋爐本 | 3500+五險 | ||||||
| 中控員 | 2 | 男 | 18-35 | 高中 | 有中控證 | 3200+五險 | ||||||
| 餐廳服務員 | 15 | 不限 | 18-45 | 高中 | 身體健康 | 2600-3500+五險 | ||||||
| 收銀員 | 1 | 女 | 20-40 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2800+獎金+五險 | ||||||
| 12345市府熱線 | 50 | 不限 | 18-35 | 大專 | 普通話標準,計算機熟練 | 3500-4500+五險 | ||||||
| 2 | 北京媯川雙信商城有限公司 | 有限責任公司 | 主管 | 5 | 不限 | 25-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 3000-5000+五險 | 延慶 | 孫澤華 | 13671113406 |
| 主管助理 | 5 | 不限 | 20-35 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | ||||||
| 店長 | 2 | 不限 | 25-50 | 不限 | 有相關工作經驗 | 3000-6000+五險 | ||||||
| 促銷員 | 5 | 不限 | 25-50 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
| 3 | 北京申亞菲物業管理有限公司 | 有限責任公司 | 物業項目經理 | 1 | 不限 | 30-50 | 本科 | 有相關工作經驗 | 3000+五險 | 延慶 | 金桂清 | 69148357 |
| 保潔員 | 3 | 女 | 25-50 | 初中 | 形象好,吃苦耐勞 | 1720+五險 | ||||||
| 物業主管 | 1 | 不限 | 35-50 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2800+五險 | ||||||
| 維修工 | 1 | 男 | 25-45 | 初中 | 有電工本 | 2100+五險 | ||||||
| 物業文員 | 1 | 不限 | 25-45 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2200+五險 | ||||||
| 4 | 北京綠富隆農業股份有限公司 | 有限責任公司 | 制冷工 | 2 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有制冷證,有工作經驗 | 2400+五險 | 延慶、市里 | 沈炎 | 69101949 |
| 銷售 | 1 | 男 | 30-40 | 大專 | 有相關工作經驗 | 3000+提成+五險 | ||||||
| 辦公室職員 | 1 | 不限 | 25-40 | 大專 | 2年以上工作經驗 | 2400+提成+五險 | ||||||
| 品控員 | 1 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2400+五險 | ||||||
| 政工職員 | 1 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2400+五險 | ||||||
| 5 | 北京八達嶺機場管理有限公司 | 有限責任公司 | 基建項目經理 | 1 | 不限 | 22-40 | 本科 | 有相關工作經驗 | 4000-7000+五險 | 延慶八達嶺 | 劉笑曲 | 81182399 |
| 市場業務經理 | 1 | 不限 | 22-35 | 本科 | 有相關工作經驗 | 3000-6000+五險 | ||||||
| 機場管制員 | 1 | 不限 | 22-35 | 本科 | 持管制執照 | 4000-7000+五險 | ||||||
| 綜合管理部經理 | 1 | 不限 | 22-40 | 本科 | 有相關工作經驗 | 5000-7000+五險 | ||||||
| 售貨員 | 1 | 不限 | 22-35 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2000-3500+五險 | ||||||
| 6 | 北京光瑞機械制造有限責任公司 | 有限責任公司 | 鉗工 | 1 | 男 | 23-35 | 技校 | 有相關工作經驗 | 2000-3000+五險 | 延慶康莊 | 李桂玲 | 69136736 |
| 車工 | 1 | 男 | 23-35 | 技校 | 有相關工作經驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
| 材料會計 | 1 | 女 | 23-35 | 中專 | 有相關工作經驗 | 2500-3500+五險 | ||||||
| 7 | 北京市延慶區康安社區衛生服務站 | 民營 | 醫生 | 20 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有執業醫師證 | 3000-10000+五險 | 延慶 | 沈艷芳 | 13720080549 |
| 檢驗 | 8 | 不限 | 20-40 | 大專 | 檢驗師以上職稱 | 2000-3000+五險 | ||||||
| 護士 | 20 | 不限 | 20-35 | 中專 | 有護士證 | 2000-3000+五險 | ||||||
| 藥劑 | 10 | 不限 | 20-35 | 中專 | 藥師以上職稱 | 2000-3000+五險 | ||||||
| 康復師 | 10 | 不限 | 20-35 | 中專 | 助理執業醫師以上職稱 | 2500-7000+五險 | ||||||
| 8 | 北京明和堂醫藥有限公司 | 有限責任公司 | 營業員 | 20 | 女 | 25-35 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2000-3500+五險 | 延慶 | 劉艷輝 | 13581574990 |
| 9 | 北京君信康藥業有限公司 | 有限責任公司 | 面案 | 1 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | 延慶、市里 | 朱女士 | 13581562972 |
| 切配 | 1 | 不限 | 20-40 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | ||||||
| 網絡運營 | 2 | 不限 | 20-35 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
| 會計 | 1 | 不限 | 25-45 | 大專 | 有相關工作經驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
| 庫管員 | 2 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
| QC | 2 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有相關工作經驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
| QA | 2 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有相關工作經驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
| 品控員 | 1 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有相關工作經驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
| QA主管 | 1 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有相關工作經驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
| QC主管 | 1 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有相關工作經驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
| 銷售 | 6 | 不限 | 22-35 | 中專 | 有相關工作經驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
| 10 | 北京合銳清和電器有限公司 | 有限責任公司 | 裝配工 | 20 | 男 | 18-35 | 中專 | 有相關工作經驗 | 1800-3000+五險 | 康莊 | 吳女士 | 18911919679 |
| 質檢員 | 2 | 男 | 18-40 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | ||||||
| 廚師 | 1 | 男 | 18-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 3000-3300+五險 | ||||||
| 配菜 | 1 | 男 | 18-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500-3000+五險 | ||||||
| 11 | 北京慶和食品有限責任公司 | 有限責任公司 | 工人 | 20 | 不限 | 25-45 | 不限 | 吃苦耐勞,身體健康 | 2300-4500+五險 | 延慶沈家營 | 李武勝 | 61131065 |
| 保潔員 | 1 | 男 | 35-50 | 不限 | 身體健康 | 1860+五險 | ||||||
| 12 | 北京北菜園農業科技發展有限公司 | 有限責任公司 | 人事專員 | 1 | 不限 | 25-40 | 大專 | 3年以上工作經驗 | 3000+五險 | 延慶、市里 | 卓金環 | 81190282 |
| 辦公室文員 | 2 | 不限 | 25-40 | 大專 | 3年以上工作經驗 | 3200+五險 | ||||||
| 業務 | 2 | 不限 | 25-50 | 大專 | 有相關工作經驗 | 3000+提成+五險 | ||||||
| 13 | 北京環球新意百貨有限公司 | 有限責任公司 | 清潔員 | 2 | 女 | 30-45 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2000+五險 | 延慶 | 焦博 | 69187477-6625 |
| 總經辦文秘 | 1 | 男 | 20-34 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | ||||||
| 網管 | 1 | 女 | 20-35 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | ||||||
| 美工設計 | 2 | 男 | 25-35 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | ||||||
| 樓層主管 | 2 | 不限 | 20-35 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | ||||||
| 14 | 北京宇圣潔保潔服務有限公司 | 有限責任公司 | 業務主管 | 2 | 女 | 35-45 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2000+五險 | 延慶 | 閆紅霞 | 13717671350 |
| 會計 | 1 | 女 | 20-50 | 高中 | 有會計證 | 2000+五險 | ||||||
| 勞資 | 1 | 女 | 20-50 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2000+五險 | ||||||
| 廚師 | 1 | 女 | 30-50 | 高中 | 有廚師證 | 1900+五險 | ||||||
| 15 | 北京輝煌益境旅游開發有限公司 | 有限責任公司 | 文員 | 2 | 不限 | 18-35 | 高中 | 有相關工作經驗 | 3000+五險 | 延慶張山營 | 賈穎琦 | 69111097 |
| 客服前臺 | 15 | 不限 | 18-35 | 高中 | 有相關工作經驗 | 3000+五險 | ||||||
| 16 | 北京四方一家文化傳媒有限公司 | 有限責任公司 | 送餐員 | 30 | 不限 | 18-40 | 不限 | 身體健康 | 3000+提成+五險 | 延慶 | 馬瑞波 | 18813000805 |
| 銷售 | 5 | 不限 | 18-35 | 不限 | 溝通能力強,有上進心 | 5000+提成+五險 | ||||||
| 17 | 北京佰惠嘉房地產顧問有限公司 | 有限責任公司 | 置業顧問 | 20 | 不限 | 20-30 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2500-3500+獎金+五險 | 八達嶺孔雀城 | 張鑫淼 | 53667366 |
| 簽約客服專員 | 2 | 不限 | 20-30 | 大專 | 有相關工作經驗 | 3000-5000+獎金+五險 | ||||||
| 18 | 北京祥龍公交客運有限公司 | 有限責任公司 | 公交駕駛員 | 50 | 不限 | 20-45 | 高中 | 有公交駕駛證 | 5000+五險 | 市里 | 李先生 | 62961174 |
| 19 | 北京二利汽車修理站 | 民營 | 洗車擦車工 | 4 | 不限 | 20-45 | 初中 | 身體健康 | 1760+提成+五險 | 延慶 | 張賀伶 | 15901061903 |
| 汽車修理工 | 2 | 不限 | 20-45 | 初中 | 有相關工作經驗 | 1760+提成+五險 | ||||||
| 汽車美容裝飾工 | 2 | 不限 | 18-45 | 初中 | 有相關工作經驗 | 1760+提成+五險 | ||||||
| 傳媒公司業務員 | 5 | 不限 | 20-35 | 高中 | 會開車 | 1760+提成+五險 | ||||||
| 汽車噴漆工 | 2 | 不限 | 20-45 | 初中 | 有相關工作經驗 | 1760+提成+五險 | ||||||
| 廣告設計 | 4 | 不限 | 18-35 | 高中 | 有相關工作經驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
| 20 | 北京滿家福科技發展有限公司 | 有限責任公司 | 業務經理 | 1 | 男 | 25-39 | 大專 | 有相關工作經驗 | 4000-5000+五險 | 延慶 | 付月健 | 18612851896 |
| 手機營業員 | 15 | 女 | 22-38 | 高中 | 有相關工作經驗 | 3000-4000+五險 | ||||||
| 手機店店長 | 2 | 女 | 25-38 | 高中 | 有相關工作經驗 | 4000-5000+五險 | ||||||
| 21 | 北京興農飼料有限公司 | 有限責任公司 | 出納 | 1 | 不限 | 20-50 | 高中 | 有會計證 | 2000+五險 | 延慶井莊 | 徐平 | 13601205759 |
| 化驗員 | 1 | 不限 | 23-40 | 高中 | 優化驗證 | 2000+五險 | ||||||
| 22 | 北京凱宏鑫醫藥有限公司 | 有限責任公司 | 公關專員 | 1 | 女 | 20-35 | 中專 | 有相關工作經驗 | 3000-8000+五險 | 延慶康莊 | 張春華 | 13520183528 |
| 業務員 | 3 | 男 | 20-35 | 高中 | 有藥品銷售經驗 | 2500-15000+五險 | ||||||
| 醫生 | 2 | 不限 | 20-60 | 中專 | 有執業醫師證 | 3000-10000+五險 | ||||||
| 庫工 | 4 | 不限 | 18-30 | 高中 | 身體健康,責任心強 | 2000-3500+五險 | ||||||
| 開票員 | 2 | 不限 | 25-30 | 中專 | 有藥品銷售經驗 | 2000-5000+五險 | ||||||
| 藥店店長 | 2 | 不限 | 20-35 | 大專 | 有藥品銷售經驗 | 3000-7000+五險 | ||||||
| 護士 | 1 | 女 | 18-30 | 中專 | 有護士證 | 2500-5000+五險 | ||||||
| 文員 | 1 | 女 | 18-30 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2000-2300+五險 | ||||||
| 23 | 北京安代廣達水暖電安裝有限責任公司 | 有限責任公司 | 學徒工 | 10 | 男 | 22-30 | 初中 | 吃苦耐勞,有責任心 | 3000+五險 | 延慶 | 王成恒 | 60165636 |
| 電工 | 8 | 男 | 22-40 | 初中 | 遵紀守法,吃苦耐勞 | 3000-5000+五險 | ||||||
| 24 | 北京媯谷宏遠商貿中心 | 民營 | 理貨員 | 4 | 不限 | 25-45 | 初中 | 有相關工作經驗 | 1800+五險 | 延慶 | 祁芳芳 | 61123310 |
| 送貨員 | 2 | 男 | 25-45 | 初中 | 會開車 | 2000+五險 | ||||||
| 錄入員 | 4 | 不限 | 20-40 | 初中 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | ||||||
| 25 | 北京科苑達醫療用品廠 | 民營 | 車間工人 | 2 | 不限 | 25-40 | 不限 | 身體健康,吃苦耐勞 | 2000+五險 | 延慶中羊坊 | 張俊芳 | 15810323835 |
| 26 | 北京匯友聚源商貿有限公司 | 有限責任公司 | 家具銷售 | 10 | 不限 | 25-40 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2000-6000+五險 | 延慶 | 方文赫 | 15120057028 |
| 家具安裝 | 5 | 不限 | 25-40 | 初中 | 有相關工作經驗 | 2000-6000+五險 | ||||||
| 庫管 | 2 | 不限 | 25-40 | 高中 | 會電腦,有工作經驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
| 裝飾工長 | 10 | 不限 | 20-50 | 高中 | 有相關工作經驗 | 20000+五險 | ||||||
| 27 | 北京市地方稅務局老干部活動中心 | 事業 | 廚師 | 2 | 男 | 20-40 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500-3000+五險 | 延慶八達嶺 | 董亞蘭 | 69129603 |
| 面點 | 2 | 不限 | 20-40 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500-3000+五險 | ||||||
| 28 | 北京凱琳娜國際貿易有限公司中西醫診所 | 民營 | 大夫 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 有執業醫師證 | 2500+提成+五險 | 延慶 | 周立杰 | 13651096708 |
| 廣告設計 | 1 | 不限 | 20-40 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2000-2500+提成+五險 | ||||||
| 藥品調劑員 | 2 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
| 中醫按摩師 | 10 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500+提成+五險 | ||||||
| 中醫針灸師 | 2 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500+提成+五險 | ||||||
| 美容美體師 | 10 | 不限 | 18-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
| 收銀員 | 2 | 不限 | 18-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800+五險 | ||||||
| 經理助理 | 1 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800+五險 | ||||||
| 化驗員 | 1 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800+五險 | ||||||
| 會計 | 1 | 不限 | 20-50 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | ||||||
| 出納 | 1 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
| 護士 | 2 | 不限 | 18-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
| 足療師 | 10 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500-3000+提成+五險 | ||||||
| 前臺接待 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
| 電工 | 6 | 男 | 20-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 4500-5000+五險 | ||||||
| 雜工 | 2 | 女 | 18-45 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
| 29 | 北京快樂童年教育咨詢有限公司 | 有限責任公司 | 主班 | 2 | 女 | 20-50 | 大專 | 有相關工作經驗 | 1720+獎金+五險 | 延慶 | 林艷 | 15011238160 |
| 助教 | 2 | 女 | 20-50 | 大專 | 有相關工作經驗 | 1720+獎金+五險 | ||||||
| 保育員 | 2 | 女 | 20-50 | 大專 | 有相關工作經驗 | 1720+獎金+五險 | ||||||
| 30 | 北京大顯美業商貿中心 | 民營 | 美容師 | 8 | 女 | 18-35 | 高中 | 有相關工作經驗 | 4000-8000+五險 | 延慶 | 趙全喜 | 18201663180 |
| 顧問 | 2 | 女 | 18-35 | 高中 | 有相關工作經驗 | 4000-8000+五險 | ||||||
| 店長 | 2 | 女 | 18-40 | 高中 | 有相關工作經驗 | 4000-10000+五險 | ||||||
| 學員 | 5 | 女 | 18-30 | 高中 | 不限 | 1800+五險 | ||||||
| 31 | 北京八達嶺長城天地餐飲有限責任公司 | 有限責任公司 | 廚師 | 8 | 不限 | 20-45 | 初中 | 有相關工作經驗 | 3500-4000+五險 | 延慶八達嶺 | 李冰 | 18101069662 |
| 領位 | 2 | 女 | 18-25 | 初中 | 有相關工作經驗 | 3000-3500+五險 | ||||||
| 咨詢師 | 10 | 不限 | 18-35 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2500-3000+五險 | ||||||
| 服務員 | 30 | 女 | 18-40 | 初中 | 有相關工作經驗 | 2500-3000+五險 | ||||||
| 抄臺 | 10 | 女 | 18-40 | 初中 | 有相關工作經驗 | 2200+五險 | ||||||
| 32 | 北京市中銀酒店有限公司 | 有限責任公司 | 傳菜生 | 2 | 男 | 18-25 | 初中 | 有相關工作經驗 | 2500+五險 | 延慶 | 田娜 | 13716989800 |
| 餐廳服務員 | 5 | 女 | 18-35 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2500+提成+五險 | ||||||
| 保潔員 | 1 | 女 | 45-50 | 初中 | 有相關工作經驗 | 1720+五險 | ||||||
| 電工 | 1 | 男 | 30-40 | 大專 | 有相關工作經驗 | 2460+五險 | ||||||
| 保安 | 2 | 男 | 30-50 | 高中 | 有相關工作經驗 | 2200+五險 | ||||||
| 保安 | 2 | 男 | 30-50 | 高中 | 有相關工作經驗 | 1720+五險 | ||||||
| 33 | 北京順世華生態科技開發中心 | 民營 | 經理 | 1 | 女 | 20-40 | 大專 | 有相關工作經驗 | 4500-5500+五險 | 延慶 | 宋德生 | 13801265685 |
| 主管 | 1 | 女 | 18-40 | 不限 | 有相關工作經驗 | 3500-4500+五險 | ||||||
| 領班 | 2 | 不限 | 18-40 | 不限 | 有相關工作經驗 | 2500-3500+五險 | ||||||
| 服務員 | 20 | 不限 | 18-30 | 不限 | 有相關工作經驗 | 1800-2500+五險 | ||||||
| 34 | 北京吉盛美家具城 | 民營 | 導購 | 5 | 女 | 25-40 | 高中 | 有相關工作經驗 | 1720+獎金+五險 | 延慶 | 高經理 | 13910618815 |
| 35 | 北京天立成信機械電子設備有限公司 | 有限責任公司 | 廚師 | 1 | 男 | 18-45 | 初中 | 有廚師證,健康證 | 2000-3000+五險 | 延慶康莊 | 楊佳麗 | 61165125 |
| 電焊工 | 5 | 男 | 18-45 | 初中 | 有電焊本 | 2000-5000+五險 | ||||||
| 鉗工 | 1 | 男 | 18-45 | 初中 | 有鉗工證,有工作經驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
| 車工 | 1 | 男 | 18-45 | 初中 | 有車工證,有工作經驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
| 36 | 北京古寶齋文物有限公司 | 有限責任公司 | 英文銷售 | 10 | 不限 | 18-35 | 中專 | 有相關工作經驗 | 1760+績效+提成+五險 | 延慶八達嶺 | 廖生麗 | 13651364790 |
| 吧臺服務員 | 5 | 不限 | 18-35 | 中專 | 有相關工作經驗 | 1760+績效+提成+五險 | ||||||
| 餐廳服務員 | 10 | 不限 | 18-35 | 中專 | 有相關工作經驗 | 1760+績效+提成+五險 | ||||||
| 合計 | 737 | |||||||||||
版權所有:易賢網