| 序號 | 專業名稱 | 報考科類 |
| 1 | 臨床醫學 | 理科 |
| 2 | 口腔醫學 | 理科 |
| 3 | 中醫學 | 理科 |
| 4 | 針灸推拿 | 理科 |
| 5 | 中醫骨傷 | 理科 |
| 6 | 康復治療技術 | 理科 |
| 7 | 醫療美容技術 | 理科 |
| 8 | 護理 | 文科 |
| 9 | 助產 | 文科 |
| 10 | 醫學檢驗技術 | 理科 |
| 11 | 醫學影像技術 | 理科 |
| 12 | 口腔醫學技術 | 理科 |
| 13 | 眼視光技術 | 理科 |
| 14 | 醫療儀器維修技術 | 理科 |
| 15 | 營養與食品衛生 | 理科 |
| 16 | 公共衛生管理 | 理科 |
| 17 | 衛生信息管理 | 理科 |
| 18 | 藥學 | 理科 |
| 19 | 中藥 | 理科 |
| 20 | 中藥制藥技術 | 理科 |
| 21 | 藥物制劑技術 | 理科 |
| 22 | 藥品質量檢測技術 | 理科 |
| 23 | 制藥設備管理與維護 | 理科 |
| 24 | 醫藥營銷 | 文科 |
版權所有:易賢網