| 市、縣(區) | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 政治 | 歷史 | 體育 | 音樂 | 美術 | 信息 技術 | 特教 | |
| 總計 | 1350 | 371 | 316 | 173 | 32 | 14 | 17 | 21 | 20 | 18 | 100 | 108 | 86 | 70 | 8 | |
| 中學合計 | 344 | 61 | 53 | 46 | 32 | 14 | 17 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 2 | |
| 小學合計 | 1006 | 310 | 263 | 127 | 82 | 91 | 71 | 56 | 6 | |||||||
| 興慶區 | 中學 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 西夏區 | 中學 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 小學 | 31 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 賀蘭縣 | 中學 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 小學 | 95 | 36 | 26 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | ||||||||
| 永寧縣 | 中學 | 45 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 小學 | 90 | 30 | 30 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 靈武市 | 中學 | 33 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 小學 | 102 | 36 | 24 | 7 | 12 | 9 | 6 | 8 | ||||||||
| 吳忠市 (利通區) | 中學 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 小學 | 95 | 41 | 26 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 同心縣 | 中學 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 小學 | 90 | 26 | 26 | 20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| 紅寺堡 | 中學 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 小學 | 87 | 22 | 22 | 15 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||||||||
| 青銅峽市 | 中學 | 15 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||
| 小學 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 鹽池縣 | 中學 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 小學 | 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 固原市 | 小學 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 原州區 | 中學 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 小學 | 82 | 20 | 20 | 15 | 7 | 10 | 7 | 3 | ||||||||
| 西吉縣 | 中學 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 小學 | 78 | 18 | 18 | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 隆德縣 | 中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 22 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 中衛市 | 中學 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小學 | 57 | 18 | 13 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 中寧縣 | 中學 | 44 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 小學 | 64 | 10 | 8 | 12 | 7 | 12 | 10 | 3 | 2 | |||||||
| 海原縣 | 中學 | 30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 小學 | 54 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 寧東管委會 | 中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小學 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 寧夏長慶小學 | 小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 寧夏長慶初中 | 中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 寧夏特殊教育學校 | 中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 寧大附中 | 中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 備注 | 年齡在30周歲以下(1986年4月15日以后出生),初中招聘全日制普通高校本科及以上學歷畢業生,小學招聘全日制普通高校本科及以上學歷畢業生和全日制普通高校應往屆師范類專科畢業生,具有相應的教師資格條件,所學專業與申報學科原則上相同或相近。 | |||||||||||||||
版權所有:易賢網