| 序號 | 專業名稱 | 備注 |
| 1 | 數字媒體技術 | |
| 2 | 廣播電視工程 | |
| 3 | 網絡與新媒體 | |
| 4 | 廣播電視學 | |
| 5 | 數字出版 | |
| 6 | 編輯出版學 | |
| 7 | 傳播學 | |
| 8 | 新聞學 | |
| 9 | 廣告學 | |
| 10 | 秘書學 | |
| 11 | 電子商務 | |
| 12 | 市場營銷 | |
| 13 | 國際經濟與貿易 | |
| 14 | 文化產業管理 | |
| 15 | 公共事業管理 | |
| 16 | 環境設計 | 藝術類 |
| 17 | 視覺傳達設計 | 藝術類 |
| 18 | 產品設計 | 藝術類 |
| 19 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 |
| 20 | 攝影 | 藝術類 |
| 21 | 舞蹈編導 | 藝術類 |
| 22 | 音樂表演 | 藝術類 |
| 23 | 音樂學 | 藝術類 |
| 24 | 表演 | 藝術類 |
| 25 | 播音與主持藝術 | 藝術類 |
| 26 | 廣播電視編導 | 藝術類 |
| 27 | 動畫 | 藝術類 |
| 28 | 錄音藝術 | 藝術類 |
| 29 | 數字媒體藝術 | 藝術類 |
| 30 | 戲劇影視導演 | 藝術類 |
| 31 | 戲劇影視美術設計 | 藝術類 |
| 32 | 戲劇影視文學 | 藝術類 |
| 33 | 影視攝影與制作 | 藝術類 |
| 34 | 藝術與科技 | 藝術類 |
版權所有:易賢網