| 2016年普通高校招生注冊入學藝術文藝術理院校專業計劃 | |||||
| 代號 | 院校及專業名稱 | 科類 | 學制(年) | 計劃數 | 年收費(元) |
| A868 | 青島濱海學院 | 30 | |||
| 06影視動畫(三維動畫設計)(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 9500 | |
| 07視覺傳播設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 9500 | |
| 08環境藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 9500 | |
| C070 | 曲阜遠東職業技術學院 | 41 | |||
| 01數字媒體藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 13 | 7280 | |
| 05環境藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 13 | 7280 | |
| 10藝術教育(說明:原我院書法教育專業)(非美術類) | 藝術文 | 3 | 15 | 7280 | |
| C326 | 威海職業學院 | 8 | |||
| 07數字媒體藝術設計(校企合作)(美術類) | 藝術文 | 3 | 8 | 8800 | |
| C330 | 萊蕪職業技術學院 | 10 | |||
| 01廣告設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 5 | 7000 | |
| 02環境藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 5 | 7000 | |
| C332 | 煙臺南山學院 | 95 | |||
| 06服裝與服飾設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 18 | 9300 | |
| 07空中乘務(非美術類承認其他校考成績) | 藝術文 | 3 | 2 | 9300 | |
| 08廣告設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 18 | 9300 | |
| 09藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 15 | 9300 | |
| 10影視動畫(美術類) | 藝術文 | 3 | 18 | 9300 | |
| 11音樂表演(非美術類) | 藝術文 | 3 | 24 | 9300 | |
| C335 | 濟寧職業技術學院 | 38 | |||
| 02動漫制作技術(美術類) | 藝術文 | 3 | 9 | 5000 | |
| 03服裝與服飾設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 9 | 5000 | |
| 04廣告設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 5000 | |
| 05環境藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 5000 | |
| C841 | 山東服裝職業學院 | 99 | |||
| 03人物形象設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 17 | 6000 | |
| 04服裝陳列與展示設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 20 | 6000 | |
| 05音樂表演(非美術類) | 藝術文 | 3 | 18 | 6000 | |
| 06美術(美術類) | 藝術文 | 3 | 27 | 6000 | |
| 11動漫制作技術(美術類) | 藝術文 | 3 | 17 | 6000 | |
| C843 | 濰坊科技學院 | 34 | |||
| 29廣告設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 17 | 6600 | |
| 30數字媒體藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 17 | 6600 | |
| C945 | 山東圣翰財貿職業學院 | 43 | |||
| 01環境藝術設計(說明:校企合作,訂單培養)(美術類) | 藝術文 | 3 | 14 | 7500 | |
| 03藝術設計(說明:校企合作,訂單培養)(美術類) | 藝術文 | 3 | 11 | 7500 | |
| 04數字媒體應用技術(說明:校企合作,訂單培養)(美術類) | 藝術文 | 3 | 9 | 7500 | |
| 05動漫制作技術(說明:校企合作,訂單培養)(美術類) | 藝術文 | 3 | 9 | 8000 | |
| D006 | 山東英才學院 | 5 | |||
| D3藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 5 | 9500 | |
| D015 | 青島恒星科技學院 | 30 | |||
| 02建筑室內設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 9800 | |
| 03廣告設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 8 | 9800 | |
| 04數字媒體藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 9800 | |
| 06環境藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 2 | 9800 | |
| D320 | 青島黃海學院 | 88 | |||
| 10動漫制作技術(美術類) | 藝術文 | 3 | 19 | 8800 | |
| 11動漫制作技術(特色班)(美術類) | 藝術文 | 3 | 5 | 13500 | |
| 12藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 56 | 8800 | |
| 13播音與主持(非美術類) | 藝術文 | 3 | 8 | 8800 | |
| D324 | 山東協和學院 | 1 | |||
| 00廣告設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 1 | 9500 | |
| D356 | 山東凱文科技職業學院 | 50 | |||
| 01動漫制作技術(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 7900 | |
| 02廣告設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 7900 | |
| 03環境藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 7900 | |
| 04工藝美術品設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 6900 | |
| 05建筑裝飾工程技術(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 6900 | |
| D378 | 青島理工大學琴島學院 | 34 | |||
| E4環境藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 34 | 10000 | |
| D388 | 濰坊工商職業學院 | 5 | |||
| 02表演藝術(非美術類) | 藝術文 | 3 | 5 | 4800 | |
| D390 | 棗莊科技職業學院 | 3 | |||
| 01藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 3 | 4600 | |
| D858 | 山東旅游職業學院 | 17 | |||
| 01空中乘務(非美術類校考成績) | 藝術文 | 3 | 7 | 8000 | |
| 02表演藝術(非美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 7000 | |
| D997 | 青島農業大學海都學院 | 93 | |||
| 02環境藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 93 | 10000 | |
| E000 | 山東師范大學歷山學院 | 15 | |||
| 49動漫制作技術(美術類) | 藝術文 | 3 | 8 | 9000 | |
| 51藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 7 | 9000 | |
| E078 | 山東商務職業學院 | 20 | |||
| 01視覺傳播設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 5000 | |
| 02廣告設計與制作(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 5000 | |
| E079 | 山東輕工職業學院 | 49 | |||
| 03服裝與服飾設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 24 | 5600 | |
| 04鞋類設計與工藝(美術類) | 藝術文 | 3 | 19 | 5000 | |
| 05動漫制作技術(與山東世博華創傳媒公司校企合作專業)(美術類) | 藝術文 | 3 | 6 | 8000 | |
| E193 | 山東傳媒職業學院 | 5 | |||
| 01播音與主持(非美術類) | 藝術文 | 3 | 5 | 7000 | |
| E506 | 山東藝術設計職業學院 | 120 | |||
| 00藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 48 | 11800 | |
| 10環境藝術設計(美術類) | 藝術文 | 3 | 48 | 11800 | |
| 20美術(美術類) | 藝術文 | 3 | 10 | 11800 | |
| 30音樂表演(非美術類) | 藝術文 | 3 | 14 | 12800 | |
| A868 | 青島濱海學院 | 6 | |||
| 06影視動畫(三維動畫設計)(美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 9500 | |
| 07視覺傳播設計與制作(美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 9500 | |
| 08環境藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 9500 | |
| C070 | 曲阜遠東職業技術學院 | 6 | |||
| 00數字媒體藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 7280 | |
| 01環境藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 7280 | |
| 03藝術教育(說明:原我院書法教育專業)(非美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 7280 | |
| C335 | 濟寧職業技術學院 | 4 | |||
| 02動漫制作技術(美術類) | 藝術理 | 3 | 1 | 5000 | |
| 03服裝與服飾設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 1 | 5000 | |
| 04廣告設計與制作(美術類) | 藝術理 | 3 | 1 | 5000 | |
| 05環境藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 1 | 5000 | |
| C841 | 山東服裝職業學院 | 6 | |||
| 03人物形象設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 6000 | |
| 05音樂表演(非美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 6000 | |
| 06美術(美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 6000 | |
| C945 | 山東圣翰財貿職業學院 | 5 | |||
| 02藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 3 | 7500 | |
| 05動漫制作技術(說明:校企合作,訂單培養)(美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 8000 | |
| D015 | 青島恒星科技學院 | 3 | |||
| 02建筑室內設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 3 | 9800 | |
| D320 | 青島黃海學院 | 10 | |||
| 11動漫制作技術(特色班)(美術類) | 藝術理 | 3 | 4 | 13500 | |
| 12藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 4 | 8800 | |
| 13播音與主持(非美術類) | 藝術理 | 3 | 2 | 8800 | |
| D324 | 山東協和學院 | 1 | |||
| 01廣告設計與制作(美術類) | 藝術理 | 3 | 1 | 9500 | |
| D378 | 青島理工大學琴島學院 | 5 | |||
| E8環境藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 5 | 10000 | |
| D858 | 山東旅游職業學院 | 3 | |||
| 01空中乘務(非美術類校考成績) | 藝術理 | 3 | 3 | 8000 | |
| E000 | 山東師范大學歷山學院 | 11 | |||
| 50動漫制作技術(美術類) | 藝術理 | 3 | 8 | 9000 | |
| 52藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 3 | 9000 | |
| E506 | 山東藝術設計職業學院 | 20 | |||
| 01藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 5 | 11800 | |
| 11環境藝術設計(美術類) | 藝術理 | 3 | 5 | 11800 | |
| 21美術(美術類) | 藝術理 | 3 | 5 | 11800 | |
| 31音樂表演(非美術類) | 藝術理 | 3 | 5 | 12800 | |
版權所有:易賢網