各位考生:
為方便大家及時了解到所報考站點的報到時間及學費標準等,現將有關信息予以公布,請按照本人錄取的專業代碼、專業名稱與所對應的函授站聯系。
學院招辦咨詢電話:027-87792640、87540244、8540494
華中科技大學遠程與繼續教育學院站點建設與招生辦公室
2016-12-22
| 所屬省份 | 專業代碼 | 專業名稱 | 所屬函授站 | 聯系電話 | 聯系人 | 報到時間 | 學費標準 | 報到地點 |
| 湖北省 | 13001 | 電氣工程及其自動化 | 湖北工業職院 | 0719-8117512 | 王傳書 | 2017/3/15 | 2250元/生.年 | 十堰市北京中路38號 |
| 13002 | 計算機科學與技術 | 湖北工業建筑學校 | 0710-3523481 | 涂光志 | 2017/3/1 | 2250元/生.年 | 襄陽市環城南路37號 | |
| 13003 | 土木工程 | 湖北工業職院 | 0719-8117512 | 王傳書 | 2017/3/15 | 2250元/生.年 | 十堰市北京中路38號 | |
| 13004 | 土木工程 | 湖北城市職業學校 | 0714-6379787 | 余翠萍 | 2017/3/1 | 2250元/生.年 | 湖北省黃石市下陸區發展大道155號 | |
| 13005 | 土木工程 | 湖北工業建筑學校 | 0710-3523481 | 涂光志 | 2017/3/1 | 2250元/生.年 | 襄陽市環城南路37號 | |
| 13006 | 土木工程 | 寶業建校 | 027-87801553 | 姜明 | 2017/2/18、19 | 2250元/生.年 | 武漢市洪山區高新大道4號五0四小區 | |
| 14001 | 藥學 | 仙桃職院 | 15392811769 | 陳文斌 | 2017/2/13—28 | 3150元/生.年 | 湖北省仙桃市紡織大道8號 | |
| 湖北現代科技學校 | 027-88072355 | 余曼 | 2017/1/12、13 | 3150元/生.年 | 湖北省武漢市武昌區學院路9號 | |||
| 湖北新產業技師學校 | 18771269786 | 鄭紅 | 2017/1/8 | 3150元/生.年 | 湖北新產業技師學校【原咸寧職業教育(集團)學校】 | |||
| 14002 | 工程管理 | 寶業建校 | 027-87801553 | 姜明 | 2017/2/18、19 | 2250元/生.年 | 武漢市洪山區高新大道4號五0四小區 | |
| 14003 | 工商管理 | 湖北工業職院 | 0719-8117512 | 王傳書 | 2017/3/15 | 2250元/生.年 | 十堰市北京中路38號 | |
| 14004 | 會計學 | 湖北城市職業學校 | 0714-6379787 | 余翠萍 | 2017/3/1 | 2250元/生.年 | 湖北省黃石市下陸區發展大道155號 | |
| 18001 | 護理學 | 仙桃職院 | 15392811769 | 陳文斌 | 2017/2/13—28 | 3150元/生.年 | 湖北省仙桃市紡織大道8號 | |
| 湖北現代科技學校 | 027-88072355 | 余曼 | 2017/1/12、13 | 3150元/生.年 | 湖北省武漢市武昌區學院路9號 | |||
| 湖北新產業技師學校 | 0715-8897167 | 鄭紅 | 2017/1/8 | 3150元/生.年 | 湖北新產業技師學校【原咸寧職業教育(集團)學校】 | |||
| 襄陽職業技術學院 | 0710-3555202 | 楊帆 | 2017/2/16 | 3150元/生.年 | 襄陽職業技術學院南校區繼續教育學院105室 | |||
| 18002 | 口腔醫學 | 仙桃職院 | 15392811769 | 陳文斌 | 2017/2/13—28 | 3150元/生.年 | 湖北省仙桃市紡織大道8號 | |
| 湖北職院 | 0712-2867877 | 柳建軍 | 2017/1/10 | 3150元/生.年 | 湖北省孝感市玉泉路17號 | |||
| 18003 | 臨床醫學 | 仙桃職院 | 15392811769 | 陳文斌 | 2017/2/13—28 | 3150元/生.年 | 湖北省仙桃市紡織大道8號 | |
| 湖北職院 | 0712-2867877 | 柳建軍 | 2017/1/10 | 3150元/生.年 | 湖北省孝感市玉泉路17號 | |||
| 襄陽職業技術學院 | 0710-3555202 | 楊帆 | 2017/2/16 | 3150元/生.年 | 襄陽職業技術學院南校區繼續教育學院105室 | |||
| 18004 | 醫學檢驗 | 仙桃職院 | 15392811769 | 陳文斌 | 2017/2/13—28 | 3150元/生.年 | 湖北省仙桃市紡織大道8號 | |
| 襄陽職業技術學院 | 0710-3555202 | 楊帆 | 2017/2/16 | 3150元/生.年 | 襄陽職業技術學院南校區繼續教育學院105室 | |||
| 51001 | 護理 | 湖北現代科技學校 | 027-88072355 | 余曼 | 2017/1/12、13 | 2363元/生.年 | 湖北省武漢市武昌區學院路9號 | |
| 湖北新產業技師學校 | 18771269786 | 鄭紅 | 2017/1/8 | 2363元/生.年 | 湖北新產業技師學校【原咸寧職業教育(集團)學校】 | |||
| 51002 | 電子商務 | 湖北工業建筑學校 | 0710-3523481 | 涂光志 | 2017/3/1 | 1688元/生.年 | 襄陽市環城南路37號 | |
| 51003 | 工程造價 | 武漢市建校 | 027-84630606 | 王紅雨 | 2017/2/18 | 1688元/生.年 | 武漢市漢陽區二橋東村66號 | |
| 51004 | 工商企業管理 | 湖北工業建筑學校 | 0710-3523481 | 涂光志 | 2017/3/1 | 1688元/生.年 | 襄陽市環城南路37號 | |
| 51005 | 會計 | 寶業建校 | 027-87801553 | 姜明 | 2017/2/18、19 | 1688元/生.年 | 武漢市洪山區高新大道4號五0四小區 | |
| 55001 | 護理 | 湖北現代科技學校 | 027-88072355 | 余曼 | 2017/1/12、13 | 2363元/生.年 | 湖北省武漢市武昌區學院路9號 | |
| 湖北新產業技師學校 | 18771269786 | 鄭紅 | 2017/1/8 | 2363元/生.年 | 湖北新產業技師學校【原咸寧職業教育(集團)學校】 | |||
| 55002 | 臨床醫學 | 仙桃職院 | 15392811769 | 陳文斌 | 2017/2/13—28 | 2363元/生.年 | 湖北省仙桃市紡織大道8號 | |
| 湖北現代科技學校 | 027-88072355 | 余曼 | 2017/1/12、13 | 2363元/生.年 | 湖北省武漢市武昌區學院路9號 | |||
| 55003 | 藥學 | 仙桃職院 | 15392811769 | 陳文斌 | 2017/2/13—28 | 2363元/生.年 | 湖北省仙桃市紡織大道8號 | |
| 湖北現代科技學校 | 027-88072355 | 余曼 | 2017/1/12、13 | 2363元/生.年 | 湖北省武漢市武昌區學院路9號 | |||
| 湖北新產業技師學校 | 18771269786 | 鄭紅 | 2017/1/8 | 2363元/生.年 | 湖北新產業技師學校【原咸寧職業教育(集團)學校】 | |||
| 55004 | 醫學檢驗技術 | 湖北現代科技學校 | 027-88072355 | 余曼 | 2017/1/12、13 | 2363元/生.年 | 湖北省武漢市武昌區學院路9號 | |
| 55005 | 電子商務 | 湖北工業建筑學校 | 0710-3523481 | 涂光志 | 2017/3/1 | 1688元/生.年 | 襄陽市環城南路37號 | |
| 55006 | 工程造價 | 武漢市建校 | 027-84630606 | 王紅雨 | 2017/2/18 | 1688元/生.年 | 武漢市漢陽區二橋東村66號 | |
| 55007 | 工商企業管理 | 湖北工業建筑學校 | 0710-3523481 | 涂光志 | 2017/3/1 | 1688元/生.年 | 襄陽市環城南路37號 | |
| 55008 | 會計 | 寶業建校 | 027-87801553 | 姜明 | 2017/2/18、19 | 1688元/生.年 | 武漢市洪山區高新大道4號五0四小區 | |
| 55009 | 機電一體化技術 | 寶業建校 | 027-87801553 | 姜明 | 2017/2/18、19 | 1688元/生.年 | 武漢市洪山區高新大道4號五1四小區 | |
| 55010 | 計算機應用技術 | 湖北工業建筑學校 | 0710-3523481 | 涂光志 | 2017/3/1 | 1688元/生.年 | 襄陽市環城南路37號 | |
| 55011 | 建筑工程技術 | 湖北城市職業學校 | 0714-6379787 | 余翠萍 | 2017/3/1 | 1688元/生.年 | 湖北省黃石市下陸區發展大道155號 | |
| 55012 | 建筑工程技術 | 湖北工業建筑學校 | 0710-3523481 | 涂光志 | 2017/3/1 | 1688元/生.年 | 襄陽市環城南路37號 | |
| 55013 | 建筑工程技術 | 寶業建校 | 027-87801553 | 姜明 | 2017/2/18、19 | 1688元/生.年 | 武漢市洪山區高新大道4號五0四小區 | |
| 55014 | 建筑工程技術 | 武漢市建校 | 027-84630606 | 王紅雨 | 2017/2/18 | 1688元/生.年 | 武漢市漢陽區二橋東村66號 | |
| 安徽省 | 620203 | 會計 | 安徽廣播電視大學 | 0551-64652619 | 朱摯黎 | 2017/1/15 | 1688元/生.年 | 合肥市九華山路3號安徽廣播電視大學 |
| 560502 | 工程造價 | |||||||
| 560301 | 建筑工程技術 | |||||||
| 620203 | 會計 | |||||||
| 560502 | 工程造價 | |||||||
| 110203 | 會計學 | 2250元/生.年 | ||||||
| 110201 | 工商管理 | |||||||
| 110104 | 工程管理 | |||||||
| 80703 | 土木工程 | |||||||
| 廣東省 | 30101 | 法學 | 深圳賽格人才培訓中心 | 0755-33003864 | 鄒格清 | 2017/1/10 | 2250元/生.年 | 深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟西11樓1109 |
| 110203 | 會計學 | 2250元/生.年 | ||||||
| 110201 | 工商管理 | 2250元/生.年 | ||||||
| 110104 | 工程管理 | 2250元/生.年 | ||||||
| 80703 | 土木工程 | 2250元/生.年 | ||||||
| 80605 | 計算機科學與技術 | 2250元/生.年 | ||||||
| 80301 | 機械設計制造及其自動化 | 2017/1/1 | 2250元/生.年 | 深圳富士康集團IE學院201 | ||||
| 110103 | 工業工程 | 2017/1/1 | 2250元/生.年 | |||||
| 海南省 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 海南電力學校 | 0898-65317751 | 蘇少君 | 2017/2/20 | 2250元/生.年 | 海南省海口市美蘭區南聯路10號 |
版權所有:易賢網