| 隸屬 關系 | 地區 代碼 | 地區 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學 歷 | ?!I | 其 它 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 533 | 市中級人民法院 | 70 | 法官助理 | 協助審判、執行工作 | A | 3 | 6 | 研究生 | 法律類 | 取得法學碩士及以上學位,本科階段為法律類專業并獲得法學學士學位,通過國家司法考試(A) |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 534 | 市檢察院 | 01 | 科辦員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 534 | 市檢察院 | 02 | 科辦員 | 執法崗位 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法醫學,臨床醫學,基礎醫學,病理學 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 534 | 市檢察院 | 03 | 洪澤湖地區檢察院科辦員 | 執法崗位 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,充實監獄檢察一線,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 534 | 市檢察院 | 75 | 檢察官助理 | 執法崗位 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,本科階段為法律類專業并取得學士學位,通過國家司法考試(A),充實偵查一線,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 001 | 市政府辦公室 | 01 | 科員 | 綜合文稿寫作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘類,社會政治類,公共管理類,經濟類,財務財會類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 001 | 市政府辦公室 | 02 | 科員 | 財務管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類,財務財會類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 002 | 市發展和改革委員會 | 01 | 區域經濟處科員 | 擬訂沿海開發規劃和年度計劃,研究提出對接“一帶一路”,長江經濟帶,淮河生態經濟帶戰略規劃和年度計劃 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文類,經濟類,財務財會類 | 具有兩年以上基層工作經歷 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 003 | 市經濟和信息化委員會 | 01 | 科員 | 從事工業經濟管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 具有兩年以上基層工作經歷,取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 003 | 市經濟和信息化委員會 | 02 | 市無線電監測站科員(參公管理) | 從事無線電技術管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 電子信息類,機電控制類 | 有兩年以上基層工作經歷,取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 01 | 二級警員 | 從事圖形圖像分析處理工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 測繪工程,遙感科學與技術,空間科學與數字技術,地理國情監測 | 男性,取得相應學位;單側矯正視力5.0(含)以上 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 02 | 二級警員 | 從事信息化應用工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 電子信息工程,通信工程,計算機通信工程,計算機科學與技術,電子科學與技術,電子信息科學與技術,電波傳播與天線,信息管理與信息系統,信息與計算科學,信息技術應用與管理,電子信息技術,電子信息 | 男性,取得相應學位;單側矯正視力5.0(含)以上 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 03 | 二級警員 | 從事文字綜合處理工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 漢語言文學,漢語言,漢語言文學(涉外文秘方向),高級文秘,漢語言文學(師范),文秘教育,新媒體與信息網絡 | 男性,取得相應學位;單側裸眼視力4.8(含)以上 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 04 | 二級警員 | 從事執法監督工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 法律類 | 男性,取得相應學位;單側裸眼視力4.8(含)以上 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 05 | 二級警員 | 從事財務管理工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 財政學,金融學,會計學,財務管理,財務會計與審計,會計 | 取得相應學位;單側矯正視力5.0(含)以上 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 06 | 二級警員 | 從事公安新聞宣傳工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 影視攝制,播音與主持藝術,廣播電視編導,廣播影視編導,動畫,數字媒體藝術,數字媒體 | 男性,取得相應學位;單側裸眼視力4.8(含)以上 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 012 | 市人力資源和社會保障局 | 01 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘類,法律類,公共管理類,財務財會類,計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 012 | 市人力資源和社會保障局 | 80 | 市社保基金管理中心科員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向聽力殘疾四級持證殘疾人,限宿遷市生源或戶籍 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 020 | 市衛生和計劃生育委員會 | 01 | 規劃與信息處科員 | 信息系統維護,管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類,計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 151 | 市農機局(參公管理) | 01 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 301 | 市規劃局 | 01 | 專業技術崗位 | 城市規劃管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑學,城市規劃,城鄉規劃,資源環境與城鄉規劃管理 | 取得相應學位 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 533 | 區法院 | 70 | 法官助理 | 協助審判工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 533 | 區法院 | 71 | 法官助理 | 協助執行工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A),男性 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 583 | 區檔案局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 檔案學,檔案管理,保密管理,圖書管理學,圖書情報與檔案管理,圖書檔案管理 | 取得相應學位 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 001 | 區政府辦 | 01 | 區電子政務辦公室辦事員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 011 | 區財政局 | 01 | 區國庫支付中心辦事員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類,經濟類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 012 | 區人社局 | 01 | 區社會保險基金管理中心辦事員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 012 | 區人社局 | 02 | 區社會保險基金管理中心辦事員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類,公共管理類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 012 | 區人社局 | 03 | 區公共就業(人才)服務中心辦事員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 012 | 區人社局 | 04 | 區公共就業(人才)服務中心辦事員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 取得相應學位 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 016 | 區水利局 | 01 | 區水政監察大隊辦事員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類,法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 101 | 區外事僑務旅游局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理,涉外旅游,旅游服務與管理,歷史文化旅游,旅游傳媒,旅游管理與服務教育 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 801 | 街道機關 | 01 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類,公共管理類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 801 | 街道機關 | 02 | 綜治辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 01 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文文秘類,公共管理類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 02 | 經濟發展辦辦事員 | 經濟管理 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 經濟類,商務貿易類,工商管理類,統計類,計算機(大類)類 | |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 03 | 經濟發展辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 糧食,糧食工程,農產品加工及貯藏工程,農產品質量與安全,農產品質量檢測,糧油儲藏與檢測技術,蔬菜學,水產養殖,水產養殖學,水產養殖技術,水產養殖教育,水產品加工及貯藏工程,作物生產技術,作物栽培學與耕作學,作物遺傳育種,作物生產技術 | |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 04 | 經濟發展辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 園林,園林植物與觀賞園藝,園林技術,城市園林,風景園林,風景園林學,園林工程技術,園林規劃設計,園林建筑,商品花卉,林木遺傳育種,植物資源工程,植物學,果樹學,植物科學與技術,植物營養學,植物病理學,植物保護,植物檢疫,植物資源工程,植物檢疫,植物生物技術 | |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 05 | 城建規劃辦辦事員 | 城建規劃管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 城建規劃類,建筑工程類,安全生產類 | |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 06 | 社會事務辦辦事員 | 社會事務管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 07 | 財政所辦事員 | 財務管理 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 08 | 財政所辦事員 | 財務管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 09 | 司法所辦事員 | 司法管理 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 10 | 人武部辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,男性 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 90 | 辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
| 鄉鎮 | 130200 | 宿遷市宿城區 | 802 | 鄉鎮機關 | 95 | 辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 面向在宿遷的服務基層項目人員 |
| 鄉鎮 | 130300 | 宿遷市宿遷經濟技術開發區 | 801 | 三棵樹鄉政府 | 01 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130300 | 宿遷市宿遷經濟技術開發區 | 801 | 三棵樹鄉政府 | 02 | 經濟發展辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 統計類,財務財會類 | 取得相應學位,財務財會類需取得會計從業資格證 |
| 鄉鎮 | 130300 | 宿遷市宿遷經濟技術開發區 | 801 | 三棵樹鄉政府 | 03 | 社會事務辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130300 | 宿遷市宿遷經濟技術開發區 | 802 | 南蔡鄉政府 | 01 | 經濟發展辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130300 | 宿遷市宿遷經濟技術開發區 | 802 | 南蔡鄉政府 | 02 | 社會事務辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130400 | 宿遷市湖濱新區 | 801 | 曉店鎮政府 | 01 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | |
| 鄉鎮 | 130400 | 宿遷市湖濱新區 | 801 | 曉店鎮政府 | 02 | 城建規劃環保辦辦事員 | 城鄉規劃管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | |
| 鄉鎮 | 130400 | 宿遷市湖濱新區 | 802 | 井頭鄉政府 | 01 | 社會治安綜合治理辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
| 鄉鎮 | 130400 | 宿遷市湖濱新區 | 802 | 井頭鄉政府 | 95 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向在宿遷的服務基層項目人員 |
| 鄉鎮 | 130400 | 宿遷市湖濱新區 | 803 | 皂河鎮政府 | 01 | 城建規劃環保辦辦事員 | 農田水利 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | |
| 鄉鎮 | 130400 | 宿遷市湖濱新區 | 803 | 皂河鎮政府 | 90 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
| 鄉鎮 | 130400 | 宿遷市湖濱新區 | 804 | 黃墩鎮政府 | 01 | 經濟發展辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | |
| 鄉鎮 | 130400 | 宿遷市湖濱新區 | 804 | 黃墩鎮政府 | 02 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | |
| 鄉鎮 | 130500 | 宿遷市洋河新區 | 801 | 洋河鎮政府 | 01 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130500 | 宿遷市洋河新區 | 801 | 洋河鎮政府 | 02 | 城建規劃辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類,交通工程類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130500 | 宿遷市洋河新區 | 802 | 倉集鎮政府 | 01 | 經濟發展辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類,財務財會類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130500 | 宿遷市洋河新區 | 803 | 鄭樓鎮政府 | 01 | 社會事務辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 鄉鎮 | 130500 | 宿遷市洋河新區 | 803 | 鄭樓鎮政府 | 90 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務滿3年的大學生村官 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 503 | 區委組織部 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社會政治類 | 取得相應學位,中共黨員 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 509 | 區編辦 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 533 | 區法院 | 01 | 辦事員 | 從事財務管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 533 | 區法院 | 02 | 辦事員 | 從事檔案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 581 | 區委黨校(參公管理) | 01 | 教員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社會政治類 | 取得相應學位,中共黨員 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 582 | 區委黨史工委(參公管理) | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社會政治類 | |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 583 | 區檔案局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得計算機等級考試二級以上證書 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 002 | 區發改局 | 94 | 辦事員 | 重大項目相關工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 007 | 區公安分局 | 01 | 二級警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,單側裸眼視力4.8(含)以上 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 007 | 區公安分局 | 02 | 二級警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 計算機大類 | 男性,單側矯正視力5.0(含)以上 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 007 | 區公安分局 | 03 | 二級警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 單側矯正視力5.0(含)以上 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 011 | 區財政局 | 01 | 區國庫支付中心辦事員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財政學,金融學,金融工程,會計學,財務管理,財務會計與審計 | 取得相應學位 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 014 | 區住建局 | 01 | 辦事員 | 園林綠化相關工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建規劃類 | |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 017 | 區農委 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 018 | 區商務局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 030 | 區市場監督管理局 | 01 | 辦事員 | 基層綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 030 | 區市場監督管理局 | 02 | 辦事員 | 基層執法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 039 | 區安監局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 150 | 區農開局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 農業資源開發項目管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類,建筑工程類,農業類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 801 | 豫新街道辦 | 01 | 經濟發展辦辦事員 | 基層經濟工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 統計類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 802 | 下相街道辦 | 01 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 802 | 下相街道辦 | 02 | 司法所辦事員 | 基層司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 803 | 大興鎮政府 | 01 | 城建規劃環保辦辦事員 | 城建規劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 803 | 大興鎮政府 | 90 | 社會治安綜合治理辦辦事員 | 社會事業管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 804 | 來龍鎮政府 | 01 | 司法所辦事員 | 基層司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 804 | 來龍鎮政府 | 90 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 805 | 曹集鄉政府 | 90 | 社會事業辦辦事員 | 社會事業管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 806 | 陸集鎮政府 | 01 | 城建規劃環保辦辦事員 | 城建規劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類,環境保護類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 806 | 陸集鎮政府 | 02 | 司法所辦事員 | 基層司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 807 | 仰化鎮政府 | 01 | 社會事業辦辦事員 | 社會事業管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 807 | 仰化鎮政府 | 90 | 人武干事 | 從事鄉鎮人武工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 808 | 丁嘴鎮政府 | 01 | 司法所辦事員 | 基層司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 808 | 丁嘴鎮政府 | 90 | 黨政辦辦事員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 809 | 關廟鎮政府 | 01 | 社會事業辦辦事員 | 社會事業工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 810 | 侍嶺鎮政府 | 90 | 人武干事 | 從事鄉鎮人武工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 811 | 新莊鎮政府 | 01 | 經濟發展辦科員 | 從事鄉鎮經濟工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | |
| 鄉鎮 | 131100 | 宿遷市宿豫區 | 812 | 保安鄉政府 | 01 | 經濟發展辦辦事員 | 從事鄉鎮經濟工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 509 | 縣編辦 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 514 | 縣信訪局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 515 | 縣保密局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 電子信息類 | 取得相應學位,需長期值夜班,工作強度大,男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 531 | 縣人大辦 | 01 | 辦事員 | 網絡運營維護 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 533 | 縣法院 | 01 | 辦事員 | 從事財務管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證書 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 533 | 縣法院 | 70 | 法官助理 | 協助審判工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 533 | 縣法院 | 71 | 法官助理 | 協助執行工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A),男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 534 | 縣檢察院 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 社會政治類,公共管理類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 534 | 縣檢察院 | 02 | 辦事員 | 經濟犯罪偵查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 534 | 縣檢察院 | 03 | 辦事員 | 網絡安全和信息管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 534 | 縣檢察院 | 75 | 檢察官助理 | 職務犯罪偵查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類,公安類 | 男性,取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 534 | 縣檢察院 | 76 | 檢察官助理 | 刑事檢察 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 554 | 團縣委(參公管理) | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 581 | 縣委黨校(參公管理) | 01 | 辦事員 | 教學教研 | A | 3 | 2 | 研究生 | 社會政治類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 581 | 縣委黨校(參公管理) | 02 | 辦事員 | 教學教研 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 001 | 縣政府辦 | 01 | 辦事員 | 外事翻譯 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 英語,翻譯,英語翻譯,英語(師范) | 取得相應學位,取得英語專業八級考試證書 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 001 | 縣政府辦 | 02 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 003 | 縣經信局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 02 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 012 | 縣人社局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 013 | 縣國土局 | 01 | 辦事員 | 土地資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 017 | 縣農委 | 01 | 辦事員 | 財務管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類,審計類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 018 | 縣商務局 | 01 | 辦事員 | 財務審計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 019 | 縣文廣新局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 廣播電視新聞,廣播電視新聞學,應用語言學,文物與博物館學 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 020 | 縣衛計委 | 01 | 辦事員 | 衛生應急 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學工程類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 022 | 縣審計局 | 01 | 辦事員 | 財務審計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類,審計類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 029 | 縣統計局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統計類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 030 | 縣市場監督管理局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 藥學類 | 取得相應學位 |
