| 主考學校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 報考條件 | 報名開始時間 | 報名結束時間 | 考核地點 | 考核時間 | 備注 |
| 武漢理工大學 | 20213 | 企業財務管理 | 9914 | 企業財務管理畢業考核 | 2017-3-1 | 2017-5-1 | 武漢理工大學 | Apr-17 | 考核時間若有變動, | |
| 武漢理工大學 | 50412 | 環境藝術設計 | 599 | 素描(三) | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | 以主考學校通知為準; | |
| 武漢理工大學 | 50412 | 環境藝術設計 | 674 | 色彩 | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | ||
| 武漢理工大學 | 50412 | 環境藝術設計 | 3820 | 室內環境設計初步(實踐) | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | ||
| 武漢理工大學 | 50412 | 環境藝術設計 | 6220 | 形態與空間造型 | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | ||
| 武漢理工大學 | 50412 | 環境藝術設計 | 6222 | 建筑環境藝術設計 | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | ||
| 武漢理工大學 | 50412 | 環境藝術設計 | 6223 | 公共環境藝術設計 | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | ||
| 武漢理工大學 | 50412 | 環境藝術設計 | 6224 | 園林藝術學 | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | ||
| 武漢理工大學 | 50412 | 環境藝術設計 | 9429 | 環境藝術設計畢業設計 | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | ||
| 武漢理工大學 | 80806 | 建筑工程 | 19990 | 建筑工程畢業考核 | 2017-3-1 | 2017-5-1 | 武漢理工大學 | Apr-17 | ||
| 武漢理工大學 | 82214 | 工程造價管理 | 2276 | 計算機基礎與程序設計(實踐) | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | ||
| 武漢理工大學 | 82214 | 工程造價管理 | 2564 | 課程設計 | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 | ||
| 武漢理工大學 | 82214 | 工程造價管理 | 9907 | 建筑工程概預算實習 | 2017-3-1 | 2017-4-30 | 武漢理工大學 | 2017-6-2 |
版權所有:易賢網