| 2017年新疆維吾爾自治區公開考試錄用公務員、工作人員職位表(市直招錄職位) | |||||||||||
| 市直 政策咨詢電話:4656205 | |||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級別 | 招錄人數 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層項目 | 備注 |
| 1 | 0101020001 | 烏魯木齊市政府法制辦 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 烏魯木齊市戶籍或生源,通過國家司法考試取得A證 | |
| 2 | 0101020002 | 烏魯木齊市安監局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 安全生產類 | 男,少數民族,全日制普通高等院校畢業生 | |
| 3 | 0101020003 | 烏魯木齊市安監局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 化工及輕紡類 | 男,全日制普通高等院校畢業生 | |
| 4 | 0101020004 | 烏魯木齊市安監局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 衛生管理類 | 男,全日制普通高等院校畢業生 | |
| 5 | 0101020005 | 烏魯木齊市林業局園林局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | 三年以上相關工作經歷;取得助理會計師及以上專業技術職務任職資格;具有會計從業資格證書 | |
| 6 | 0101020006 | 烏魯木齊市審計局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | 全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,專業限于“財會與審計、財務管理、財務會計與審計、工業會計、工業及涉外會計、工業企業財務會計、會計與審計、審計實務” | |
| 7 | 0101020007 | 烏魯木齊市外事僑務辦公室 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 外國語言文學類 | 全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,專業限于“英語、國際英語、英語文學、英語語言文學、外貿英語”,英語專業八級以上,加試英語專業測試 | |
| 8 | 0101020008 | 烏魯木齊市民政局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類 | 烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 9 | 0101020009 | 烏魯木齊市民政局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 少數民族,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 10 | 0101020010 | 烏魯木齊市經濟和信息化委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類、經濟學經濟貿易與管理類 | 全日制普通高等院校畢業生 | |
| 11 | 0101020011 | 烏魯木齊市經濟和信息化委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 材料學類、化工及輕紡類 | 少數民族,全日制普通高等院校畢業生 | |
| 12 | 0101020012 | 烏魯木齊市經濟和信息化委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業生 | |
| 13 | 0101020013 | 烏魯木齊市經濟和信息化委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 環境及自然保護類 | 全日制普通高等院校畢業生 | |
| 14 | 0101020014 | 烏魯木齊市經濟和信息化委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 機械儀器電氣及自動化類 | 少數民族,全日制普通高等院校畢業生 | |
| 15 | 0101020015 | 烏魯木齊市統計局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類、財稅學類、金融學類、經濟學經濟貿易與管理類、統計學類 | 加試統計分析寫作 | |
| 16 | 0101020016 | 烏魯木齊市體育局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 體育學類 | ||
| 17 | 0101020017 | 烏魯木齊市科技局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 材料學類 | ||
| 18 | 0101020018 | 烏魯木齊市科技局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 化工及輕紡類 | 少數民族 | |
| 19 | 0101020020 | 烏魯木齊市國資委 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 金融學類 | 烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 20 | 0101020021 | 烏魯木齊市國資委 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 金融學類 | 少數民族,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 21 | 0101020022 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 少數民族,全日制普通高等院校畢業生,烏魯木齊市戶籍或生源,加試城鄉規劃相關專業測試 | |
| 22 | 0101020023 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 3 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 全日制普通高等院校畢業生,加試城鄉規劃相關專業測試 | |
| 23 | 0101020024 | 烏魯木齊市住房保障和房產管理局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 全日制普通高等院校畢業生,加試土木工程(工民建方向)及工程管理專業相關測試 | |
| 24 | 0101020025 | 烏魯木齊市民族宗教事務委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 中國語言文學類 | 男,維吾爾族,全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,專業限于“維漢翻譯、維英漢翻譯、維漢雙語、維漢雙語教育、維漢雙語教學”,須具有2年以上相關工作經歷;須HSK9級以上或等同級別漢語水平考試等級證書,需進清真寺開展工作 | |
| 25 | 0101020026 | 烏魯木齊市財政局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 會計審計類 | 少數民族,全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 26 | 0101020027 | 烏魯木齊市財政局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 財稅學類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書 | |
| 27 | 0101020028 | 烏魯木齊市財政局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財稅學類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,烏魯木齊市戶籍或生源,具有2年以上財稅工作經驗 | |
| 28 | 0101020029 | 烏魯木齊市司法局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書 | |
| 29 | 0101020030 | 烏魯木齊市國土資源局 | 所屬分局 | 科員 | 地州級 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地質地礦地理及測繪類、公共管理類 | 全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,加試土地資源管理方向專業測試工作地點偏遠,從事野外勘探工作 | |
| 30 | 0101020031 | 烏魯木齊市國土資源局 | 所屬分局 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地質地礦地理及測繪類、公共管理類 | 少數民族,全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,加試土地資源管理方向專業測試工作地點偏遠,從事野外勘探工作 | |
| 31 | 0101020032 | 烏魯木齊市衛生和計劃生育委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫學類 | 全日制普通高等院校畢業生 | |
| 32 | 0101020033 | 烏魯木齊市衛生和計劃生育委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業生 | |
| 33 | 0101020034 | 烏魯木齊市衛生和計劃生育委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 少數民族,全日制普通高等院校畢業生,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 34 | 0101020035 | 烏魯木齊市衛生和計劃生育委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫學類 | 少數民族,全日制普通高等院校畢業生,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 35 | 0101020036 | 烏魯木齊市衛生和計劃生育委員會 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | 全日制普通高等院校畢業生 | |
| 36 | 0101020037 | 烏魯木齊市教育局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 教育學類 | 具有2年以上相關工作經歷,需夜班值勤和安全檢查工作 | |
| 37 | 0101020038 | 烏魯木齊市教育局 | 內設處室 | 科員 | 地州級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 具有2年以上相關工作經歷,需夜班值勤和安全檢查工作 | |
| 2017年新疆維吾爾自治區公開考試錄用公務員、工作人員職位表(天山區招錄職位) | |||||||||||
| 天山區 政策咨詢電話:09912600651 | |||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級別 | 招錄人數 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層項目 | 備注 |
| 1 | 0101050001 | 天山區 | 教育局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 2 | 0101050002 | 天山區 | 教育局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 3 | 0101050003 | 天山區 | 人民政府辦公室 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 烏魯木齊市戶籍或生源,需長期24小時值班 | |
| 4 | 0101050004 | 天山區 | 商務局糧食局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 烏魯木齊市戶籍或生源 | ||
| 5 | 0101050005 | 天山區 | 衛生局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 哲學類 | 少數民族,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 6 | 0101050006 | 天山區 | 民政局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地質地礦地理及測繪類 | 烏魯木齊市戶籍或生源,經常野外工作 | |
| 7 | 0101050007 | 天山區 | 二道橋片區管委會 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學生村官 | 少數民族 | |
| 8 | 0101050008 | 天山區 | 燕兒窩片區管理委員會 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學生村官 | 男 | |
| 9 | 0101050009 | 天山區 | 解放北路片區管委會 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 少數民族,烏魯木齊市戶籍或生源 | ||
| 2017年新疆維吾爾自治區公開考試錄用公務員、工作人員職位表(高新區招錄職位) | |||||||||||
| 高新區 政策咨詢電話:09913678873 | |||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級別 | 招錄人數 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層項目 | 備注 |
| 1 | 0101060001 | 高新區 | 建設局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,戶外工作較多,長期下工地檢查項目 | |
| 2 | 0101060002 | 高新區 | 司法局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 少數民族,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 3 | 0101060003 | 高新區 | 司法局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 4 | 0101060004 | 高新區 | 社會服務管理局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 5 | 0101060005 | 高新區 | 二工片區管委會 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,烏魯木齊市戶籍或生源,兩年以上工作經歷 | ||
| 6 | 0101060006 | 高新區 | 高新街片區管委會 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 男,烏魯木齊市戶籍或生源 | ||
| 7 | 0101060007 | 高新區 | 高新街片區管委會 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學生村官 | 少數民族 | |
| 8 | 0101060008 | 高新區 | 安寧渠鎮人民政府 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 少數民族,烏魯木齊市戶籍或生源 | ||
| 9 | 0101060009 | 高新區 | 安寧渠鎮人民政府 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 三支一扶人員 | ||
| 2017年新疆維吾爾自治區公開考試錄用公務員、工作人員職位表(公安局招錄職位) | |||||||||||
| 公安局 政策咨詢電話:0991-4918443 | |||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級別 | 招錄人數 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層項目 | 備注 |
| 1 | 0101010001 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 5 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術類 | 男,全日制公安類高校畢業;碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 2 | 0101010002 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 3 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術類 | 全日制公安類高校畢業;碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 3 | 0101010003 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 5 | 25周歲及以下 | 專科及以上 | 公安技術類 | 男,少數民族,烏魯木齊市戶籍或生源,全日制公安類高校畢業;碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲; | |
| 4 | 0101010004 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 3 | 25周歲及以下 | 專科及以上 | 公安技術類 | 少數民族,烏魯木齊市戶籍或生源,全日制公安類高校畢業;碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲; | |
| 5 | 0101010005 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲;專業限于“文件鑒定” | |
| 6 | 0101010006 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 7 | 0101010007 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 3 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 男,少數民族,全日制普通高等院校畢業生,烏魯木齊市戶籍或生源,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 8 | 0101010008 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 電子信息類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 9 | 0101010009 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 電子信息類 | 男,少數民族,全日制普通高等院校畢業生,烏魯木齊市戶籍或生源,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 10 | 0101010010 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 11 | 0101010011 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 男,少數民族,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 12 | 0101010012 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 交通運輸及管理類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲;專業限于“交通工程、交通安全與智能控制、城市交通、交通安全與監控技術” | |
| 13 | 0101010013 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 交通運輸及管理類 | 男,少數民族,全日制普通高等院校畢業生,烏魯木齊市戶籍或生源,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲;專業限于“交通工程、交通安全與智能控制、城市交通、交通安全與監控技術” | |
| 14 | 0101010014 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲;專業限于“維吾爾語言、維吾爾語、維吾爾語言教育、維漢翻譯、維漢雙語、中國少數民族語言(維吾爾語方向)” | |
| 15 | 0101010015 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 男,少數民族,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲;專業限于“維吾爾語言、維吾爾語、維吾爾語言教育、維漢翻譯、維漢雙語、中國少數民族語言(維吾爾語方向)” | |
| 16 | 0101010016 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲;專業限于“維吾爾語言、維吾爾語、維吾爾語言教育、維漢翻譯、維漢雙語、中國少數民族語言(維吾爾語方向)” | |
| 17 | 0101010017 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 18 | 0101010018 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 化學類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲;專業限于“分析化學、化學、化學分析與檢驗、無機化學、應用化學” | |
| 19 | 0101010019 | 烏魯木齊市公安局 | 局機關及所屬單位 | 科員 | 地州級 | 2 | 30周歲及以下 | 研究生及以上 | 生物學類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,專業限于“生物化學、生物化學與分子生物學、生物技術、生物技術工程、微生物與生化藥學” | |
| 20 | 0101010020 | 烏魯木齊市公安局 | 局機關及所屬單位 | 科員 | 地州級 | 2 | 30周歲及以下 | 研究生及以上 | 生物學類 | 全日制普通高等院校畢業生,專業限于“生物化學、生物化學與分子生物學、生物技術、生物技術工程、微生物與生化藥學” | |
| 21 | 0101010021 | 烏魯木齊市公安局 | 局機關及所屬單位 | 科員 | 地州級 | 2 | 30周歲及以下 | 專科及以上 | 公安部一、二級英模的子女、公安革命烈士的配偶和子女、被評為烈士的協勤的子女 | ||
| 22 | 0101010022 | 烏魯木齊市公安局 | 局機關及所屬單位 | 科員 | 地州級 | 1 | 30周歲及以下 | 專科及以上 | 工人 | 男 | |
| 23 | 0101010023 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法醫學類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 24 | 0101010024 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法醫學類 | 男,少數民族,全日制普通高等院校畢業生,烏魯木齊市戶籍或生源,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 25 | 0101010025 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法醫學類 | 全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 26 | 0101010026 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 新聞傳播影視出版類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 27 | 0101010027 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,具有會計從業資格證書;碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 28 | 0101010028 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲;專業限于“財會與審計、財務會計與審計、會計與審計、審計、審計實務、審計學” | |
| 29 | 0101010029 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 工商管理及市場營銷類 | 少數民族,全日制普通高等院校畢業生,碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲 | |
| 30 | 0101010030 | 烏魯木齊市公安局 | 特警 | 科員 | 地州級 | 5 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 體育學類 | 男,全日制普通高等院校畢業生,參加自治區及以上籃球比賽且榮獲榮譽或者具有籃球方向國家二級運動員證書;碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至30周歲;專業限于“體育學類(籃球方向)” | |
| 2017年新疆維吾爾自治區公開考試錄用公務員、工作人員職位表(達坂城區招錄職位) | |||||||||||
| 達坂城區 政策咨詢電話:0991-5919106 | |||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級別 | 招錄人數 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層項目 | 備注 |
| 1 | 0101070001 | 達坂城區 | 艾維爾溝街道辦事處 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | |||
| 2 | 0101070002 | 達坂城區 | 阿克蘇鄉人民政府 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學生西部志愿者 | ||
| 3 | 0101070003 | 達坂城區 | 西溝鄉人民政府 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學生村官 | 男,黨員或預備黨員;2年基層工作經驗 | |
| 4 | 0101070004 | 達坂城區 | 東溝鄉人民政府 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 少數民族 | ||
| 2017年新疆維吾爾自治區公開考試錄用公務員、工作人員職位表(沙依巴克區招錄職位) | |||||||||||
| 沙依巴克區 政策咨詢電話:0991-4598408 | |||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級別 | 招錄人數 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層項目 | 備注 |
| 1 | 0101030001 | 沙依巴克區 | 審計局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類、建筑土木工程及管理類、中國語言文學類、經濟學經濟貿易與管理類 | 全日制普通高等院校畢業生 | |
| 2 | 0101030002 | 沙依巴克區 | 教育局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 全日制普通高等院校畢業生,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 3 | 0101030003 | 沙依巴克區 | 食品藥品監督管理局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 法學類、藥學類、食品科學及工程類 | 少數民族,全日制普通高等院校畢業生,本職位要求學位證書,烏魯木齊市戶籍或生源,外出執法任務重 | |
| 4 | 0101030004 | 沙依巴克區 | 人力資源和社會保障局 | 科員 | 縣市級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 公共管理類、中國語言文學類 | 全日制普通高等院校畢業生,烏魯木齊市戶籍或生源 | |
| 2017年新疆維吾爾自治區公開考試錄用公務員、工作人員職位表(米東區招錄職位) | |||||||||||
| 米東區 政策咨詢電話:0991-3301006 | |||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級別 | 招錄人數 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層項目 | 備注 |
| 1 | 0101040001 | 米東區 | 三道壩鎮人民政府 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | |||
| 2 | 0101040002 | 米東區 | 鐵廠溝鎮人民政府 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 男 | ||
| 3 | 0101040003 | 米東區 | 羊毛工鎮人民政府 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 少數民族 | ||
| 4 | 0101040004 | 米東區 | 羊毛工鎮人民政府 | 科員 | 鄉鎮級 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學生村官 | ||
版權所有:易賢網