北京建筑大學2017年接收高職升本科專業課考試注意事項
一、專業課考試科目一、科目二的準考證件使用考生的公共課(英語)準考證。請各位考生于考試當天攜帶身份證、學生證和準考證三證參加考試,三證不齊全者不準參加考試。
二、請考生核對好座位號及桌貼信息后再入座。
考 生 守 則
一、考生應講誠信,自覺服從監考員等考試工作人員管理,不得以任何理由妨礙監考員等考試工作人員履行職責,不得擾亂考場及其他考試工作地點的秩序。
二、憑身份證和準考證按規定時間和地點參加考試。應主動接受監考員按規定進行的身份驗證和對隨身物品等進行的必要檢查。
三、考前15分鐘持身份證和公共課準考證進入考場。
四、開考15分鐘后,考生不準進入考點參加當科目考試。交卷出場時間不得早于每科目考試結束前30分鐘和不得晚于每科目考試結束前10分鐘。交卷出場后不得再次進場續考。
五、考生進入考場,除2B鉛筆、黑色字跡簽字筆、直尺、圓規、三角板、無封套橡皮、標準化考試模板外,其他任何物品不準帶入考場。
嚴禁攜帶各種通訊工具(如手機等具有發送或者接收信息功能的設備等)、電子存儲記憶錄放等設備、各種智能電子設備(如智能手表等),以及涂改液、膠帶、修正帶等物品進入考場。不準隨身夾帶文字材料及其他與考試無關的物品。
考場內不得自行傳遞文具、用品等。
六、考生進入考場后,按座位號對號入座,將身份證和準考證放在桌子右上角以便核驗??忌I到試卷和答題卡后,應按要求在規定的時間內在試卷及答題卡上的指定位置準確、清楚地填寫姓名、身份證號。
遇試卷、答題卡分發錯誤及試題字跡不清、重印、漏印或缺頁等問題,可舉手詢問,在開考前報告監考員;開考后不再更換;涉及試題內容的疑問,不得向監考員詢問。
七、開考信號發出后方可答題??忌仨氂矛F行規范的語言文字答題。
八、試題答案要全部答試卷上,在草稿紙上答題無效。
九、考生在試卷上規定的答題區域內作答,不準在試卷上規定答題區域外作答,也不準在試卷上任何地方做任何標記。
十、考場內須保持安靜,不準吸煙,不準喧嘩,不準交頭接耳、左顧右盼、打手勢、做暗號,不準夾帶、旁窺、抄襲或有意讓他人抄襲,不準傳抄答案或交換試卷、草稿紙。
十一、考試結束前要離開考場的考生須先按試卷反扣在桌面上,再舉手提出離場,經監考員檢查無誤并允許離場后方可離開考場,離開后不準在考場附近逗留。
十二、考試結束信號發出后,考生須立即停筆,將試卷平放在桌面上,坐好靜候收卷。待監考員收齊檢查無誤發出指令后,方可依次離開考場。
十三、考生不得將試卷、草稿紙等考場上所發的任何考試材料帶出考場。
十四、如不遵守考試規則,不服從考試工作人員管理,有違紀、作弊等行為,教育考試機構將按照《國家教育考試違規處理辦法》及有關規定進行處理,并將記入國家教育考試誠信檔案。
| 北京建筑大學2017年接收高職升本科專業課考試考場安排 | |||||||||
| 考試時間:2017年3月26日(周日) | |||||||||
| 專業課一考試時間:9:30-11:30 專業課二考試時間:13:30-15:30 | |||||||||
| 考試地點:北京建筑大學大興校區基礎樓A座 | |||||||||
| 序號 | 考生號 | 畢業院校 | 畢業專業 | 接收專業 | 專業課1 | 專業課2 | 8考場 | 教室 | 座位號 |
| 1 | 17111101990110 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 第1考場(31人) | 基礎樓A座-107 | 1 |
| 2 | 17111101990116 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 2 | |
| 3 | 17111101990104 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 3 | |
| 4 | 17111101990101 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 4 | |
| 5 | 17111101990103 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 5 | |
| 6 | 17111101990102 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 6 | |
| 7 | 17111101990114 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 7 | |
| 8 | 17111101990105 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 8 | |
| 9 | 17111101990106 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 9 | |
| 10 | 17111101990107 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 10 | |
| 11 | 17111101990111 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 11 | |
| 12 | 17111101990108 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 12 | |
| 13 | 17111101990117 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 13 | |
| 14 | 17111101990109 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 14 | |
| 15 | 17111101990113 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 15 | |
| 16 | 17111101990115 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 16 | |
| 17 | 17111101990112 | 北京工業大學通州分校 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-107 | 17 | |
| 18 | 17111103991301 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 18 | |
| 19 | 17111103991305 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 19 | |
| 20 | 17111103991306 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 20 | |
| 21 | 17111103991310 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 21 | |
| 22 | 17111103991307 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 22 | |
| 23 | 17111103991313 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 23 | |
| 24 | 17111103991304 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 24 | |
| 25 | 17111103991312 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 25 | |
| 26 | 17111103991302 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 26 | |
| 27 | 17111103991314 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 27 | |
| 28 | 17111103991309 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 28 | |
| 29 | 17111103991308 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 29 | |
| 30 | 17111103991303 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 30 | |
| 31 | 17111103991311 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 高等數學 | 測量學 | 基礎樓A座-107 | 31 | |
| 32 | 17111103991402 | 北京工業職業技術學院 | 安全技術管理 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 第2考場(35人) | 基礎樓A座-108 | 1 |
| 33 | 17111103991401 | 北京工業職業技術學院 | 安全技術管理 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 2 | |
| 34 | 17111103991508 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 3 | |
| 35 | 17111103991504 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 4 | |
| 36 | 17111103991514 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 5 | |
| 37 | 17111103991517 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 6 | |
| 38 | 17111103991503 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 7 | |
| 39 | 17111103991505 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 8 | |
| 40 | 17111103991516 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 9 | |
| 41 | 17111103991509 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 10 | |
| 42 | 17111103991501 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 11 | |
| 43 | 17111103991511 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 12 | |
| 44 | 17111103991525 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 13 | |
| 45 | 17111103991523 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 14 | |
| 46 | 17111103991524 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 15 | |
| 47 | 17111103991520 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 16 | |
| 48 | 17111103991519 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 17 | |
| 49 | 17111103991521 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 18 | |
| 50 | 17111103991502 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 19 | |
| 51 | 17111103991522 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 20 | |
| 52 | 17111103991518 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 21 | |
| 53 | 17111103991506 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 22 | |
| 54 | 17111103991510 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 23 | |
| 55 | 17111103991513 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 24 | |
| 56 | 17111103991512 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 25 | |
| 57 | 17111103991507 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 26 | |
| 58 | 17111103991515 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-108 | 27 | |
| 59 | 17111103991611 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-108 | 28 | |
| 60 | 17111103991608 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-108 | 29 | |
| 61 | 17111103991622 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-108 | 30 | |
| 62 | 17111103991621 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-108 | 31 | |
| 63 | 17111103991615 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-108 | 32 | |
| 64 | 17111103991612 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-108 | 33 | |
| 65 | 17111103991605 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-108 | 34 | |
| 66 | 17111103991607 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-108 | 35 | |
| 67 | 17111103991610 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 第3考場(35人) | 基礎樓A座-111 | 1 |
| 68 | 17111103991617 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 2 | |
| 69 | 17111103991603 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 3 | |
| 70 | 17111103991609 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 4 | |
| 71 | 17111103991619 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 5 | |
| 72 | 17111103991606 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 6 | |
| 73 | 17111103991616 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 7 | |
| 74 | 17111103991613 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 8 | |
| 75 | 17111103991618 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 9 | |
| 76 | 17111103991601 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 10 | |
| 77 | 17111103991602 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 11 | |
| 78 | 17111103991620 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 12 | |
| 79 | 17111103991614 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 13 | |
| 80 | 17111103991604 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-111 | 14 | |
| 81 | 17111096990105 | 北京吉利學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-111 | 15 | |
| 82 | 17111096990104 | 北京吉利學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-111 | 16 | |
| 83 | 17111096990106 | 北京吉利學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-111 | 17 | |
| 84 | 17111096990102 | 北京吉利學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-111 | 18 | |
| 85 | 17111096990101 | 北京吉利學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-111 | 19 | |
| 86 | 17111096990103 | 北京吉利學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-111 | 20 | |
| 87 | 17111096990201 | 北京吉利學院 | 老年服務與管理 | 社會工作 | 社會工作導論 | 社會學研究方法 | 基礎樓A座-111 | 21 | |
| 88 | 17111132990204 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 22 | |
| 89 | 17111132990202 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 23 | |
| 90 | 17111132990203 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 24 | |
| 91 | 17111132990201 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 25 | |
| 92 | 17111132990105 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通控制(通信與信號) | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 26 | |
| 93 | 17111132990101 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通控制(通信與信號) | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 27 | |
| 94 | 17111132990104 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通控制(通信與信號) | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 28 | |
| 95 | 17111132990103 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通控制(通信與信號) | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 29 | |
| 96 | 17111132990102 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通控制(通信與信號) | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 30 | |
| 97 | 17111132994101 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通控制(通信與信號) | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 31 | |
| 98 | 17111132990106 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通控制(通信與信號) | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 32 | |
| 99 | 17111132990107 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通控制(通信與信號) | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-111 | 33 | |
| 100 | 17111132990302 | 北京交通運輸職業學院 | 道路橋梁工程技術(造價管理) | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-111 | 34 | |
| 101 | 17111132990301 | 北京交通運輸職業學院 | 道路橋梁工程技術(造價管理) | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-111 | 35 | |
| 102 | 17111132990405 | 北京交通運輸職業學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 第4考場(30人) | 基礎樓A座-112 | 1 |
| 103 | 17111132990402 | 北京交通運輸職業學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-112 | 2 | |
| 104 | 17111132990404 | 北京交通運輸職業學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-112 | 3 | |
| 105 | 17111132990406 | 北京交通運輸職業學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-112 | 4 | |
| 106 | 17111132990403 | 北京交通運輸職業學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-112 | 5 | |
| 107 | 17111132990401 | 北京交通運輸職業學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-112 | 6 | |
| 108 | 17111125990102 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通車輛 | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通車輛構造 | 基礎樓A座-112 | 7 | |
| 109 | 17111125990103 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通車輛 | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通車輛構造 | 基礎樓A座-112 | 8 | |
| 110 | 17111125990101 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通車輛 | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通車輛構造 | 基礎樓A座-112 | 9 | |
| 111 | 17111125994101 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通車輛 | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通車輛構造 | 基礎樓A座-112 | 10 | |
| 112 | 17111125990201 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通控制(信號) | 車輛工程 | 高等數學 | 城市軌道交通設備 | 基礎樓A座-112 | 11 | |
| 113 | 17111125990602 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 工商管理 | 高等數學 | 管理學 | 基礎樓A座-112 | 12 | |
| 114 | 17111125990601 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 工商管理 | 高等數學 | 管理學 | 基礎樓A座-112 | 13 | |
| 115 | 17111125990701 | 北京交通職業技術學院 | 機電設備維修與管理 | 機械電子工程 | 高等數學 | 機械設計基礎 | 基礎樓A座-112 | 14 | |
| 116 | 17111125990303 | 北京交通職業技術學院 | 工程監理 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 15 | |
| 117 | 17111125990302 | 北京交通職業技術學院 | 工程監理 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 16 | |
| 118 | 17111125990301 | 北京交通職業技術學院 | 工程監理 | 工程管理 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 17 | |
| 119 | 17111125990408 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 18 | |
| 120 | 17111125990409 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 19 | |
| 121 | 17111125990401 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 20 | |
| 122 | 17111125990410 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 21 | |
| 123 | 17111125990413 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 22 | |
| 124 | 17111125990411 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 23 | |
| 125 | 17111125990407 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 24 | |
| 126 | 17111125990404 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 25 | |
| 127 | 17111125990402 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 26 | |
| 128 | 17111125990403 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 27 | |
| 129 | 17111125990412 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 28 | |
| 130 | 17111125990406 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 29 | |
| 131 | 17111125990405 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 工程造價 | 高等數學 | 建筑技術經濟學 | 基礎樓A座-112 | 30 | |
| 132 | 17111125991403 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 第5考場(32人) | 基礎樓A座-115 | 1 |
| 133 | 17111125991404 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 2 | |
| 134 | 17111125991401 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 3 | |
| 135 | 17111125991402 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 4 | |
| 136 | 17111125991101 | 北京交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 5 | |
| 137 | 17111125991105 | 北京交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 6 | |
| 138 | 17111125991102 | 北京交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 7 | |
| 139 | 17111125991107 | 北京交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 8 | |
| 140 | 17111125991104 | 北京交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 9 | |
| 141 | 17111125991106 | 北京交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 10 | |
| 142 | 17111125991103 | 北京交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 11 | |
| 143 | 17111125991302 | 北京交通職業技術學院 | 高等級公路維護與管理 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 12 | |
| 144 | 17111125991301 | 北京交通職業技術學院 | 高等級公路維護與管理 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 13 | |
| 145 | 17111125991206 | 北京交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 14 | |
| 146 | 17111125991202 | 北京交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 15 | |
| 147 | 17111125991205 | 北京交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 16 | |
| 148 | 17111125991204 | 北京交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 17 | |
| 149 | 17111125991203 | 北京交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 18 | |
| 150 | 17111125991207 | 北京交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 19 | |
| 151 | 17111125991201 | 北京交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 高等數學 | 結構力學 | 基礎樓A座-115 | 20 | |
| 152 | 17111125990902 | 北京交通職業技術學院 | 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 數據結構 | 基礎樓A座-115 | 21 | |
| 153 | 17111125990903 | 北京交通職業技術學院 | 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 數據結構 | 基礎樓A座-115 | 22 | |
| 154 | 17111125990901 | 北京交通職業技術學院 | 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 數據結構 | 基礎樓A座-115 | 23 | |
| 155 | 17111125991001 | 北京交通職業技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 市場營銷 | 市場營銷 | 管理學 | 基礎樓A座-115 | 24 | |
| 156 | 17111125991002 | 北京交通職業技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 市場營銷 | 市場營銷 | 管理學 | 基礎樓A座-115 | 25 | |
| 157 | 17111125990506 | 北京交通職業技術學院 | 物業管理 | 工商管理 | 市場營銷 | 管理學 | 基礎樓A座-115 | 26 | |
