| 學 校 | 學生數(人) | 編制數(人) | 現有教職工數 | 需求崗位 | 需求人數(人) | 專業要求 | 崗位條件 | 備注 |
| 延川鎮劉家灣小學(學前班方向) | 243 | 35 | 20 | 學前教育1 | 11 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | |
| 延川鎮劉家灣小學(學前班方向、貧困戶特設崗位) | 學前教育2 | 1 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 僅限延川縣戶籍(截止2017年5月1日)建檔立卡貧困戶子女報考 | ||||
| 延川鎮拐峁小學(學前班方向) | 312 | 45 | 16 | 學前教育3 | 15 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | |
| 延川鎮拐峁小學(學前班方向、貧困戶特設崗位) | 學前教育4 | 2 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 僅限延川縣戶籍(截止2017年5月1日)建檔立卡貧困戶子女報考 | ||||
| 永坪中心小學(學前班方向) | 354 | 51 | 33 | 學前教育1 | 7 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | |
| 永坪中心小學(學前班方向、貧困戶特設崗位) | 學前教育2 | 1 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 僅限延川縣戶籍(截止2017年5月1日)建檔立卡貧困戶子女報考 | ||||
| 永坪鎮小學(學前班方向) | 360 | 51 | 28 | 學前教育3 | 12 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | |
| 永坪鎮小學(學前班方向、貧困戶特設崗位) | 學前教育4 | 1 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 僅限延川縣戶籍(截止2017年5月1日)建檔立卡貧困戶子女報考 | ||||
| 文安驛小學(學前班方向) | 270 | 39 | 18 | 學前教育1 | 4 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | |
| 文安驛小學(學前班方向、貧困戶特設崗位) | 學前教育2 | 2 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、音樂學、聲樂學、音樂表演、美術教育、美術學、藝術設計、動畫、中國畫、繪畫、書法學、雕塑、體育教育、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、播音與主持藝術、初等教育(幼師方向)、漢語言文學(學前教育方向) | 僅限延川縣戶籍(截止2017年5月1日)建檔立卡貧困戶子女報考 | ||||
| 永坪鎮第一小學 | 1824 | 96 | 90 | 小學語文1 | 2 | 語文教育、漢語言文學 | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | |
| 永坪鎮第一小學 | 小學英語 | 2 | 英語、英語教育、英語語言文學、英語教學論 | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | ||||
| 永坪鎮第一小學(貧困戶特設崗位) | 小學英語1 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學、英語教學論 | 僅限延川縣戶籍(截止2017年5月1日)建檔立卡貧困戶子女報考 | ||||
| 永坪鎮第一小學 | 小學心理學咨詢 | 1 | 應用心理學 | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | ||||
| 永坪鎮第二小學 | 1315 | 69 | 61 | 小學語文2 | 2 | 語文教育、漢語言文學 | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | |
| 永坪鎮第二小學 | 小學英語2 | 3 | 英語、英語教育、英語語言文學、英語教學論 | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日) | ||||
| 永坪鎮第二小學(貧困戶特設崗位) | 小學英語3 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學、英語教學論 | 僅限延川縣戶籍(截止2017年5月1日)建檔立卡貧困戶子女報考 | ||||
| 永坪中學 | 1007 | 71 | 73 | 初中地理 | 2 | 地理科學、自然地理與資源環境、地理信息科學、地理教育 | 限延安市戶籍(截止2017年5月1日)、本科以上學歷 | |
| 合計 | 5817 | 467 | 348 | 70 | ||||
| 說明:需求專業參照教育部專業目錄精準設置;崗位條件與此文件條件一致的不用填寫。 | ||||||||
版權所有:易賢網