亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2018年榆林特崗教師招聘筆試面試總成績公示(靖邊縣)
來源:易賢網 閱讀:57321 次 日期:2018-08-06 17:42:53
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2018年榆林特崗教師招聘筆試面試總成績公示(靖邊縣)”,方便廣大網友查閱!

各位考生:

靖邊縣2018年特崗教師招聘筆試和面試工作已經結束,現將筆試面試總成績公示如下。

 

靖邊縣實施特崗計劃領導小組辦公室

2018年8月2日

序號 姓名 性別 學段 學科 面試組別 準考證號 專業成績 教育理論成績 筆試原始總成績 筆試折合成績 面試原始成績 加權系數 加權后面試成績 面試折合成績 總成績
1 杜慧慧 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160204 77 82 159 47.7 86.2 1.00 86.2 34.48 82.18
2 胡丹 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160183 81 74 155 46.5 83.2 1.00 83.2 33.28 79.78
3 蔣金瑜 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160121 75 80 155 46.5 85.62 0.99 84.76 33.9 80.4
4 高凡 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160172 75 79 154 46.2 83.4 1.00 83.4 33.36 79.56
5 黨喜艷 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160191 77 77 154 46.2 88.6 1.00 88.6 35.44 81.64
6 馬蕭 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160223 72 82 154 46.2 85.6 1.00 85.6 34.24 80.44
7 陳寧 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160182 80 71 151 45.3 80.8 0.99 79.99 31.99 77.29
8 高海婧 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160210 76 75 151 45.3 84.6 0.99 83.75 33.5 78.8
9 徐向麗 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160064 66 82 148 44.4 78.8 1.00 78.8 31.52 75.92
10 張立茹 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160246 75 72 147 44.1 84.4 1.00 84.4 33.76 77.86
11 白小艷 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160237 70 77 147 44.1 83.2 1.00 83.2 33.28 77.38
12 劉魚魚 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160019 68 79 147 44.1 86.36 0.99 85.49 34.19 78.29
13 馮玲 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160198 72 74 146 43.8 86.64 0.99 85.77 34.3 78.1
14 胡榮榮 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160243 78 68 146 43.8 85.78 0.99 84.92 33.96 77.76
15 黃莉芳 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160001 68 77 145 43.5 79.4 1.00 79.4 31.76 75.26
16 霍瑞 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160055 65 75 140 42 83.3 0.99 82.46 32.98 74.98
17 賈文華 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160148 68 71 139 41.7 84.8 1.00 84.8 33.92 75.62
18 白榮 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160159 72 67 139 41.7 81.92 0.99 81.1 32.44 74.14
19 蘆雯雯 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160186 64 75 139 41.7 90.4 1.00 90.4 36.16 77.86
20 張瑞 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160202 74 64 138 41.4 83.8 1.00 83.8 33.52 74.92
21 王青青 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160003 68 70 138 41.4 83.4 1.00 83.4 33.36 74.76
22 戴亞茹 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160139 68 68 136 40.8 82.4 1.00 82.4 32.96 73.76
23 張蓉蓉 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160231 62 74 136 40.8 84 0.99 83.16 33.26 74.06
24 賈瑞津 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160095 67 68 135 40.5 82.32 0.99 81.49 32.59 73.09
25 郭慧 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160188 68 67 135 40.5 85.6 0.99 84.74 33.89 74.39
26 張家銘 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160184 66 69 135 40.5 83.62 0.99 82.78 33.11 73.61
27 曹莉莉 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160179 66 68 134 40.2 84.84 0.99 83.99 33.59 73.79
28 高秀秀 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160021 67 67 134 40.2 79.7 0.99 78.9 31.56 71.76
29 劉倩 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160233 60 74 134 40.2 83.7 0.99 82.86 33.14 73.34
30 高瀟 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160117 75 58 133 39.9 81.6 1.00 81.6 32.64 72.54
31 李錦蓉 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160039 70.5 62 132.5 39.75 77 1.00 77 30.8 70.55
32 段娜娜 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160025 67 65 132 39.6 83.2 0.99 82.36 32.94 72.54
33 李春佳 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160238 65 66 131 39.3 81.4 1.00 81.4 32.56 71.86
34 張海云 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160245 70 61 131 39.3 83.6 1.00 83.6 33.44 72.74
35 馬英 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160175 68 62 130 39 81.5 0.99 80.68 32.27 71.27
36 樊茗 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160118 68 62 130 39 86.42 0.99 85.55 34.22 73.22
37 張娟 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160007 73 56 129 38.7 78.8 0.99 78.01 31.2 69.9
38 樊永青 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160083 64 65 129 38.7 82.4 1.00 82.4 32.96 71.66
39 雙小花 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160101 64 63 127 38.1 85.4 1.00 85.4 34.16 72.26
40 鐘肖 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160228 69 58 127 38.1 83.4 1.00 83.4 33.36 71.46
41 馮煥莉 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160155 66 60 126 37.8 85.16 0.99 84.3 33.72 71.52
42 韓靜 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160034 61 65 126 37.8 82.4 1.00 82.4 32.96 70.76
43 高歡 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160014 65 61 126 37.8 86.56 0.99 85.69 34.27 72.07
44 王金梅 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160208 71 55 126 37.8 83.8 1.00 83.8 33.52 71.32
45 王海瑞 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160059 67 59 126 37.8 77.2 0.99 76.42 30.56 68.36
46 許澤藝 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育1組 67043160142 66 60 126 37.8 81.2 1.00 81.2 32.48 70.28
47 段毛毛 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160192 64 61 125 37.5 82 0.99 81.18 32.47 69.97
48 高變變 小學(學前班方向) 學前教育 學前教育2組 67043160109 64 61 125 37.5 81.4 0.99 80.58 32.23 69.73
1 趙晶晶 小學 小學語文 小學語文3組 67042040171 96 79 175 52.5 82.4 0.99 81.57 32.62 85.12
2 米夏麗 小學 小學語文 小學語文3組 67042040057 93 76 169 50.7 83.2 0.99 82.36 32.94 83.64
3 劉小霞 小學 小學語文 小學語文2組 67042040062 92 77 169 50.7 81 0.98 79.38 31.75 82.45
4 張芬 小學 小學語文 小學語文3組 67042040075 91 70 161 48.3 81.2 0.99 80.38 32.15 80.45
5 馮苗 小學 小學語文 小學語文2組 67042040162 84 77 161 48.3 84.4 0.98 82.71 33.08 81.38
6 苗澤榮 小學 小學語文 小學語文2組 67042040026 86 74 160 48 83.6 0.98 81.92 32.76 80.76
7 李麗麗 小學 小學語文 小學語文1組 67042040094 83 77 160 48 80 1.01 80.8 32.32 80.32
8 吳向茹 小學 小學語文 小學語文3組 67042040176 79 78 157 47.1 80.4 0.99 79.59 31.83 78.93
9 陶晶晶 小學 小學語文 小學語文1組 67042040125 85 72 157 47.1 81.6 1.01 82.41 32.96 80.06
10 劉賢英 小學 小學語文 小學語文1組 67042040118 86 70 156 46.8 80.2 1.01 81 32.4 79.2
11 王媛 小學 小學語文 小學語文2組 67042040004 85 70 155 46.5 85.6 0.98 83.88 33.55 80.05
12 郝文霞 小學 小學語文 小學語文1組 67042040007 85 69 154 46.2 79.2 1.01 79.99 31.99 78.19
13 趙明明 小學 小學語文 小學語文3組 67042040064 89 64 153 45.9 84 0.99 83.16 33.26 79.16
14 牛寶玲 小學 小學語文 小學語文2組 67042040146 82 70 152 45.6 84.2 0.98 82.51 33 78.6
15 王琪琪 小學 小學語文 小學語文2組 67042040098 84 67 151 45.3 82.8 0.98 81.14 32.45 77.75
16 王佳 小學 小學語文 小學語文2組 67042040047 77 73 150 45 84.6 0.98 82.9 33.16 78.16
17 金艷 小學 小學語文 小學語文3組 67042040140 85 65 150 45 82.6 0.99 81.77 32.7 77.7
18 劉淑婷 小學 小學語文 小學語文1組 67042040103 78 72 150 45 86.2 1.01 87.06 34.82 79.82
19 崔彩霞 小學 小學語文 小學語文3組 67042040025 79 70 149 44.7 81.6 0.99 80.78 32.31 77.01
20 王榮榮 小學 小學語文 小學語文1組 67042040069 78 71 149 44.7 82.2 1.01 83.02 33.2 77.9
21 韓娜娜 小學 小學語文 小學語文2組 67042040076 82 67 149 44.7 86 0.98 84.28 33.71 78.41
22 趙新春 小學 小學語文 小學語文1組 67042040155 83 65 148 44.4 83.6 1.01 84.43 33.77 78.17
23 趙雅楠 小學 小學語文 小學語文2組 67042040046 79 68 147 44.1 87.6 0.98 85.84 34.33 78.43
24 方慧 小學 小學語文 小學語文3組 67042040038 76 70 146 43.8 85 0.99 84.15 33.66 77.46
25 薛慧 小學 小學語文 小學語文3組 67042040005 79 67 146 43.8 86.2 0.99 85.33 34.13 77.93
26 拓甜甜 小學 小學語文 小學語文3組 67042040073 74 72 146 43.8 81.6 0.99 80.78 32.31 76.11
27 張英 小學 小學語文 小學語文3組 67042040102 75 70 145 43.5 83.6 0.99 82.76 33.1 76.6
28 孫如霞 小學 小學語文 小學語文1組 67042040178 82 63 145 43.5 83 1.01 83.83 33.53 77.03
29 劉宏燕 小學 小學語文 小學語文2組 67042040161 76 69 145 43.5 86.6 0.98 84.86 33.94 77.44
30 殷榮榮 小學 小學語文 小學語文3組 67042040139 72 73 145 43.5 83.6 0.99 82.76 33.1 76.6
31 王晶晶 小學 小學語文 小學語文3組 67042040152 82 63 145 43.5 84.2 0.99 83.35 33.34 76.84
32 方英英 小學 小學語文 小學語文2組 67042040129 83 62 145 43.5 87 0.98 85.26 34.1 77.6
33 詹露 小學 小學語文 小學語文3組 67042040149 79 65 144 43.2 82 0.99 81.18 32.47 75.67
34 王向艷 小學 小學語文 小學語文3組 67042040107 76 68 144 43.2 86 0.99 85.14 34.05 77.25
35 劉夢桃 小學 小學語文 小學語文2組 67042040017 78 66 144 43.2 80.6 0.98 78.98 31.59 74.79
36 劉佳 小學 小學語文 小學語文3組 67042040058 78 65 143 42.9 77 0.99 76.23 30.49 73.39
37 馬永強 小學 小學語文 小學語文1組 67042040182 75 67 142 42.6 75.8 1.01 76.55 30.62 73.22
38 張玉清 小學 小學語文 小學語文2組 67042040148 69 73 142 42.6 83.2 0.98 81.53 32.61 75.21
39 馮媛媛 小學 小學語文 小學語文1組 67042040077 74 68 142 42.6 82.4 1.01 83.22 33.28 75.88
40 劉樂 小學 小學語文 小學語文3組 67042040126 82 60 142 42.6 81.2 0.99 80.38 32.15 74.75
41 賀靜 小學 小學語文 小學語文3組 67042040078 76 65 141 42.3 83 0.99 82.17 32.86 75.16
42 劉海蓉 小學 小學語文 小學語文2組 67042040037 69 72 141 42.3 88.4 0.98 86.63 34.65 76.95
43 田春花 小學 小學語文 小學語文3組 67042040127 75 66 141 42.3 81.2 0.99 80.38 32.15 74.45
44 曹佳 小學 小學語文 小學語文1組 67042040110 86 54 140 42 81.4 1.01 82.21 32.88 74.88
45 李增梅 小學 小學語文 小學語文1組 67042040095 65 75 140 42 78.8 1.01 79.58 31.83 73.83
46 盛艷蓉 小學 小學語文 小學語文1組 67042040041 75 65 140 42 76.6 1.01 77.36 30.94 72.94
47 張亞琴 小學 小學語文 小學語文2組 67042040177 73 67 140 42 82.2 0.98 80.55 32.22 74.22
48 李喜艷 小學 小學語文 小學語文2組 67042040116 65 75 140 42 83.2 0.98 81.53 32.61 74.61
49 李紅梅 小學 小學語文 小學語文3組 67042040133 73 67 140 42 84 0.99 83.16 33.26 75.26
50 張俊俊 小學 小學語文 小學語文2組 67042040087 83 57 140 42 78.8 0.98 77.22 30.88 72.88
51 李會梅 小學 小學語文 小學語文1組 67042040036 75 65 140 42 86.6 1.01 87.46 34.98 76.98
52 張晶瑾 小學 小學語文 小學語文3組 67042040051 72 67 139 41.7 83.4 0.99 82.56 33.02 74.72
53 甕丹丹 小學 小學語文 小學語文2組 67042040150 80 59 139 41.7 83.8 0.98 82.12 32.84 74.54
54 李向玲 小學 小學語文 小學語文1組 67042040020 71 68 139 41.7 80.4 1.01 81.2 32.48 74.18
55 胡艷霞 小學 小學語文 小學語文1組 67042040019 73 66 139 41.7 83.8 1.01 84.63 33.85 75.55
56 鄭苗苗 小學 小學語文 小學語文1組 67042040097 68 70 138 41.4 83 1.01 83.83 33.53 74.93
57 李慧 小學 小學語文 小學語文2組 67042040065 78 59 137 41.1 79.6 0.98 78 31.2 72.3
58 魏瑞瑞 小學 小學語文 小學語文3組 67042040115 79 58 137 41.1 84.4 0.99 83.55 33.42 74.52
59 曹儉 小學 小學語文 小學語文2組 67042040092 71 66 137 41.1 82.2 0.98 80.55 32.22 73.32
60 禹亞茹 小學 小學語文 小學語文3組 67042040179 77 60 137 41.1 83.8 0.99 82.96 33.18 74.28
61 禹丹 小學 小學語文 小學語文2組 67042040134 68 68 136 40.8 82.4 0.98 80.75 32.3 73.1
62 鄭玉英 小學 小學語文 小學語文2組 67042040137 78 58 136 40.8 87.6 0.98 85.84 34.33 75.13
63 黃利 小學 小學語文 小學語文2組 67042040096 71 65 136 40.8 82.2 0.98 80.55 32.22 73.02
64 俞瀟瀟 小學 小學語文 小學語文1組 67042040186 76 60 136 40.8 80.2 1.01 81 32.4 73.2
65 劉靜 小學 小學語文 小學語文1組 67042040035 69 66 135 40.5 84.6 1.01 85.44 34.17 74.67
66 溫嬌 小學 小學語文 小學語文2組 67042040135 76 59 135 40.5 86.4 0.98 84.67 33.86 74.36
67 俞雅雪 小學 小學語文 小學語文1組 67042040175 65 70 135 40.5 77 1.01 77.77 31.1 71.6
68 劉小芳 小學 小學語文 小學語文2組 67042040167 74 61 135 40.5 80.6 0.98 78.98 31.59 72.09
69 馬靜靜 小學 小學語文 小學語文1組 67042040173 68 66 134 40.2 82.2 1.01 83.02 33.2 73.4
70 劉玲玲 小學 小學語文 小學語文3組 67042040028 66 68 134 40.2 77.2 0.99 76.42 30.56 70.76
71 鐘行 小學 小學語文 小學語文3組 67042040008 65 69 134 40.2 79.4 0.99 78.6 31.44 71.64
72 黃元娜 小學 小學語文 小學語文1組 67042040120 74 59 133 39.9 78.8 1.01 79.58 31.83 71.73
73 劉宏院 小學 小學語文 小學語文2組 67042040071 62 71 133 39.9 81.2 0.98 79.57 31.82 71.72
74 馬惠敏 小學 小學語文 小學語文1組 67042040128 64 69 133 39.9 79.6 1.01 80.39 32.15 72.05
75 任妮 小學 小學語文   67042040027 74 59 133 39.9 缺考       39.9
76 趙茹 小學 小學語文 小學語文1組 67042040172 66 67 133 39.9 78.8 1.01 79.58 31.83 71.73
77 馬苗苗 小學 小學語文 小學語文2組 67042040145 73 60 133 39.9 83.2 0.98 81.53 32.61 72.51
78 左貴枝 小學 小學語文 小學語文3組 67042040011 69 64 133 39.9 80.6 0.99 79.79 31.91 71.81
79 王云霞 小學 小學語文 小學語文1組 67042040089 68 64 132 39.6 81.6 1.01 82.41 32.96 72.56
80 李長娥 小學 小學語文 小學語文1組 67042040159 65 67 132 39.6 86.6 1.01 87.46 34.98 74.58
81 王冠 小學 小學語文 小學語文3組 67042040023 72 60 132 39.6 83.2 0.99 82.36 32.94 72.54
82 賀茹 小學 小學語文 小學語文1組 67042040147 74 58 132 39.6 77 1.01 77.77 31.1 70.7
83 楊小利 小學 小學語文 小學語文3組 67042040060 69 62 131 39.3 80.2 0.99 79.39 31.75 71.05
84 趙茜茜 小學 小學語文 小學語文3組 67042040054 71 60 131 39.3 80.4 0.99 79.59 31.83 71.13
85 王利利 小學 小學語文 小學語文2組 67042040124 66 65 131 39.3 79.8 0.98 78.2 31.28 70.58
86 郝羽彤 小學 小學語文 小學語文1組 67042040083 69 62 131 39.3 79.4 1.01 80.19 32.07 71.37
87 穆怡 小學 小學語文 小學語文3組 67042040080 71 60 131 39.3 83.4 0.99 82.56 33.02 72.32
88 張美亞 小學 小學語文 小學語文2組 67042040001 71 59 130 39 82 0.98 80.36 32.14 71.14
89 劉彩霞 小學 小學語文 小學語文1組 67042040074 71 59 130 39 80.8 1.01 81.6 32.64 71.64
90 思亞亞 小學 小學語文 小學語文2組 67042040002 67 63 130 39 81.6 0.98 79.96 31.98 70.98
91 盛澤麗 小學 小學語文 小學語文2組 67042040072 66 64 130 39 83.4 0.98 81.73 32.69 71.69
92 喬建娥 小學 小學語文   67042040082 66 64 130 39 缺考       39
1 米瑞 初中 初中數學 數學信息組 67041050007 82 81 163 48.9 83.8     33.52 82.42
2 高保東 初中 初中數學 數學信息組 67041050013 79 81 160 48 84.6     33.84 81.84
3 齊惠 初中 初中數學 數學信息組 67041050018 81 79 160 48 88.2     35.28 83.28
4 張海梅 初中 初中數學 數學信息組 67041050003 75 84 159 47.7 87.4     34.96 82.66
5 侯萬麗 初中 初中數學 數學信息組 67041050005 80 76 156 46.8 84.4     33.76 80.56
6 趙瑾 初中 初中數學 數學信息組 67041050010 70 86 156 46.8 85     34 80.8
7 蔣倩倩 初中 初中數學 數學信息組 67041050002 76 77 153 45.9 85     34 79.9
8 白慧瑜 初中 初中數學 數學信息組 67041050012 78 74 152 45.6 82.8     33.12 78.72
9 李靖霞 初中 初中數學 數學信息組 67041050015 79 71 150 45 82.2     32.88 77.88
10 李雨霖 初中 初中數學 數學信息組 67041050001 63 73 136 40.8 82     32.8 73.6
11 高帥 初中 初中數學 數學信息組 67041050014 73 59 132 39.6 81.4     32.56 72.16
12 熊園園 初中 初中數學 數學信息組 67041050006 54 74 128 38.4 83.8     33.52 71.92
13 任小艷 初中 初中數學 數學信息組 67041050011 49 71 120 36 85     34 70
1 李江 小學 小學數學 數學信息組 67042050006 68 79 147 44.1 83.6     33.44 77.54
2 王志紅 小學 小學數學 數學信息組 67042050013 77 68 145 43.5 86.2     34.48 77.98
3 崔曉麗 小學 小學數學 數學信息組 67042050010 71 73 144 43.2 84.6     33.84 77.04
4 尤苗苗 小學 小學數學 數學信息組 67042050004 71 67 138 41.4 86.6     34.64 76.04
5 高婭婭 小學 小學數學 數學信息組 67042050012 67 70 137 41.1 85.8     34.32 75.42
6 趙妮妮 小學 小學數學 數學信息組 67042050008 65 58 123 36.9 85.2     34.08 70.98
7 白瑩 小學 小學數學 數學信息組 67042050018 60 62 122 36.6 83.8     33.52 70.12
8 郝建號 小學 小學數學 數學信息組 67042050007 69 49 118 35.4 85.4     34.16 69.56
9 劉保衛 小學 小學數學 數學信息組 67042050017 39 68 107 32.1 83.8     33.52 65.62
10 高耀玲 小學 小學數學 數學信息組 67042050019 22 55 77 23.1 84.2     33.68 56.78
1 高麗 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170011 87 75 162 48.6 86.8     34.72 83.32
2 邢園園 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170008 72 84 156 46.8 87.4     34.96 81.76
3 尚應寶 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170007 82 68 150 45 86.4     34.56 79.56
4 楊曉峰 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170023 72 78 150 45 86     34.4 79.4
5 謝妮妮 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170006 75 73 148 44.4 85.4     34.16 78.56
6 楊麗榮 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170014 63 83 146 43.8 86.6     34.64 78.44
7 張鳳 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170020 65 80 145 43.5 84.8     33.92 77.42
8 焦陽 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170022 69 76 145 43.5 85.2     34.08 77.58
9 郝海霞 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170015 66 79 145 43.5 84.4     33.76 77.26
10 屈波 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170017 70 75 145 43.5 86     34.4 77.9
11 高瑩 初中 初中信息技術   67041170018 60 81 141 42.3 缺考       42.3
12 王娜 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170019 71 66 137 41.1 85.2     34.08 75.18
13 汪莉莉 初中 初中信息技術 數學信息組 67041170003 68 59 127 38.1 84.4     33.76 71.86
1 田媛媛 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140021 96.5 65 161.5 48.45 86.8     34.72 83.17
2 樊倩倩 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140006 94.5 66 160.5 48.15 81.6     32.64 80.79
3 王濤 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140026 88.5 72 160.5 48.15 75.8     30.32 78.47
4 黑梅梅 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140037 92 66 158 47.4 75.8     30.32 77.72
5 馬仕圓 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140050 87.5 68 155.5 46.65 76     30.4 77.05
6 石雨苗 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140023 84.5 70 154.5 46.35 76.2     30.48 76.83
7 馮曉玲 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140040 87.5 66 153.5 46.05 77.4     30.96 77.01
8 張璐 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140042 89 62 151 45.3 85.4     34.16 79.46
9 白卓瑤 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140045 86 64 150 45 81.2     32.48 77.48
10 張亞娟 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140038 85 64 149 44.7 73     29.2 73.9
11 郭振梅 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140035 87.5 59 146.5 43.95 73.8     29.52 73.47
12 任娜 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140011 80.5 65 145.5 43.65 77.4     30.96 74.61
13 趙晶晶 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140010 83 62 145 43.5 68.2     27.28 70.78
14 閆娟 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140047 82 63 145 43.5 73.2     29.28 72.78
15 劉宇春 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140030 87.5 56 143.5 43.05 72.4     28.96 72.01
16 張曉 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140052 81.5 61 142.5 42.75 75.4     30.16 72.91
17 王揚 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140041 78.5 64 142.5 42.75 84     33.6 76.35
18 賀丹丹 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140028 79.5 62 141.5 42.45 76.4     30.56 73.01
19 王佳麗 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140003 78.5 61 139.5 41.85 80     32 73.85
20 李文娟 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140032 82.5 57 139.5 41.85 73.2     29.28 71.13
21 蔣雪艷 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140005 78 61 139 41.7 81.6     32.64 74.34
22 張媛媛 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140009 83.5 55 138.5 41.55 80     32 73.55
23 王媛 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140020 85 53 138 41.4 75.6     30.24 71.64
24 李佳蓉 小學 小學音樂 小學音樂組 67042140016 85.5 52 137.5 41.25 72     28.8 70.05
1 張炎 小學 小學體育 小學體育組 67042130018 74 69 143 42.9 82.6     33.04 75.94
2 王菊 小學 小學體育 小學體育組 67042130022 71 63 134 40.2 86.8     34.72 74.92
3 王貴玲 小學 小學體育 小學體育組 67042130004 63 70 133 39.9 86.8     34.72 74.62
4 席靖霞 小學 小學體育 小學體育組 67042130008 55 70 125 37.5 78.2     31.28 68.78
5 王喜東 小學 小學體育 小學體育組 67042130031 63 61 124 37.2 84.6     33.84 71.04
6 張振強 小學 小學體育 小學體育組 67042130012 59.8 61 120.8 36.24 81.4     32.56 68.8
7 紀洋洋 小學 小學體育 小學體育組 67042130011 59.2 61 120.2 36.06 86.2     34.48 70.54
8 張壯 小學 小學體育 小學體育組 67042130035 62 58 120 36 80.4     32.16 68.16
9 張向慶 小學 小學體育 小學體育組 67042130027 54 64 118 35.4 86.4     34.56 69.96
10 劉濤 小學 小學體育 小學體育組 67042130015 57.8 58 115.8 34.74 87.4     34.96 69.7
11 楊波光 小學 小學體育 小學體育組 67042130029 59.8 56 115.8 34.74 81     32.4 67.14
12 劉濤濤 小學 小學體育 小學體育組 67042130030 65.2 50 115.2 34.56 88.6     35.44 70
13 劉佳隴 小學 小學體育 小學體育組 67042130034 54 61 115 34.5 80.2     32.08 66.58
14 常交交 小學 小學體育 小學體育組 67042130020 54 60 114 34.2 82.4     32.96 67.16
15 劉帥 小學 小學體育 小學體育組 67042130007 50.8 60 110.8 33.24 82.2     32.88 66.12
16 梁樹旺 小學 小學體育 小學體育組 67042130040 50.8 56 106.8 32.04 82     32.8 64.84
17 吳文炳 小學 小學體育 小學體育組 67042130009 48.2 58 106.2 31.86 80.4     32.16 64.02
18 李浩浩 小學 小學體育 小學體育組 67042130005 58 48 106 31.8 83.4     33.36 65.16
19 趙斌 小學 小學體育 小學體育組 67042130002 51 54 105 31.5 80.6     32.24 63.74
20 楊正萬 小學 小學體育 小學體育組 67042130025 49 53 102 30.6 85.2     34.08 64.68
21 白瑞 小學 小學體育   67042130024 43.2 56 99.2 29.76 缺考       29.76
22 王億峰 小學 小學體育 小學體育組 67042130010 44.2 52 96.2 28.86 75.6     30.24 59.1
23 葛曉艷 小學 小學體育 小學體育組 67042130001 39.2 55 94.2 28.26 77.6     31.04 59.3
24 王錦權 小學 小學體育 小學體育組 67042130036 48 45 93 27.9 81     32.4 60.3
25 王浩宇 小學 小學體育 小學體育組 67042130044 48.8 44 92.8 27.84 84.2     33.68 61.52
26 林瑞 小學 小學體育 小學體育組 67042130026 45.8 46 91.8 27.54 80     32 59.54
27 白艷偉 小學 小學體育 小學體育組 67042130038 41.6 50 91.6 27.48 81.2     32.48 59.96
28 冀凱 小學 小學體育 小學體育組 67042130014 44.8 46 90.8 27.24 82.2     32.88 60.12
29 劉瑞 小學 小學體育 小學體育組 67042130013 34.8 56 90.8 27.24 72.8     29.12 56.36
1 曹慧 小學 小學美術 小學美術組 67042150003 83.5 77 160.5 48.15 86.2     34.48 82.63
2 王佳 小學 小學美術 小學美術組 67042150029 89 68 157 47.1 84.8     33.92 81.02
3 黃天亭 小學 小學美術 小學美術組 67042150051 87 68 155 46.5 84.8     33.92 80.42
4 高君 小學 小學美術 小學美術組 67042150013 84.5 69 153.5 46.05 86.4     34.56 80.61
5 李瀟瀟 小學 小學美術 小學美術組 67042150019 85 67 152 45.6 86.6     34.64 80.24
6 黃新雨 小學 小學美術 小學美術組 67042150006 79 72 151 45.3 83.6     33.44 78.74
7 王安慶 小學 小學美術 小學美術組 67042150011 84 67 151 45.3 88     35.2 80.5
8 劉春艷 小學 小學美術 小學美術組 67042150026 78.5 72 150.5 45.15 82.2     32.88 78.03
9 牛永玲 小學 小學美術 小學美術組 67042150062 88.5 62 150.5 45.15 83.6     33.44 78.59
10 孫皓淵 小學 小學美術 小學美術組 67042150058 83 66 149 44.7 88.2     35.28 79.98
11 劉曉容 小學 小學美術 小學美術組 67042150064 82 66 148 44.4 83.2     33.28 77.68
12 張艷 小學 小學美術 小學美術組 67042150061 84 64 148 44.4 83.6     33.44 77.84
