| 專業代號 | 招收專業 | 招生人數 | 學費 | 科目組代碼 | 科目組類別 | 2016年錄取分數線 | 所在校區 |
| (僅供參考) | |||||||
| 01 | 機械制造與自動化 | 90 | 5300 元/年 | 12 | 機 械 | 283-623 | 校本部 |
| 02 | 機電一體化技術 | 90 | 5300 元/年 | 13 | 機電一體化 | 330-484 | 校本部 |
| 03 | 電氣自動化技術 | 45 | 5300 元/年 | 14 | 電子電工 | 309-487 | 校本部 |
| 04 | 計算機應用技術 | 45 | 5300 元/年 | 15 | 計算機應用 | 243-670 | 校本部 |
| 05 | 會計 | 50 | 4700 元/年 | 18 | 財 會 | 613-792 | 校本部 |
| 06 | 物流管理 | 40 | 4700元/年 | 19 | 市場營銷 | 358-687 | 校本部 |
| 07 | 旅游管理 | 50 | 4700元/年 | 20 | 旅游管理 | 503-625 | 校本部 |
| 08 | 酒店管理 | 50 | 4700元/年 | 20 | 旅游管理 | 498-608 | 校本部 |
| 09 | 環境藝術設計 | 30 | 6800元/年 | 21 | 藝 術 | 280-385 | 校本部 |
| 10 | 廣告設計與制作 | 30 | 6800元/年 | 21 | 藝 術 | 280-385 | 校本部 |
| 合計 | 520 |
版權所有:易賢網