| 臨沂市2017年初中后高職征集志愿投檔錄取 最低分情況統計表 | |||
| 序號 | 代碼 | 學校名稱 | 最低分 |
| 1 | 3713_3_520 | 東營職業學院 | 322 |
| 2 | 3713_3_548 | 山東特殊教育職業學院 | 304 |
| 3 | 3713_3_572 | 臨沂大學費縣校區(初等教育) | 462 |
| 4 | 3713_3_573 | 臨沂大學費縣校區(學前教育) | 433 |
| 5 | 3713_3_574 | 臨沂大學沂水校區(初等教育) | 448 |
| 6 | 3713_3_575 | 臨沂大學沂水校區(學前教育) | 432 |
| 7 | 3713_4_503 | 山東城市建設職業學院 | 324 |
| 8 | 3713_4_506 | 濰坊工程職業學院 | 254 |
| 9 | 3713_4_508 | 山東科技職業學院 | 317 |
| 10 | 3713_4_513 | 山東鋁業職業學院 | 251 |
| 11 | 3713_4_514 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 334 |
| 12 | 3713_4_516 | 山東工業職業學院 | 403 |
| 13 | 3713_4_517 | 山東信息職業技術學院 | 274 |
| 14 | 3713_4_519 | 山東藥品食品職業學院 | 275 |
| 15 | 3713_4_521 | 山東交通職業學院 | 448 |
| 16 | 3713_4_522 | 濰坊職業學院 | 405 |
| 17 | 3713_4_523 | 濟南職業學院 | 290 |
| 18 | 3713_4_526 | 泰山職業技術學院 | 367 |
| 19 | 3713_4_527 | 德州科技職業學院 | 241 |
| 20 | 3713_4_536 | 青島恒星科技學院 | 282 |
| 21 | 3713_4_537 | 濟寧職業技術學院 | 253 |
| 22 | 3713_4_541 | 青島求實職業技術學院 | 270 |
| 23 | 3713_4_545 | 山東力明科技職業學院 | 242 |
| 24 | 3713_4_547 | 山東現代學院 | 350 |
| 25 | 3713_4_549 | 山東外事翻譯職業學院 | 313 |
| 26 | 3713_4_550 | 山東圣翰財貿職業學院 | 268 |
| 27 | 3713_4_553 | 曲阜遠東職業技術學院 | 245 |
| 28 | 3713_4_558 | 山東輕工職業學院 | 252 |
| 29 | 3713_4_561 | 臨沂職業學院 | 416 |
| 30 | 3713_4_562 | 棗莊職業學院 | 257 |
| 31 | 3713_4_567 | 棗莊科技職業學院 | 257 |
| 32 | 3713_4_568 | 山東理工職業學院 | 253 |
| 33 | 3713_4_569 | 濰坊工商職業學院 | 246 |
| 34 | 3713_4_576 | 濟南護理職業學院 | 330 |
| 35 | 3713_4_585 | 山東海事職業學院 | 266 |
| 36 | 3713_4_587 | 濰坊科技學院 | 345 |
| 37 | 3713_4_599 | 山東交通職業學院泰山校區 | 325 |
| 38 | 3713_4_602 | 日照市工業學校 | 240 |
| 39 | 3713_4_605 | 山東省臨沂衛生學校 | 456 |
| 40 | 3713_4_606 | 臨沂市高級財經學校 | 365 |
| 41 | 3713_4_607 | 山東省臨沂藝術學校 | 252 |
| 42 | 3713_4_609 | 濟南信息工程學校 | 361 |
| 43 | 3713_4_611 | 濟南電子機械工程學校 | 391 |
| 44 | 3713_4_616 | 青島電子學校 | 310 |
| 45 | 3713_4_631 | 山東煤炭衛生學校 | 308 |
| 46 | 3713_4_638 | 棗莊市衛生學校 | 301 |
| 47 | 3713_4_639 | 棗莊市第二衛生學校 | 242 |
| 48 | 3713_4_643 | 山東省輕工工程學校 | 323 |
| 49 | 3713_4_645 | 山東省青島第二衛生學校 | 395 |
| 50 | 3713_4_649 | 菏澤衛生學校 | 312 |
| 51 | 3713_4_653 | 山東冶金中等專業學校 | 364 |
| 52 | 3713_4_654 | 煙臺城鄉建設學校 | 448 |
| 53 | 3713_4_659 | 山東省濰坊商業學校 | 243 |
| 54 | 3713_4_662 | 青島華夏職業學校 | 407 |
| 55 | 3713_4_690 | 滕州市中等職業教育中心學校 | 335 |
| 56 | 3713_4_706 | 臨沂電力學校 | 245 |
| 57 | 3713_4_714 | 日照市工程技術學校 | 293 |
| 58 | 3713_4_718 | 威海市職業中等專業學校 | 275 |
| 59 | 3713_4_725 | 青島商務學校 | 393 |
| 60 | 3713_4_736 | 臨沂科技普通中等專業學校 | 248 |
| 61 | 3713_4_758 | 山東藝術設計職業學院 | 406 |
| 62 | 3713_4_759 | 青島市化工職業中等專業學校 | 280 |
| 63 | 3713_4_760 | 青島外事服務職業學校 | 315 |
| 64 | 3713_4_761 | 濟南科技中等職業學校 | 313 |
| 65 | 3713_4_762 | 青島交通職業學校 | 243 |
| 66 | 3713_4_768 | 青島市房地產職業中等專業學校 | 282 |
| 67 | 3713_4_773 | 青島市黃島區職業中等專業學校 | 424 |
| 68 | 3713_4_775 | 青島經濟職業學校 | 241 |
| 69 | 3713_4_788 | 青島膠南珠山職業學校 | 292 |
| 70 | 3713_4_789 | 煙臺港灣學校 | 257 |
| 71 | 3713_4_790 | 青島海運職業學校 | 319 |
| 72 | 3713_4_857 | 臨沂市工業學校 | 255 |
| 73 | 3713_4_870 | 青島市建筑工程職業中等專業學校 | 308 |
| 74 | 3713_4_879 | 臨沂市商業學校 | 253 |
| 75 | 3713_4_880 | 蘭陵縣職業中等專業學校 | 345 |
| 76 | 3713_4_881 | 臨沂市河東區職業中等專業學校 | 248 |
版權所有:易賢網