| 2020年淮安市考錄職位簡介表 | |||||||||||||
| 隸屬關系 | 地區代碼 | 地區名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學 歷 | 專 業 | 其 它 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 501 | 市紀委監委 | 01 | 派駐紀檢監察組一級科員 | 從事紀檢監察業務工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,中共黨員 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 501 | 市紀委監委 | 02 | 派駐紀檢監察組一級科員 | 從事紀檢監察業務工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,中共黨員 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 506 | 市委政法委 | 01 | 法治處(司改督導處)一級科員 | 法治淮安建設研究 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,中共黨員 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 506 | 市委政法委 | 02 | 基層社會治理處一級科員 | 基層社會治安綜合治理體系建設 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 01 | 司法警察一級警員 | 庭審安保、協助執行等 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安類、法律類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 70 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,本科階段為法律類專業且取得法學學士學位,取得國家法律職業資格證書(A類),男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 71 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,本科階段為法律類專業且取得法學學士學位,取得國家法律職業資格證書(A類),女性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 72 | 開發區法院五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 73 | 開發區法院五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),女性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 檢察業務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類) |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 551 | 市科體文旅工會工作委員會 | 01 | 一級科員 | 文藝活動組織 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 藝術類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 002 | 市發改委 | 01 | 一級科員 | 機關內部財務、國有資產采購及管理相關工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 003 | 市工信局 | 01 | 運行監測協調處一級科員 | 安全生產監督管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 安全生產類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 003 | 市工信局 | 02 | 節能與綜合利用處一級科員 | 資源綜合利用相關工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類 | 取得相應學位,具有兩年以上基層工作經歷 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 003 | 市工信局 | 03 | 市節約能源監察中心一級科員(參公管理) | 數據采集、現場監測執法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 電子信息類、機電控制類 | 取得相應學位,具有兩年以上基層工作經歷 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 005 | 市科技局 | 01 | 一級科員 | 從事綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 01 | 一級警員 | 基層民警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 02 | 一級警員 | 基層民警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 03 | 一級警員 | 基層民警 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 刑事技術、公安視聽技術、警犬技術、刑事科學技術 | 取得相應學位,男性,單側矯正視力低于5.0不合格 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 04 | 一級警員 | 基層民警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類、食品工程類 | 取得相應學位,單側裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 009 | 市民政局 | 01 | 一級科員 | 負責綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,具有兩年以上基層工作經歷 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 011 | 市財政局 | 01 | 一級科員 | 財政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類、審計類 | 取得相應學位,具有兩年以上基層工作經歷,男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 011 | 市財政局 | 02 | 一級科員 | 財政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類、審計類 | 取得相應學位,具有兩年以上基層工作經歷,女性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 012 | 市人社局 | 01 | 一級科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 012 | 市人社局 | 02 | 市勞動就業管理中心一級科員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 012 | 市人社局 | 03 | 市社會勞動保險基金管理中心一級科員(參公管理) | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市自然資源和規劃局 | 01 | 淮安分局朱橋中心所一級科員(參公管理) | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、新聞學、高級文秘 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市自然資源和規劃局 | 02 | 淮安分局車橋中心所一級科員(參公管理) | 城建規劃 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城市規劃、人文地理與城鄉規劃、城鄉規劃、資源環境與城鄉規劃管理 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市自然資源和規劃局 | 03 | 淮陰分局劉老莊中心所一級科員(參公管理) | 國土資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市自然資源和規劃局 | 04 | 淮陰分局棉花莊中心所一級科員(參公管理) | 國土資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市自然資源和規劃局 | 05 | 淮陰分局西宋集中心所一級科員(參公管理) | 國土資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市自然資源和規劃局 | 06 | 洪澤分局岔河中心所一級科員(參公管理) | 城鄉規劃管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市自然資源和規劃局 | 07 | 洪澤分局開發區中心所一級科員(參公管理) | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市自然資源和規劃局 | 08 | 洪澤分局三河中心所一級科員(參公管理) | 信息系統及數據平臺管理維護 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住建局 | 01 | 一級科員 | 消防審查驗收管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位,施工現場管理 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住建局 | 02 | 一級科員 | 消防審查驗收管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類 | 取得相應學位,需高空作業,男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住建局 | 03 | 市建設工程質量監督站一級科員(參公管理) | 建筑工程質量管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 建筑工程類 | 取得相應學位,施工現場管理,適合男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住建局 | 04 | 市市政公用事業管理服務中心一級科員(參公管理) | 供熱管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 能源動力類 | 取得相應學位,施工現場管理,適合男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住建局 | 05 | 市市政公用事業管理服務中心一級科員(參公管理) | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住建局 | 06 | 市城建監察支隊一級科員(參公管理) | 負責業務審核,行政執法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類) |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住建局 | 07 | 市城建監察支隊一級科員(參公管理) | 負責業務審核,行政執法 | A | 3 | 1 | 研究生 | 建筑工程類 | 取得相應學位,施工現場執法,適合男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 015 | 市交通局 | 01 | 一級科員 | 財務財會 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 015 | 市交通局 | 02 | 一級科員 | 工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類、航道港口類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 016 | 市水利局 | 01 | 一級科員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 016 | 市水利局 | 02 | 市節約用水管理服務中心一級科員(參公管理) | 節水管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 017 | 市農業農村局 | 01 | 一級科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類、畜牧養殖類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 017 | 市農業農村局 | 02 | 市農村合作經濟經營管理站一級科員(參公管理) | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 018 | 市商務局 | 01 | 一級科員 | 開放型經濟工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商務貿易類 | 取得相應學位,取得大學英語四級考試證書 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 020 | 市衛健委 | 01 | 一級科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社會政治類、中文文秘類 | 取得相應學位,取得大學英語六級考試證書 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 020 | 市衛健委 | 02 | 一級科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 醫學類 | 取得相應學位,取得大學英語六級考試證書 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 020 | 市衛健委 | 03 | 市衛生監督所一級科員(參公管理) | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,取得大學英語四級考試證書 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 020 | 市衛健委 | 04 | 市衛生監督所一級科員(參公管理) | 衛生健康綜合執法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共衛生類、醫學類 | 取得相應學位,取得大學英語四級考試證書,現場執法,適合男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 022 | 市審計局 | 01 | 一級科員 | 從事審計工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 審計類、財務財會類 | 具有兩年以上基層工作經歷 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 022 | 市審計局 | 02 | 一級科員 | 從事計算機審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 01 | 一級科員 | 檔案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類、中文文秘類 | 中共黨員,具有兩年以上基層工作經歷 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 02 | 一級科員 | 綜合業務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 03 | 園區生態環境局一級科員 | 綜合業務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | 男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 04 | 園區生態環境局一級科員 | 綜合業務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | 女性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 05 | 園區生態環境局一級科員 | 綜合業務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 06 | 淮安生態環境局一級科員 | 綜合文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 07 | 洪澤生態環境局一級科員 | 綜合工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類、公共管理類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 08 | 盱眙生態環境局一級科員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、環境保護類、化學工程類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 09 | 金湖生態環境局一級科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 10 | 綜合執法局園區分局一級行政執法員(參公管理) | 日常污染源現場檢查及夜間現場執法檢查 | B | 3 | 4 | 研究生 | 環境監察、環境工程、環境工程技術、環境科學與工程 | 取得相應學位,長期夜班,工作條件艱苦,適合男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 11 | 綜合執法局園區分局一級行政執法員(參公管理) | 化工企業、化工園區環境執法 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 化學、化學工程、化學工程與工藝、化學工程與技術 | 取得相應學位,具有兩年以上基層工作經歷,長期夜班,工作條件艱苦,適合男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 12 | 清江浦綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 環境執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類 | 取得相應學位,一線執法 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 13 | 洪澤生態環境綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 執法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 14 | 洪澤生態環境綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 執法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 15 | 漣水生態環境綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 環境執法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | 水上執法,男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 16 | 漣水生態環境綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 環境執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 17 | 漣水生態環境綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 綜合文字 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 18 | 盱眙生態環境綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 環境行政執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 19 | 盱眙生態環境綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 綜合文字 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類、法律類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 20 | 金湖生態環境綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 環境執法 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 環境保護類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 023 | 市生態環境局 | 21 | 金湖生態環境綜合行政執法局一級行政執法員(參公管理) | 環境執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 029 | 市統計局 | 90 | 辦公室一級科員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務滿3年的大學生村官 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 031 | 市退役軍人事務局 | 01 | 一級科員 | 法律 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得國家法律職業資格證書(A類) |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 039 | 市應急管理局 | 01 | 一級科員 | 地質災害防治 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 地質礦產類 | 取得相應學位,戶外工作,應急備勤,需值夜班,適合男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 039 | 市應急管理局 | 02 | 一級科員 | 醫藥化工安全監管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫藥化工類、化學工程類 | 取得相應學位,一線企業執法監督檢查,應急備勤,需值夜班,男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 039 | 市應急管理局 | 03 | 一級科員 | 統籌協調、綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位,具有兩年以上基層工作經歷,應急備勤,需值夜班,經常加班 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 039 | 市應急管理局 | 04 | 一級科員 | 安全監管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類 | 取得相應學位,應急備勤,需值夜班 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 069 | 市醫保局 | 01 | 基金監管和法規處一級科員 | 基金監管,行政執法監管、行政復議、行政應訴等 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),從事現場執法,適合男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 165 | 市供銷合作總社(參公管理) | 01 | 一級科員 | 綜合管理和涉農服務 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類、法律類、中文文秘類 | 取得相應學位,需經常出差,深入農村一線 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 303 | 市城管局 | 01 | 市城市管理行政執法支隊一級行政執法員(參公管理) | 綜合文字工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 303 | 市城管局 | 02 | 市城市管理行政執法支隊一級行政執法員(參公管理) | 城市管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 市容管理巡查執法,適合男性 |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 313 | 市行政審批局 | 01 | 一級科員 | 行政審批工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、地質礦產類 | |
| 市 | 080000 | 淮安市 | 313 | 市行政審批局 | 02 | 一級科員 | 行政審批工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫學類、公共衛生類 | |
| 鄉鎮 | 080100 | 淮安市市轄區 | 809 | 江蘇省蘇淮高新技術產業開發區管委會 | 01 | 張碼辦事處一級科員 | 基層工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
| 鄉鎮 | 080100 | 淮安市市轄區 | 809 | 江蘇省蘇淮高新技術產業開發區管委會 | 02 | 范集鎮一級科員 | 基層工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |
| 鄉鎮 | 080100 | 淮安市市轄區 | 809 | 江蘇省蘇淮高新技術產業開發區管委會 | 90 | 范集鎮一級科員 | 基層工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 501 | 區紀委監委 | 01 | 一級科員 | 審查調查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,需長期出差辦案,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 501 | 區紀委監委 | 02 | 一級科員 | 審查調查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位,中共黨員,需長期出差辦案,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 501 | 區紀委監委 | 03 | 一級科員 | 審查調查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,需長期出差辦案,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 501 | 區紀委監委 | 04 | 一級科員 | 審查調查 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,中共黨員,需長期出差辦案,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 501 | 區紀委監委 | 05 | 一級科員 | 審查調查、綜合文字調研 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 圖書館學、檔案學、檔案管理、圖書情報與檔案管理 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 501 | 區紀委監委 | 06 | 派駐紀檢監察組一級科員 | 監督檢查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,中共黨員 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 509 | 區委編辦 | 01 | 一級科員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 533 | 區法院 | 01 | 一級科員 | 計算機網絡維護 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 533 | 區法院 | 70 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 533 | 區法院 | 71 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),女性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 534 | 區檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 司法辦案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類) |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 534 | 區檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 司法人員職務犯罪偵查及公益訴訟調查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安類、法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業資格證書(A類),經常出差,需值夜班,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 001 | 區政府辦 | 01 | 一級科員 | 綜合文字 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類、經濟類 | 取得相應學位,需夜間值班,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 002 | 區發改委 | 01 | 一級科員 | 電子商務 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商務貿易類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 002 | 區發改委 | 02 | 一級科員 | 網絡信息維護 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 007 | 市公安局淮安分局 | 01 | 一級警員 | 基層民警,從事網絡安全管理、信息通信等工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 單側矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 007 | 市公安局淮安分局 | 02 | 一級警員 | 基層民警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 單側裸眼視力低于4.8不合格 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 010 | 區司法局 | 01 | 鎮、街道司法所一級科員 | 司法服務 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 010 | 區司法局 | 02 | 鎮、街道司法所一級科員 | 司法服務 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 012 | 區人社局 | 01 | 一級科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 012 | 區人社局 | 02 | 區勞動保障監察大隊一級科員(參公管理) | 勞動監察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 014 | 區住建局 | 01 | 一級科員 | 消防工程執法監管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 014 | 區住建局 | 02 | 一級科員 | 建筑工程安全監管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 017 | 區農業農村局 | 01 | 一級科員 | 財務會計與審計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 017 | 區農業農村局 | 02 | 一級科員 | 農業科技推廣、農業產業規劃 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 018 | 區商務局 | 01 | 一級科員 | 商務管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 020 | 區衛健委 | 01 | 區衛生監督所一級科員(參公管理) | 執法監督 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 公共衛生類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 029 | 區統計局 | 01 | 區統計調查隊一級科員(參公管理) | 綜合統計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、工商管理類、經濟類、計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 030 | 區市場監管局 | 01 | 一級行政執法員 | 基層執法監管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 取得相應學位,基層一線執法,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 030 | 區市場監管局 | 02 | 一級行政執法員 | 基層執法監管 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 食品工程類 | 取得相應學位,基層一線執法 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 030 | 區市場監管局 | 03 | 一級行政執法員 | 基層執法監管 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 藥學類 | 取得相應學位,基層一線執法 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 030 | 區市場監管局 | 04 | 一級行政執法員 | 基層執法監管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,基層一線執法,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 031 | 區退役軍人事務局 | 01 | 一級科員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 039 | 區應急管理局 | 01 | 一級科員 | 安全生產執法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,基層一線執法 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 039 | 區應急管理局 | 02 | 一級科員 | 綜合文字 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文文秘類、教育類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 039 | 區應急管理局 | 03 | 一級科員 | 安全生產執法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 機電控制類、生物工程類 | 取得相應學位,基層一線執法,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 039 | 區應急管理局 | 04 | 區安全生產監察大隊一級科員(參公管理) | 安全生產執法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,基層一線執法,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 039 | 區應急管理局 | 05 | 區安全生產監察大隊一級科員(參公管理) | 安全生產執法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 機電控制類、生物工程類 | 取得相應學位,基層一線執法,適合男性 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 069 | 區醫保局 | 01 | 一級科員 | 醫療保險稽核審計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、公共衛生類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 080300 | 淮安市淮安區 | 069 | 區醫保局 | 80 | 一級科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類、中文文秘類 | 取得相應學位,面向肢體殘疾四級或聽力殘疾三(四)級持證殘疾人,報名時需一并填寫殘疾證號,限淮安市戶籍或生源 |
