| 克拉瑪依市2020年面向社會公開考試錄用公務員、工作人員職位表 | ||||||||||||||||||
| 政策咨詢電話:0990-6882587 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用機關(單位) | 錄用處(科)室 | 錄用職位職級 | 錄用單位 所在地級別 | 錄用單位性質 | 錄用人數 | 年齡 | 政治面貌 | 學歷 | 學位 | 專業類別 | 資格證 | 戶籍 | 專業測試 | 基層項目 | 入圍面試 比例 | 備注 |
| 1 | 650633001 | 克拉瑪依市委組織部 | 市黨員教育中心(克拉瑪依市黨員干部遠程教育工作辦公室) | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 2 | 650633002 | 克拉瑪依市國庫支付中心 | 行政核算科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 財政學類,工商管理類 | 面向全國 | 3:1 | 僅限會計學、財務管理相關專業報考。 | ||||
| 3 | 650633003 | 克拉瑪依市國庫支付中心 | 監督稽核科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 財政學類,工商管理類 | 面向全國 | 3:1 | 僅限會計學、財務管理相關專業報考。 | ||||
| 4 | 650633004 | 克拉瑪依市國庫支付中心 | 支付科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 財政學類,工商管理類 | 面向全國 | 3:1 | 僅限會計學、財務管理相關專業報考。 | ||||
| 5 | 650632005 | 克拉瑪依市交通運輸局 | 安全監督法制科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 交通運輸類,土木類,公共管理類 | 面向全國 | 3:1 | 男,僅限交通運輸、交通工程、土木工程、交通管理相關專業報考。 | ||||
| 6 | 650633006 | 克拉瑪依市生態環境局 | 市環境監察支隊 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 研究生 | 碩士學位及以上 | 化學工程與技術,法學,環境科學與工程(可授工學、理學、農學學位) | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 7 | 650633007 | 克拉瑪依市生態環境局 | 市環境監察支隊 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類,環境科學與工程類,化學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 8 | 650632008 | 克拉瑪依市自然資源局 | 克拉瑪依區 (中心城)分局 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 建筑類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 9 | 650632009 | 克拉瑪依市自然資源局 | 獨山子區分局 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 公共管理類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 10 | 650633010 | 克拉瑪依市總工會 | 財務部 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 工商管理類 | 會計從業資格證 | 面向全國 | 3:1 | 僅限會計學相關專業報考。 | |||
| 11 | 650633011 | 克拉瑪依市總工會 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | 僅限漢語言文學相關專業報考。 | ||||
| 12 | 650633012 | 克拉瑪依市總工會 | 維權部 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 13 | 650633013 | 克拉瑪依市教育局 | 教育督導室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 統計學類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 14 | 650632014 | 克拉瑪依市司法局 | 人民參與和促進法治科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | ||||
| 15 | 650632015 | 克拉瑪依市司法局 | 立法科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | ||||
| 16 | 650632016 | 克拉瑪依市公安局 | 交警支隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 17 | 650632017 | 克拉瑪依市公安局 | 交警支隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新聞傳播學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 18 | 650632018 | 克拉瑪依市公安局 | 法制支隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 4 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 19 | 650632019 | 克拉瑪依市公安局 | 治安支隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 2 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 20 | 650632020 | 克拉瑪依市公安局 | 治安支隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 2 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 21 | 650632021 | 克拉瑪依市公安局 | 經偵支隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 22 | 650632022 | 克拉瑪依市公安局 | 經偵支隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 23 | 650632023 | 克拉瑪依市公安局 | 克拉瑪依區分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 2 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 面向全國 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 24 | 650632024 | 克拉瑪依市公安局 | 克拉瑪依區分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 4 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 25 | 650632025 | 克拉瑪依市公安局 | 克拉瑪依區分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 4 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 26 | 650632026 | 克拉瑪依市公安局 | 白堿灘區分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 面向全國 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 27 | 650632027 | 克拉瑪依市公安局 | 白堿灘區分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 2 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 28 | 650632028 | 克拉瑪依市公安局 | 獨山子區分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 2 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 面向全國 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 29 | 650632029 | 克拉瑪依市公安局 | 獨山子區分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 30 | 650632030 | 克拉瑪依市公安局 | 獨山子區分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 31 | 650631031 | 克拉瑪依市中級人民法院 | 司法警察支隊 | 二級警長及以下 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 公安學類,法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 32 | 650631032 | 克拉瑪依市中級人民法院 | 執行局 | 法官助理 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 面向全國 | 3:1 | ||||
| 33 | 650653033 | 克拉瑪依市獨山子區委組織部 | 黨員干部現代遠程教育管理中心(電化教育中心) | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 34 | 650653034 | 克拉瑪依市獨山子區財政局 | 國庫集中支付中心 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 經濟學類,財政學類,金融學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 35 | 650653035 | 克拉瑪依市獨山子區衛生健康委員會 | 衛生局衛生監督所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 基礎醫學類,公共衛生與預防醫學類,臨床醫學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 36 | 650653036 | 克拉瑪依市獨山子區城市管理局 | 金山路街道 城市管理綜合執法隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 37 | 650653037 | 克拉瑪依市獨山子區城市管理局 | 西寧路街道 城市管理綜合執法隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 38 | 650653038 | 克拉瑪依市獨山子區城市管理局 | 新北區街道 城市管理綜合執法隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 39 | 650651039 | 克拉瑪依市獨山子區人民法院 | 民事審判庭 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
| 40 | 650651040 | 克拉瑪依市獨山子區人民法院 | 民事審判庭 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 41 | 650652041 | 克拉瑪依市克拉瑪依區財政局 | 國庫辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 工商管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限財務管理相關專業報考。 | ||||
| 42 | 650652042 | 克拉瑪依市克拉瑪依區財政局 | 國庫辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 管理科學與工程類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限工程造價相關專業報考。 | ||||
| 43 | 650652043 | 克拉瑪依市克拉瑪依區審計局 | 內設機構 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 管理科學與工程類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男,僅限工程造價、工程管理相關專業報考。 | ||||
| 44 | 650652044 | 克拉瑪依市克拉瑪依區 文化體育廣播電視和旅游局(文物局) | 黨政辦公室 (行業管理辦公室) | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 地理科學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限人文地理與城鄉規劃相關專業報考。 | ||||
| 45 | 650652045 | 克拉瑪依市克拉瑪依區應急管理局 | 基礎辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 安全科學與工程類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限安全工程相關專業報考。 | ||||
| 46 | 650652046 | 克拉瑪依市克拉瑪依區應急管理局 | 應急(防災減災)辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 公安技術類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限消防工程相關專業報考。 | ||||
| 47 | 650652047 | 克拉瑪依市克拉瑪依區委統戰部(區民族宗教事務局、區人民政府僑務辦公室) | 宗教科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 研究生 | 碩士學位及以上 | 哲學 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限宗教學相關專業報考。 | ||||
| 48 | 650653048 | 克拉瑪依市克拉瑪依區財政局 | 國庫集中支付中心 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 4 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 工商管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限會計學相關專業報考。 | ||||
| 49 | 650653049 | 克拉瑪依市克拉瑪依區財政局 | 國庫集中支付中心 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 管理科學與工程類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限工程造價相關專業報考。 | ||||
| 50 | 650653050 | 克拉瑪依市克拉瑪依區財政局 | 國庫集中支付中心 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 51 | 650653051 | 克拉瑪依市克拉瑪依區 人力資源和社會保障局 | 社會保險管理局 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 計算機類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限計算機科學與技術相關專業報考。 | ||||
| 52 | 650653052 | 克拉瑪依市克拉瑪依區 人力資源和社會保障局 | 社會保險管理局 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 53 | 650653053 | 克拉瑪依市克拉瑪依區農業農村局 | 動物衛生監督所(畜牧獸醫站、農產品質量安全監測站) | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 動物醫學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 54 | 650653054 | 克拉瑪依市克拉瑪依區農業農村局 | 動物衛生監督所(畜牧獸醫站、農產品質量安全監測站) | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 植物生產類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限植物保護相關專業報考。 | ||||
| 55 | 650653055 | 克拉瑪依市克拉瑪依區農業農村局 | 動物衛生監督所(畜牧獸醫站、農產品質量安全監測站) | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 56 | 650653056 | 克拉瑪依市克拉瑪依區農業農村局 | 動物衛生監督所(畜牧獸醫站、農產品質量安全監測站) | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 水利類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 57 | 650653057 | 克拉瑪依市克拉瑪依區城市管理局 | 文化市場綜合執法隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 3 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 環境科學與工程類,林學類,設計學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限園林、環境工程、環境設計相關專業報考。 | ||||
| 58 | 650653058 | 克拉瑪依市克拉瑪依區衛生健康委員會 | 衛生監督所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 臨床醫學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 59 | 650653059 | 克拉瑪依市克拉瑪依區衛生健康委員會 | 衛生監督所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 醫學技術類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 60 | 650653060 | 克拉瑪依市克拉瑪依區衛生健康委員會 | 衛生監督所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中西醫結合類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 61 | 650653061 | 克拉瑪依市克拉瑪依區衛生健康委員會 | 衛生監督所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 62 | 650653062 | 克拉瑪依市克拉瑪依區環境監察大隊 | 內設機構 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 環境科學與工程類,自然保護與環境生態類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 63 | 650651063 | 克拉瑪依市克拉瑪依區人民檢察院 | 第一檢查部 | 檢察官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
| 64 | 650651064 | 克拉瑪依市克拉瑪依區人民法院 | 辦公室 (司法警察大隊) | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 65 | 650651065 | 克拉瑪依市克拉瑪依區人民法院 | 刑事審判庭 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格C類及以上證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
| 66 | 650653066 | 克拉瑪依市白堿灘區委 (克拉瑪依高新區)組織部 | 黨員干部現代遠程教育 管理中心 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 政治學類,馬克思主義理論類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 67 | 650653067 | 克拉瑪依市白堿灘區 (克拉瑪依高新區)城市管理局 | 文化市場綜合執法隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 68 | 650653068 | 克拉瑪依市白堿灘區 (克拉瑪依高新區)城市管理局 | 中興路街道 城市管理綜合執法隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 69 | 650653069 | 克拉瑪依市白堿灘區 (克拉瑪依高新區)住房和城鄉建設局 | 建設工程質量安全監督站 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 土木類,建筑類,管理科學與工程類 | 二級及以上注冊建造師資格證 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
| 70 | 650653070 | 克拉瑪依市白堿灘區 (克拉瑪依高新區)住房和城鄉建設局 | 園林綠化管理局 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 林學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 71 | 650653071 | 克拉瑪依市白堿灘區 (克拉瑪依高新區)衛生和健康委員會 | 衛生監督所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 電子信息類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限醫學信息工程相關專業報考。 | ||||
| 72 | 650653072 | 克拉瑪依市白堿灘區 (克拉瑪依高新區)財政局 | 國庫集中支付中心 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 工商管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 僅限會計學相關專業報考。 | ||||
| 73 | 650651073 | 克拉瑪依市白堿灘區人民檢察院 | 第一檢察部(刑事犯罪與未成年人檢察部) | 檢察官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 74 | 650651074 | 克拉瑪依市白堿灘區人民檢察院 | 第二檢察部(民事行政公益訴訟檢察部) | 檢察官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 75 | 650651075 | 克拉瑪依市白堿灘區人民法院 | 綜合審判庭 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 76 | 650651076 | 克拉瑪依市白堿灘區人民法院 | 執行局 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 77 | 650653077 | 克拉瑪依市烏爾禾區委組織部 | 黨員干部現代化遠程 教育管理辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 78 | 650653078 | 克拉瑪依市烏爾禾區檔案館 | 綜合辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 圖書情報與檔案管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 79 | 650653079 | 克拉瑪依市烏爾禾區 人力資源和社會保障局 | 社會保險管理局 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 80 | 650653080 | 克拉瑪依市烏爾禾區 人力資源和社會保障局 | 勞動監察大隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 81 | 650653081 | 克拉瑪依市烏爾禾區 人力資源和社會保障局 | 勞動監察大隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 公共管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 82 | 650653082 | 克拉瑪依市烏爾禾區農業農村局 | 動物衛生監督所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 動物醫學類,動物生產類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 83 | 650653083 | 克拉瑪依市烏爾禾區住房和城鄉建設局 | 客運管理辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 交通運輸類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 84 | 650651084 | 克拉瑪依市烏爾禾區人民檢察院 | 第一檢察部 | 檢察官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
| 85 | 650651085 | 克拉瑪依市烏爾禾區人民法院 | 執行局 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
版權所有:易賢網