| 市、州 | 縣(市、區) | 設崗學校 | 學校類型 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音樂 | 美術 | 體育 | 信息技術 | 小學教育 | 心理學 | 藏語科 | 藏理科 | 生源要求 | |||||||||||||||||
| 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 專科 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | ||||||
| 甘南州 | 卓尼縣 | 扎古錄九年制學校 | 鄉鎮中學 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 省內師范類 | |||||||||||||||||||||||
| 洮硯九年制學校 | 鄉鎮中學 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 省內師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藏巴哇九年制學校 | 鄉鎮中學 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 省內師范類 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 康多九年制學校 | 鄉鎮中學 | 5 | 2 | 3 | 省內師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼巴中心小學 | 鄉鎮小學 | 6 | 3 | 3 | 省內師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完冒中心小學 | 鄉鎮小學 | 6 | 3 | 3 | 省內師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 55 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 臨潭縣 | 臨潭一中 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古戰九年制學校 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長川九年制學校 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羊永九年制學校 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扁都九年制學校 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店子九年制學校 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迭部縣 | 藏族中學 | 縣鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初級中學 | 縣鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城關小學 | 縣鎮小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏文小學 | 縣鎮小學 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益哇學區 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電尕學區 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白云學校 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡壩學區 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 達拉學區 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼傲學區 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旺藏學區 | 鄉鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿夏學區 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多兒學區 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洛大學區 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 臘子口學區 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑壩學區 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 迭部縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 甘南州生源 | |||||||||||||||||||||
| 碌曲縣 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 甘南州生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑪曲縣 | 采日瑪鄉麥科村小 | 村小 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場教學點 | 村小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏河縣 | 夏河中學 | 縣城中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏河藏中 | 縣城中學 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏河縣博拉中學 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 3490 | 414 | 146 | 416 | 134 | 486 | 219 | 116 | 6 | 96 | 7 | 71 | 6 | 87 | 6 | 66 | 6 | 71 | 9 | 270 | 123 | 226 | 101 | 180 | 71 | 69 | 23 | 14 | 4 | 3 | 17 | 9 | 18 | ||||||
更多信息請查看甘肅省特崗教師招聘考試
版權所有:易賢網