亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2014年吉林省政法干警招錄培養體制改革面向社會定向招錄擬錄用人員公示公告
來源:吉林省公務員錄用考試中心網 閱讀:14804 次 日期:2015-01-06 11:08:14
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年吉林省政法干警招錄培養體制改革面向社會定向招錄擬錄用人員公示公告”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

根據《2014年吉林省政法干警招錄培養體制改革面向社會定向招錄公告》,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,確定李賀雷等316人為2014年省政法干警招錄培養體制改革面向社會定向招錄擬錄用人選,現予以公示。公示期自2015年1月5日至1月11日,歡迎社會各界進行監督,監督舉報電話0431-85611231,0431-88902369。

附:2014年吉林省政法干警招錄擬錄用公務員人員名單詳情請參考:http://www.jlgwy.net/news.aspx?id=598

中共吉林省委組織部

吉林省公務員局

2015年1月5日

序號 部門名稱 職位名稱 招考人數 準考證號 姓名 行測 申論 文化綜合 筆試 折算 筆試名次 面試成績 面試 折算 總成績 服務年限
1 長春市公安局城區分局 民警職位1 2 1102220103910 李賀雷 66.80 74.50 135.00 40.17 1 85.40 42.70 82.87 7年
2 長春市公安局城區分局 民警職位1 2 1102220103521 孫越 65.50 67.50 121.00 36.79 6 82.40 41.20 77.99 7年
3 長春市公安局城區分局 民警職位2 1 1102220100829 駱樹坤 74.30 75.00 78.00 31.67 3 79.00 39.50 71.17 7年
4 長春市公安局城區分局 民警職位3 1 1102220100316 肖思佳 66.00 65.00 131.00 38.21 1 79.00 39.50 77.71 7年
5 長春市公安局城區分局 民警職位4 1 1102220104927 鐘喜鳳 72.00 65.00 102.00 34.13 2 82.60 41.30 75.43 7年
6 長春市公安局城區分局 民警職位5 1 1102220102629 張楠 67.10 56.00 106.00 33.06 3 79.80 39.90 72.96 7年
7 長春市公安局城區分局 民警職位6 2 1102220101024 王金陽 74.40 59.50 117.00 36.24 1 84.60 42.30 78.54 7年
8 長春市公安局城區分局 民警職位6 2 1102220103217 楊宇 70.60 58.50 100.00 32.81 3 81.60 40.80 73.61 7年
9 農安縣公安局 民警職位1 2 1103220107927 陳海玉 58.50 62.00 116.00 34.40 1 80.00 40.00 74.40 7年
10 農安縣公安局 民警職位1 2 1103220106811 郭旭超 62.20 60.00 106.00 32.94 3 82.80 41.40 74.34 7年
11 農安縣公安局 民警職位2 1 1103220107012 孫立偉 65.60 68.50 96.00 32.77 1 77.80 38.90 71.67 7年
12 農安縣公安局 民警職位3 2 1103220106901 曹昆陽 53.70 62.00 132.00 36.47 1 74.80 37.40 73.87 7年
13 農安縣公安局 民警職位3 2 1103220107302 張大鵬 62.50 60.50 99.00 31.88 4 83.40 41.70 73.58 7年
14 農安縣公安局 民警職位4 1 1103220106327 高博 55.90 62.50 106.00 32.47 1 83.60 41.80 74.27 7年
15 農安縣公安局 民警職位5 2 1103220107821 王寧 66.00 61.00 129.00 37.38 1 81.00 40.50 77.88 7年
16 農安縣公安局 民警職位5 2 1103220108311 袁成 60.60 66.00 118.00 35.49 2 76.60 38.30 73.79 7年
17 農安縣公安局 民警職位6 1 1102220103018 張東宇 67.90 72.50 126.00 38.55 4 77.60 38.80 77.35 7年
18 農安縣公安局 民警職位7 1 1102220105130 包爽 67.70 66.50 119.00 36.61 1 81.60 40.80 77.41 7年
19 吉林市公安局昌邑分局 民警職位1 1 1102220102525 孫蔚 83.60 70.00 120.00 39.20 2 85.00 42.50 81.70 7年
20 吉林市公安局昌邑分局 民警職位2 1 1102220104003 于冰洋 72.10 70.00 128.00 39.10 1 79.40 39.70 78.80 7年
21 吉林市公安局昌邑分局 民警職位3 1 1102220105213 郭宇慈 70.10 54.00 111.00 34.02 2 80.50 40.25 74.27 7年
22 吉林市公安局昌邑分局 民警職位4 1 1102220102214 陳寧 64.70 57.50 90.00 30.28 2 78.60 39.30 69.58 7年
23 吉林市公安局昌邑分局 民警職位5 1 1102220103129 李相君 69.10 65.00 129.00 38.27 1 80.20 40.10 78.37 7年
24 吉林市公安局船營分局 民警職位1 1 1102220103327 孟繁宇 66.20 67.00 121.00 36.82 5 81.40 40.70 77.52 7年
25 吉林市公安局船營分局 民警職位2 1 1102220103718 常橙 58.00 66.00 118.00 35.17 1 79.40 39.70 74.87 7年
26 吉林市公安局船營分局 民警職位3 1 1102220105609 李楠 69.70 62.50 115.00 35.69 1 79.40 39.70 75.39 7年
27 吉林市公安局船營分局 民警職位4 1 1102220102205 王麒丁 71.50 63.50 106.00 34.54 2 76.20 38.10 72.64 7年
28 吉林市公安局船營分局 民警職位5 1 1102220103722 孫瑩月 79.90 67.50 125.00 39.26 1 78.90 39.45 78.71 7年
29 吉林市公安局豐滿分局 民警職位1 1 1102220100923 彭坤 74.60 65.50 135.00 40.02 2 75.60 37.80 77.82 7年
30 吉林市公安局豐滿分局 民警職位2 1 1102220103117 衣陽 70.60 57.00 104.00 33.29 1 75.40 37.70 70.99 7年
31 吉林市公安局豐滿分局 民警職位3 1 1102220103804 張加禹 58.30 73.00 120.00 36.42 2 79.20 39.60 76.02 7年
32 吉林市公安局豐滿分局 民警職位4 1 1102220105126 劉超 64.70 62.50 73.00 28.07 6 82.00 41.00 69.07 7年
33 吉林市公安局豐滿分局 民警職位5 1 1102220104612 李旭 68.00 69.00 99.00 33.63 1 75.40 37.70 71.33 7年
34 吉林市公安局高新分局 民警職位 1 1102220102626 劉勃男 68.40 58.00 90.00 30.80 4 76.60 38.30 69.10 7年
35 吉林市公安局經開分局 民警職位1 1 1102220100413 謝乃龍 58.00 60.00 122.00 35.09 6 80.80 40.40 75.49 7年
36 吉林市公安局經開分局 民警職位2 1 1102220103912 華雷 69.00 70.00 115.00 36.54 3 79.20 39.60 76.14 7年
37 吉林市公安局經開分局 民警職位3 1 1102220103113 馬永勇 76.40 74.50 109.00 37.03 1 78.10 39.05 76.08 7年
38 吉林市公安局經開分局 民警職位4 1 1102220102325 劉明超 64.70 58.50 121.00 35.57 1 77.70 38.85 74.42 7年
39 吉林市公安局龍潭分局 民警職位1 4 1102220103723 李曉申 70.90 72.00 123.00 38.37 2 81.40 40.70 79.07 7年
40 吉林市公安局龍潭分局 民警職位1 4 1102220101928 于良 70.10 71.00 136.00 40.31 1 75.40 37.70 78.01 7年
41 吉林市公安局龍潭分局 民警職位1 4 1102220102323 高原 74.80 68.00 112.00 36.52 4 82.20 41.10 77.62 7年
42 吉林市公安局龍潭分局 民警職位1 4 1102220102813 閆俊希 71.10 59.50 110.00 34.66 8 84.80 42.40 77.06 7年
43 吉林市公安局龍潭分局 民警職位2 1 1102220105001 楊雙寧 48.70 52.00 77.00 25.42 3 76.00 38.00 63.42 7年
44 吉林市公安局龍潭分局 民警職位3 1 1102220102926 丁磊 68.10 64.50 122.00 36.91 1 82.90 41.45 78.36 7年
45 吉林市公安局龍潭分局 民警職位4 1 1102220100805 段勇 68.50 71.50 135.00 40.00 3 74.40 37.20 77.20 7年
46 吉林市公安局龍潭分局 民警職位5 1 1102220101321 沈洪遠 70.30 75.50 136.00 40.89 1 80.00 40.00 80.89 7年
47 吉林市公安局龍潭分局 民警職位6 1 1102220101417 王晗 53.70 63.00 76.00 27.26 2 79.80 39.90 67.16 7年
48 吉林市公安局龍潭分局 民警職位7 1 1102220100427 孫爭 80.50 68.00 103.00 35.73 2 82.60 41.30 77.03 7年
49 磐石市公安局 民警職位1 2 1103220108007 李俊 66.50 69.00 123.00 37.44 1 80.60 40.30 77.74 7年
50 磐石市公安局 民警職位1 2 1103220108016 溫聰 57.60 55.50 118.00 33.81 3 75.70 37.85 71.66 7年
51 磐石市公安局 民警職位2 1 1103220108002 趙壯 64.60 66.50 118.00 36.06 1 77.60 38.80 74.86 7年
52 磐石市公安局 民警職位3 1 1103220106301 司刊 56.20 58.50 103.00 31.51 1 80.00 40.00 71.51 7年
53 磐石市公安局 民警職位4 1 1103220105830 王秀心 56.80 64.50 133.00 37.33 1 82.50 41.25 78.58 7年
54 蛟河市公安局 民警職位1 1 1102220105413 趙繼遜 64.90 55.50 114.00 34.05 2 79.30 39.65 73.70 7年
55 蛟河市公安局 民警職位2 1 1102220101222 宋鐸 64.80 62.50 111.00 34.42 1 77.20 38.60 73.02 7年
56 雙遼市公安局 民警職位1 2 1102220103825 張海洋 65.50 58.50 111.00 34.00 1 78.60 39.30 73.30 7年
57 雙遼市公安局 民警職位1 2 1102220105228 楊適 71.70 62.50 88.00 31.44 3 81.80 40.90 72.34 7年
58 雙遼市公安局 民警職位2 1 1102220103329 曹澤云 59.80 61.00 116.00 34.44 1 78.00 39.00 73.44 7年
59 雙遼市公安局 民警職位3 2 1102220104716 劉耕 64.30 64.50 116.00 35.44 1 79.40 39.70 75.14 7年
60 雙遼市公安局 民警職位3 2 1102220100503 杜烘漳 70.50 51.00 115.00 34.36 2 78.40 39.20 73.56 7年
61 雙遼市公安局 民警職位4 1 1102220101330 趙博 72.40 59.50 75.00 28.99 1 80.40 40.20 69.19 7年
62 雙遼市公安局 民警職位5 1 1102220102701 張曉成 66.80 75.00 91.00 32.89 3 79.80 39.90 72.79 7年
63 雙遼市公安局 民警職位6 2 1102220103815 孫磊 77.40 66.50 96.00 33.99 2 79.40 39.70 73.69 7年
64 雙遼市公安局 民警職位6 2 1102220103216 張玉梓 71.80 70.50 113.00 36.62 2 73.40 36.70 73.32 7年
65 雙遼市公安局 民警職位7 2 1103220106309 李挺 56.20 62.50 97.00 31.01 25 82.60 41.30 72.31 7年
66 雙遼市公安局 民警職位7 2 1103220108114 王繼偉 65.80 56.50 97.00 31.46 4 81.20 40.60 72.06 7年
67 雙遼市公安局 民警職位8 1 1102220105216 陶云云 58.80 53.00 126.00 34.98 7 79.00 39.50 74.48 7年
68 雙遼市公安局 民警職位9 1 1102220103328 李秋陽 68.10 69.50 129.00 38.70 1 77.60 38.80 77.50 7年
69 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220107727 范起 77.70 75.50 117.00 38.65 1 85.20 42.60 81.25 7年
70 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220105727 宋冠霖 71.00 62.50 123.00 37.19 3 85.00 42.50 79.69 7年
71 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220106010 任瑛琦 81.60 60.00 122.00 38.04 2 79.40 39.70 77.74 7年
72 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220105730 張巍艦 68.50 59.00 121.00 36.11 5 83.00 41.50 77.61 7年
73 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220108003 周建宇 63.50 54.50 129.00 36.25 4 80.80 40.40 76.65 7年
74 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220105707 崔洋 59.00 66.50 112.00 34.36 10 83.80 41.90 76.26 7年
75 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220107123 樊宇琦 69.50 59.00 109.00 34.23 11 83.40 41.70 75.93 7年
76 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220105918 任博文 64.40 67.50 105.00 33.99 12 80.80 40.40 74.39 7年
77 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220107804 許振廷 64.40 61.50 106.00 33.41 14 81.60 40.80 74.21 7年
78 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220108115 胡肖笛 56.10 66.50 116.00 34.66 7 77.00 38.50 73.16 7年
79 遼源市公安局城區分局 民警職位1 11 1103220105622 劉俊濤 57.40 50.00 132.00 35.43 6 75.40 37.70 73.13 7年
80 遼源市公安局城區分局 民警職位2 2 1103220108418 姜楠 61.10 63.50 105.00 33.08 2 82.40 41.20 74.28 7年
81 遼源市公安局城區分局 民警職位2 2 1103220106027 鄒好軍 77.70 59.50 102.00 34.15 1 79.80 39.90 74.05 7年
82 遼源市公安局城區分局 民警職位3 2 1103220106312 馬俊南 47.30 56.00 89.00 27.75 3 71.00 35.50 63.25 7年
83 遼源市公安局城區分局 民警職位3 2 1103220105815 李城羽 67.30 61.50 90.00 31.10 2 80.00 40.00 71.10 7年
84 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220108227 呂鵬 64.10 64.00 125.00 36.85 6 81.80 40.90 77.75 7年
85 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220108011 華家 76.70 64.00 128.00 38.92 1 76.00 38.00 76.92 7年
86 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220106209 鄒德華 79.40 71.50 112.00 37.53 4 77.40 38.70 76.23 7年
87 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220108413 翟煜林 72.50 70.50 126.00 38.88 2 74.20 37.10 75.98 7年
88 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220106429 關宏旭 74.80 54.00 119.00 35.94 9 79.40 39.70 75.64 7年
89 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220107722 王詩文 68.10 68.50 101.00 33.91 20 83.20 41.60 75.51 7年
90 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220108024 董偉 72.80 60.00 133.00 38.77 3 73.20 36.60 75.37 7年
91 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220106826 王大鵬 64.50 58.50 122.00 35.71 10 78.00 39.00 74.71 7年
92 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220106903 高宇 79.20 65.00 116.00 37.36 5 73.40 36.70 74.06 7年
93 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220108015 趙奕博 60.30 59.50 124.00 35.64 11 76.60 38.30 73.94 7年
94 遼源市公安局城區分局 民警職位4 11 1103220106914 姜銘琦 66.30 71.00 115.00 36.33 8 75.20 37.60 73.93 7年
95 遼源市公安局城區分局 民警職位5 1 1103220108208 姜勇 57.60 58.50 84.00 28.52 1 78.80 39.40 67.92 7年
96 遼源市公安局城區分局 民警職位6 1 1103220105803 于長亮 66.40 57.00 115.00 34.59 1 81.00 40.50 75.09 7年
97 遼源市公安局城區分局 民警職位6 3 1103220105702 劉波 68.10 53.50 121.00 35.37 2 77.00 38.50 73.87 7年
98 遼源市公安局城區分局 民警職位6 3 1103220105909 馬鐵征 51.40 52.00 120.00 32.93 3 77.20 38.60 71.53 7年
99 遼源市公安局城區分局 民警職位7 2 1103220105706 宋文鋒 61.60 63.00 120.00 35.58 13 75.20 37.60 73.18 7年
100 遼源市公安局城區分局 民警職位7 2 1103220106608 駱龍 66.70 61.00 89.00 30.80 3 80.40 40.20 71.00 7年
101 遼源市公安局城區分局 民警職位8 2 1102220102909 梁晏綱 81.20 66.00 135.00 40.90 1 84.00 42.00 82.90 7年
102 遼源市公安局城區分局 民警職位8 2 1102220102423 崔嘉綺 77.20 68.00 101.00 34.99 3 78.40 39.20 74.19 7年
103 遼源市公安局城區分局 民警職位9 1 1102220103311 范旭 65.70 62.50 111.00 34.53 9 77.80 38.90 73.43 7年
104 遼源市公安局城區分局 民警職位10 3 1102220104827 丁瑞權 64.60 50.00 101.00 31.16 1 78.40 39.20 70.36 7年
105 遼源市公安局城區分局 民警職位10 3 1102220103309 魯士巖 64.90 56.50 61.00 25.34 2 77.80 38.90 64.24 7年
106 東遼縣公安局 民警職位1 1 1103220107508 牛世笛 54.80 66.00 91.00 30.27 1 79.20 39.60 69.87 7年
107 東遼縣公安局 民警職位2 1 1103220105709 趙振東 61.10 49.50 130.00 35.49 1 70.80 35.40 70.89 7年
108 東遼縣公安局 民警職位3 1 1102220103319 姜志強 57.10 55.50 105.00 31.58 2 76.00 38.00 69.58 7年
109 東遼縣公安局 民警職位4 1 1103220107310 柳科名 74.50 50.50 120.00 35.63 12 73.80 36.90 72.53 7年
110 通化市公安局東昌分局 民警職位1 1 1103220107126 于昊辰 63.10 57.00 112.00 33.68 2 79.80 39.90 73.58 7年
111 通化市公安局東昌分局 民警職位2 1 1102220102901 王帥 63.00 56.50 118.00 34.61 2 80.80 40.40 75.01 7年
112 通化市公安局東昌分局 民警職位3 1 1102220104911 王宏宇 52.20 53.00 120.00 33.15 1 74.80 37.40 70.55 7年
113 通化市公安局二道江分局 民警職位1 1 1103220106724 劉會君 71.30 59.50 129.00 37.85 2 82.20 41.10 78.95 7年
114 通化市公安局二道江分局 民警職位2 1 1102220104423 宋欒鵬 59.30 44.00 133.00 35.08 2 80.00 40.00 75.08 7年
115 通化市公安局二道江分局 民警職位3 1 1102220101822 王晨陽 56.10 66.00 92.00 30.60 3 74.00 37.00 67.60 7年
116 通化市公安局東華分局 民警職位1 1 1103220108303 王碩 62.90 57.50 86.00 29.39 1 78.80 39.40 68.79 7年
117 通化市公安局東華分局 民警職位2 1 1102220101311 趙偉南 61.60 62.50 92.00 30.85 2 79.80 39.90 70.75 7年
118 集安市公安局 民警職位1 1 1103220105810 姜鋒利 66.20 63.50 104.00 33.55 2 81.00 40.50 74.05 7年
119 集安市公安局 民警職位2 1 1103220105703 張玉英 60.90 62.00 127.00 36.53 1 77.40 38.70 75.23 7年
120 集安市公安局 民警職位3 1 1103220108001 韓恪軒 55.20 58.50 109.00 32.38 1 75.80 37.90 70.28 7年
121 集安市公安局 民警職位4 1 1103220108310 安雪源 80.20 72.50 122.00 39.42 1 75.60 37.80 77.22 7年
122 集安市公安局 民警職位5 1 1103220106110 魏毓辰 60.30 60.50 96.00 31.10 1 76.60 38.30 69.40 7年
123 通化縣公安局 民警職位1 2 1103220108018 馬文超 69.50 73.50 122.00 38.21 1 80.40 40.20 78.41 7年
124 通化縣公安局 民警職位1 2 1103220105802 陸忠 67.30 59.00 118.00 35.46 2 79.40 39.70 75.16 7年
125 通化縣公安局 民警職位2 1 1103220106621 江霖 59.70 69.50 121.00 36.32 1 80.00 40.00 76.32 7年
126 通化縣公安局 民警職位3 1 1102220103622 苑克超 64.60 65.50 88.00 30.93 2 71.80 35.90 66.83 7年
127 柳河縣公安局 民警職位1 1 1102220105104 遲旭東 66.90 72.50 123.00 37.93 1 78.40 39.20 77.13 7年
128 輝南縣公安局 民警職位1 2 1103220107517 包海鋮 68.10 71.00 134.00 39.72 1 81.20 40.60 80.32 7年
129 輝南縣公安局 民警職位1 2 1103220106002 范奎良 67.30 58.00 122.00 36.00 2 82.40 41.20 77.20 7年
130 輝南縣公安局 民警職位2 2 1103220107421 馬塾東 68.00 62.50 110.00 34.65 1 83.00 41.50 76.15 7年
131 輝南縣公安局 民警職位2 2 1103220106620 楊竣淇 50.40 60.50 119.00 33.70 2 77.80 38.90 72.60 7年
132 輝南縣公安局 民警職位3 1 1103220106125 錢超 60.40 56.50 111.00 33.12 3 78.00 39.00 72.12 7年
133 輝南縣公安局 民警職位4 1 1102220103628 李可 70.10 49.50 107.00 32.79 1 81.60 40.80 73.59 7年
134 輝南縣公安局 民警職位6 1 1102220101926 劉艷 70.60 78.00 122.00 38.91 1 85.30 42.65 81.56 7年
135 輝南縣公安局 民警職位7 1 1102220104413 張鈞超 61.70 60.50 100.00 31.94 3 77.60 38.80 70.74 7年
136 輝南縣公安局 民警職位8 1 1102220100721 王志堯 57.20 53.50 93.00 29.34 1 80.40 40.20 69.54 7年
137 白山市公安局城區分局 民警職位1 5 1103220108416 鞠雁浩 67.60 67.50 124.00 37.56 1 73.60 36.80 74.36 7年
138 白山市公安局城區分局 民警職位1 5 1103220107712 閆海剛 61.70 70.50 117.00 36.03 2 76.00 38.00 74.03 7年
139 白山市公安局城區分局 民警職位1 5 1103220106306 左陳安邦 64.70 55.00 107.00 32.80 8 80.80 40.40 73.20 7年
140 白山市公安局城區分局 民警職位1 5 1103220107114 譚勇 68.20 57.50 112.00 34.38 4 76.00 38.00 72.38 7年
141 白山市公安局城區分局 民警職位1 5 1103220106126 李春陽 58.10 64.00 111.00 33.77 6 77.00 38.50 72.27 7年
142 白山市公安局城區分局 民警職位2 1 1103220107503 孫瑤瑤 76.70 74.50 119.00 38.74 1 80.40 40.20 78.94 7年
143 白山市公安局城區分局 民警職位3 6 1103220107505 張超 65.00 63.00 135.00 38.50 1 80.80 40.40 78.90 7年
144 白山市公安局城區分局 民警職位3 6 1103220108225 王耀禾 65.70 65.00 127.00 37.51 3 79.00 39.50 77.01 7年
145 白山市公安局城區分局 民警職位3 6 1103220105818 王志強 68.40 58.00 129.00 37.30 4 78.40 39.20 76.50 7年
146 白山市公安局城區分局 民警職位3 6 1103220106616 張強 61.30 70.00 132.00 38.42 2 76.00 38.00 76.42 7年
147 白山市公安局城區分局 民警職位3 6 1103220108010 張蓬勃 60.20 60.50 119.00 34.92 6 79.60 39.80 74.72 7年
148 白山市公安局城區分局 民警職位3 6 1103220107225 樸云龍 62.80 61.50 118.00 35.21 5 78.80 39.40 74.61 7年
149 白山市公安局城區分局 民警職位4 1 1102220103223 劉鑫 69.00 64.50 110.00 35.02 1 76.20 38.10 73.12 7年
150 白山市公安局城區分局 民警職位5 2 1102220103227 石天翼 59.90 56.00 118.00 34.16 3 80.80 40.40 74.56 7年
151 白山市公安局城區分局 民警職位5 2 1103220106129 秦得森 65.40 59.50 108.00 33.62 3 80.90 40.45 74.07 7年
152 白山市公安局城區分局 民警職位6 1 1102220105310 張潤暉 71.20 55.50 105.00 33.34 2 76.60 38.30 71.64 7年
153 白山市公安局城區分局 民警職位7 1 1102220102223 史洪忠 51.10 53.50 111.00 31.58 1 77.60 38.80 70.38 7年
154 白山市公安局城區分局 民警職位8 1 1102220101923 王明 66.50 57.00 101.00 32.27 2 72.20 36.10 68.37 7年
155 白山市公安局城區分局 民警職位9 2 1103220106717 徐偉航 58.90 58.00 118.00 34.28 7 79.40 39.70 73.98 7年
156 白山市公安局城區分局 民警職位9 2 1103220108215 徐達 70.80 66.00 124.00 37.77 1 71.60 35.80 73.57 7年
157 臨江市公安局 民警職位 1 1102220100519 狄一焱 59.00 79.50 132.00 39.32 1 79.60 39.80 79.12 7年
158 撫松縣公安局 民警職位1 1 1103220105807 孫成聞 67.10 68.50 94.00 32.62 2 79.40 39.70 72.32 7年
159 撫松縣公安局 民警職位2 1 1103220107309 許景亮 62.00 59.50 109.00 33.36 1 82.60 41.30 74.66 7年
160 撫松縣公安局 民警職位3 1 1103220106112 王鳴 55.30 65.00 105.00 32.54 1 80.40 40.20 72.74 7年
161 撫松縣公安局 民警職位4 1 1102220103601 王敬涵 54.50 54.00 88.00 28.23 2 79.90 39.95 68.18 7年
162 撫松縣公安局 民警職位5 1 1102220100905 馬強 67.10 58.50 100.00 32.37 2 78.80 39.40 71.77 7年
163 撫松縣公安局 民警職位6 1 1102220102530 常帥 57.40 60.00 115.00 33.84 3 75.20 37.60 71.44 7年
164 撫松縣公安局 民警職位7 1 1102220105203 冷海洋 61.80 52.00 106.00 31.89 3 79.00 39.50 71.39 7年
165 撫松縣公安局 民警職位8 1 1102220105117 李茂強 68.90 65.50 124.00 37.47 1 74.00 37.00 74.47 7年
166 撫松縣公安局 民警職位8 2 1103220107224 張磊 76.00 68.50 96.00 34.07 19 75.60 37.80 71.87 7年
167 撫松縣公安局 民警職位9 1 1102220104920 張恒 59.70 64.50 118.00 35.19 5 75.20 37.60 72.79 7年
168 撫松縣公安局 民警職位10 1 1102220100604 劉炎東 65.00 54.00 99.00 31.38 1 78.20 39.10 70.48 7年
169 撫松縣公安局 民警職位11 2 1102220101522 王新聞 70.80 61.50 102.00 33.54 2 75.00 37.50 71.04 7年
170 撫松縣公安局 民警職位11 2 1102220100813 李鐵剛 73.20 66.00 107.00 35.24 3 71.60 35.80 71.04 7年
171 撫松縣公安局 民警職位12 1 1102220100221 王鴻林 70.30 59.50 118.00 35.89 2 77.00 38.50 74.39 7年
172 撫松縣公安局 民警職位13 1 1102220103925 王心語 59.00 62.00 128.00 36.46 2 79.00 39.50 75.96 7年
173 大安市公安局 民警職位1 2 1103220106514 姚玉航 74.20 68.00 132.00 39.78 1 84.00 42.00 81.78 7年
174 大安市公安局 民警職位1 2 1103220105829 張恒 65.80 65.50 107.00 34.25 3 77.20 38.60 72.85 7年
175 大安市公安局 民警職位2 2 1103220106819 劉行 75.20 51.50 113.00 34.67 1 79.40 39.70 74.37 7年
176 大安市公安局 民警職位2 2 1103220108306 張明鑒 63.40 61.50 99.00 32.12 2 77.20 38.60 70.72 7年
177 大安市公安局 民警職位3 2 1103220107419 莫凡 69.10 66.50 108.00 34.95 1 78.40 39.20 74.15 7年
178 大安市公安局 民警職位3 2 1103220108322 劉世琦 66.00 61.50 95.00 31.77 3 79.00 39.50 71.27 7年
179 大安市公安局 民警職位4 1 1103220107013 苗磊 66.30 57.50 99.00 31.98 2 79.40 39.70 71.68 7年
180 大安市公安局 民警職位5 1 1103220108009 王洋 77.50 74.50 137.00 41.84 1 74.60 37.30 79.14 7年
181 大安市公安局 民警職位6 1 1103220105614 劉洋 66.20 62.00 130.00 37.69 1 77.40 38.70 76.39 7年
182 松原市公安局城區分局 民警職位1 1 1103220106419 雷高陽 71.10 67.00 105.00 34.77 2 85.20 42.60 77.37 7年
183 松原市公安局城區分局 民警職位2 1 1102220101829 曾強 62.00 66.50 126.00 37.07 1 83.40 41.70 78.77 7年
184 松原市公安局城區分局 民警職位3 1 1102220102114 胡楠 66.00 68.50 125.00 37.65 1 78.80 39.40 77.05 7年
185 松原市公安局城區分局 民警職位5 1 1102220103112 徐雷 66.20 71.00 96.00 33.15 1 77.00 38.50 71.65 7年
186 長嶺縣公安局 民警職位2 1 1102220100208 李長龍 69.70 46.50 89.00 29.36 5 79.80 39.90 69.26 7年
187 長嶺縣公安局 民警職位3 1 1102220103614 張賀奇 72.20 69.00 107.00 35.49 2 76.00 38.00 73.49 7年
188 乾安縣公安局 民警職位1 1 1102220105029 徐磊 74.20 67.00 114.00 36.65 1 79.20 39.60 76.25 7年
189 扶余市公安局 民警職位1 2 1103220107516 孫鵬 64.90 72.50 104.00 34.51 1 79.60 39.80 74.31 7年
190 扶余市公安局 民警職位1 2 1103220106714 于翔蛟 57.20 62.00 107.00 32.74 4 79.20 39.60 72.34 7年
191 扶余市公安局 民警職位2 2 1103220106318 蔣昊 64.30 64.50 108.00 34.10 2 83.40 41.70 75.80 7年
192 扶余市公安局 民警職位2 2 1103220108110 苑占航 57.50 54.00 115.00 33.11 3 79.60 39.80 72.91 7年
193 扶余市公安局 民警職位3 1 1102220100924 王博 61.50 69.50 116.00 35.71 1 75.80 37.90 73.61 7年
194 扶余市公安局 民警職位4 1 1103220105916 孫鵬來 70.90 59.50 111.00 34.80 14 77.20 38.60 73.40 7年
195 安圖縣公安局 民警職位1 1 1103220107408 于海軍 65.00 49.00 100.00 30.92 1 78.80 39.40 70.32 7年
196 安圖縣公安局 民警職位2 1 1103220106829 朱文鑫 60.80 45.50 111.00 31.79 1 77.80 38.90 70.69 7年
197 安圖縣公安局 民警職位3 1 1103220106020 吳鵬昆 53.00 63.50 108.00 32.57 11 83.20 41.60 74.17 7年
198 安圖縣公安局 民警職位4 1 1102220104029 劉麗麗 73.40 64.50 114.00 36.24 1 77.20 38.60 74.84 7年
199 安圖縣公安局 民警職位5 1 1102220103504 張繼鵬 64.50 58.50 117.00 34.88 2 74.20 37.10 71.98 7年
200 琿春市公安局 民警職位1 2 1102220101901 唐渴 65.70 63.00 116.00 35.42 1 78.00 39.00 74.42 7年
201 琿春市公安局 民警職位1 2 1102220102717 李炳坤 66.30 67.00 108.00 34.67 2 78.00 39.00 73.67 7年
