| 博爾塔拉蒙古自治州2020年度面向社會公開考試錄用公務員、工作人員職位表 | ||||||||||||||||||
| 政策咨詢電話:0909-2318820 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用機關(單位) | 錄用處(科)室 | 錄用職位職級 | 錄用單位 所在地級別 |
錄用單位性質 | 錄用人數 | 年齡 | 政治面貌 | 學歷 | 學位 | 專業類別 | 資格證 | 戶籍 | 專業測試 | 基層項目 | 入圍面試 比例 |
備注 |
| 1 | 650531001 | 博州黨委辦公室 | 秘書科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 2 | 650531002 | 博州黨委辦公室 | 信息科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 3 | 650532003 | 博州司法局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 4 | 650531004 | 博州紀委監委 | 第二監督檢查室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 經濟學類,法學類,中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 5 | 650531005 | 博州紀委監委 | 派駐紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 2 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 經濟學類,法學類,中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 6 | 650531006 | 博州紀委監委 | 派駐紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 2 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 金融學類,法學類,中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 7 | 650533007 | 博州機關事務管理局 | 公務用車管理科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | |||||||
| 8 | 650533008 | 博州賽里木湖風景名勝區管理委員會 | 黨群工作部 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | |||||||
| 9 | 650533009 | 博州賽里木湖風景名勝區管理委員會 | 計劃財務局 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 工商管理類 | 面向全國 | 3:1 | ||||||
| 10 | 650533010 | 博州賽里木湖風景名勝區管理委員會 | 旅游發展管理局 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 旅游管理類 | 面向全國 | 3:1 | ||||||
| 11 | 650533011 | 博州黨委專用通信局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 計算機類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | |||||
| 12 | 650532012 | 博州公安局 | 賽里木湖景區 公安分局 |
二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 2 | 25歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 13 | 650532013 | 博州公安局 | 賽里木湖景區 公安分局 |
二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 14 | 650532014 | 博州公安局 | 機場分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 5 | 25歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 15 | 650532015 | 博州公安局 | 機場分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 16 | 650532016 | 博州公安局 | 機場分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 17 | 650532017 | 博州公安局 | 森林分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 4 | 25歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 18 | 650532018 | 博州公安局 | 森林分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 25歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 19 | 650532019 | 博州公安局 | 森林分局 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 20 | 650551020 | 博州博樂市黨委辦公室 | 秘書辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 2 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類,中國語言文學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
| 21 | 650552021 | 博州博樂市住房和城鄉建設局 | 業務室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 土木類,建筑類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 22 | 650552022 | 博州博樂市財政局 | 行政政法辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 財政學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 23 | 650553023 | 博州博樂市財政局國庫支付中心 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 財政學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 24 | 650551024 | 博州博樂市紀委監委 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 25 | 650551025 | 博州博樂市紀委監委 | 第一紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 26 | 650551026 | 博州博樂市紀委監委 | 第二紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者,退役軍人 | 3:1 | ||||||
| 27 | 650551027 | 博州博樂市紀委監委 | 第二紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 28 | 650551028 | 博州博樂市紀委監委 | 第三紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 29 | 650551029 | 博州博樂市紀委監委 | 第三紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 30 | 650551030 | 博州博樂市紀委監委 | 第四紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者,退役軍人 | 3:1 | ||||||
| 31 | 650551031 | 博州博樂市紀委監委 | 第四紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 32 | 650551032 | 博州博樂市紀委監委 | 第五紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者,退役軍人 | 3:1 | ||||||
| 33 | 650551033 | 博州博樂市紀委監委 | 第五紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 34 | 650551034 | 博州博樂市紀委監委 | 第六紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 35 | 650551035 | 博州博樂市紀委監委 | 第六紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者,退役軍人 | 3:1 | ||||||
| 36 | 650551036 | 博州博樂市紀委監委 | 派出紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 37 | 650551037 | 博州博樂市紀委監委 | 第一紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||||
| 38 | 650552038 | 博州博樂市衛生健康委員會 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 管理科學與工程類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 39 | 650552039 | 博州博樂市交通運輸管理局 | 項目辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 土木類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 40 | 650552040 | 博州博樂市人民政府辦公室 | 秘書辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 41 | 650552041 | 博州博樂市人民政府辦公室 | 政策法規辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 42 | 650552042 | 博州博樂市司法局 | 南城街道司法所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 43 | 650552043 | 博州博樂市司法局 | 青得里街道司法所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 44 | 650551044 | 博州博樂市人民法院 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 財政學類,工商管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 45 | 650551045 | 博州博樂市人民法院 | 政治部 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 46 | 650551046 | 博州博樂市人民法院 | 小營盤法庭 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 47 | 650572047 | 博州博樂市達勒特鎮人民政府 | 司法所 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者,退役軍人 | 3:1 | ||||||
| 48 | 650572048 | 博州博樂市達勒特鎮人民政府 | 司法所 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 49 | 650572049 | 博州博樂市小營盤鎮人民政府 | 司法所 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 50 | 650572050 | 博州博樂市貝林哈日莫墩鄉人民政府 | 司法所 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||||
| 51 | 650572051 | 博州博樂市烏圖布拉格鎮人民政府 | 司法所 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 財政學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 52 | 650572052 | 博州博樂市達勒特鎮人民政府 | 黨政辦 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||||
| 53 | 650572053 | 博州博樂市烏圖布拉格鎮人民政府 | 黨政辦 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 54 | 650551054 | 博州精河縣黨委辦公室 | 秘書室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 55 | 650551055 | 博州精河縣巡查工作領導小組辦公室 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 56 | 650552056 | 博州精河縣市場監督管理局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 57 | 650552057 | 博州精河縣財政局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 58 | 650552058 | 博州精河縣教育局 | 行政辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者,退役軍人 | 3:1 | ||||||
| 59 | 650552059 | 博州精河縣教育局 | 人事辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 60 | 650552060 | 博州精河縣農業農村局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 61 | 650551061 | 博州精河縣人民法院 | 辦公室 | 二級警長及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男,維吾爾族。 | |||||
| 62 | 650572062 | 博州精河縣大河沿子鎮人民政府 | 黨建辦 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 63 | 650572063 | 博州精河縣托托鎮人民政府 | 黨建辦 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者,退役軍人 | 3:1 | ||||||
| 64 | 650572064 | 博州精河縣茫丁鄉人民政府 | 黨政辦 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 65 | 650551065 | 博州溫泉縣紀委監委 | 組宣部 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 66 | 650551066 | 博州溫泉縣紀委監委 | 黨風政風監督室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 67 | 650551067 | 博州溫泉縣紀委監委 | 案件審理室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 68 | 650551068 | 博州溫泉縣紀委監委 | 第一紀檢監察室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 69 | 650551069 | 博州溫泉縣人大機關 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 70 | 650553070 | 新疆北鯢自然保護區管理站 | 業務辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 71 | 650553071 | 新疆北鯢自然保護區管理站 | 業務辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者,退役軍人,本縣事業編制工作人員 | 3:1 | ||||||
| 72 | 650553072 | 博州溫泉縣統計信息及普查中心 | 業務室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 73 | 650553073 | 博州溫泉縣黨委黨校 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||||
| 74 | 650553074 | 博州溫泉縣紅十字會 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 75 | 650553075 | 博州溫泉縣勞動監察大隊 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者,退役軍人,本縣事業編制工作人員 | 3:1 | ||||||
| 76 | 650551076 | 博州溫泉縣人民法院 | 綜合辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 77 | 650551077 | 博州溫泉縣人民法院 | 政治部 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
版權所有:易賢網