| 昌吉回族自治州2020年度面向社會公開考試錄用公務員、工作人員職位表 | ||||||||||||||||||
| 政策咨詢電話:0994-2205701 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 錄用機關(單位) | 錄用處(科)室 | 錄用職位職級 | 錄用單位 所在地級別 | 錄用單位性質 | 錄用人數 | 年齡 | 政治面貌 | 學歷 | 學位 | 專業類別 | 資格證 | 戶籍 | 專業測試 | 基層項目 | 入圍面試 比例 | 備注 |
| 1 | 650932001 | 昌吉州林業和草原局 | 辦公室 (組織人事科) | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 2 | 650932002 | 昌吉州林業和草原局 | 生態修復科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 林學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 3 | 650933003 | 昌吉州林業執法支隊(州林木種苗森林病蟲防治檢疫站) | 種苗管理科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 林學類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 4 | 650932004 | 昌吉州水利局 | 規劃計劃監督科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 研究生 | 碩士學位及以上 | 面向全國 | 3:1 | ||||||
| 5 | 650932005 | 昌吉州水利局 | 水資源管理科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 水利類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 6 | 650933006 | 昌吉州檔案館 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 工商管理類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 7 | 650933007 | 昌吉州統計普查中心 (統計執法隊) | 普查辦公室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 3 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 經濟學類,統計學類,數學類,計算機類,法學類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 8 | 650933008 | 昌吉州價格監測中心 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 管理科學與工程類 | 面向全國 | 3:1 | ||||||
| 9 | 650933009 | 昌吉州軍糧供應管理辦公室 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 設計學類 | 面向全國 | 3:1 | ||||||
| 10 | 650933010 | 昌吉州人工影響天氣辦公室 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 大氣科學類,地理科學類,地球物理學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 11 | 650932011 | 昌吉州工業和信息化局 | 電子信息及信息化 發展科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 計算機類 | 面向全國 | 3:1 | 男,限物聯網工程專業報考。 | ||||
| 12 | 650933012 | 昌吉州社會保險管理局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 面向全國 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 13 | 650933013 | 昌吉州社會保險管理局 | 財務科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 工商管理類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 14 | 650933014 | 昌吉州社會保險管理局 | 基金核算科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 統計學類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 15 | 650933015 | 昌吉州社會保險管理局 | 檔案科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 圖書情報與檔案管理類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 16 | 650933016 | 昌吉州社會保險管理局 | 數據信息科 | 一級主任科員及以下 | 地(州、市)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 計算機類 | 面向全國 | 3:1 | |||||
| 17 | 650932017 | 昌吉州準噶爾公安局 | 刑事偵查大隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | |||||
| 18 | 650932018 | 昌吉州準噶爾公安局 | 指揮中心 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 工商管理類 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||
| 19 | 650932019 | 昌吉州準噶爾公安局 | 指揮中心 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 女 | ||||||
| 20 | 650932020 | 昌吉州準噶爾公安局 | 國內安全保衛大隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 中國語言文學類 | 面向全國 | 3:1 | 男,限中國少數民族語言文學(維吾爾語)專業報考。 | ||||
| 21 | 650932021 | 昌吉州準噶爾公安局 | 派出所 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類 | 面向全國 | 3:1 | 男,維吾爾族。 | |||||
| 22 | 650932022 | 昌吉州準噶爾公安局 | 政治處 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 女 | ||||||
| 23 | 650932023 | 昌吉州公安局 | 特警支隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 5 | 25歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 24 | 650932024 | 昌吉州公安局 | 治安管理支隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 5 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | 男 | ||||||
| 25 | 650932025 | 昌吉州公安局森林分局 | 天池森林派出所 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | |||||||
| 26 | 650932026 | 昌吉州公安局森林分局 | 卡拉麥里森林派出所 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | |||||||
| 27 | 650932027 | 昌吉州公安局森林分局 | 刑警大隊 | 二級警長及以下相當層次職級 | 地(州、市)級 | 行政機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 面向全國 | 3:1 | |||||||
| 28 | 650931028 | 昌吉州人民檢察院 | 第一檢察部 | 檢察官助理 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 面向全國 | 3:1 | 男 | |||
| 29 | 650931029 | 昌吉州人民檢察院 | 第二檢察部 | 檢察官助理 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格A類證書 | 面向全國 | 3:1 | ||||
| 30 | 650931030 | 昌吉州中級人民法院 | 民事審判庭 | 法官助理 | 地(州、市)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 研究生 | 碩士學位及以上 | 法學 | 法律職業資格A類證書 | 面向全國 | 3:1 | 男 | |||
| 31 | 650952031 | 昌吉州昌吉市財政局 | 預算科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 經濟與貿易類,經濟學類,金融學類,財政學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 32 | 650953032 | 昌吉州昌吉市財政票據管理中心 | 文行科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 經濟學類,經濟與貿易類,金融學類,財政學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 33 | 650953033 | 昌吉州昌吉市價格認證中心 | 認證中心 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 經濟學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 34 | 650953034 | 昌吉州昌吉市林業技術推廣中心(昌吉市林業站) | 林政資源科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 林業工程類,林學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 35 | 650951035 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 民事審判一庭 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 研究生 | 碩士學位及以上 | 法學 | 法律職業資格C類及以上證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 36 | 650952036 | 昌吉州阜康市教育局 | 行政辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 37 | 650952037 | 昌吉州阜康市農業農村局 | 綜合科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 農業工程類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 38 | 650952038 | 昌吉州阜康市衛生健康委員會 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類,公共衛生與預防醫學類,中國語言文學類,公共管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 39 | 650952039 | 昌吉州阜康市 商務和工業信息化局 | 工業經濟發展和信息化科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 工商管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 40 | 650952040 | 昌吉州阜康市司法局 | 鄉鎮司法所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類,公安學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 41 | 650953041 | 昌吉州阜康市 衛生計生綜合監督執法局 | 醫療衛生監督科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類,公共衛生與預防醫學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 42 | 650953042 | 昌吉州阜康市 衛生計生綜合監督執法局 | 職業衛生監督科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 公共衛生與預防醫學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 43 | 650953043 | 昌吉州阜康市 衛生計生綜合監督執法局 | 公共衛生監督科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 公共衛生與預防醫學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 44 | 650953044 | 昌吉州阜康市勞動監察大隊 | 勞動監察大隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||||
| 45 | 650953045 | 昌吉州阜康市農村經濟管理局 | 土地管理科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 地理科學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 46 | 650953046 | 昌吉州阜康市農村經濟管理局 | 財務管理科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 工商管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 47 | 650953047 | 昌吉州阜康市 城市管理行政執法大隊 | 綜合辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 中國語言文學類,教育學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 48 | 650953048 | 昌吉州阜康市 城市管理行政執法大隊 | 執法中隊 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 3 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 49 | 650953049 | 昌吉州阜康市 城市管理行政執法大隊 | 財務室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 工商管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 50 | 650953050 | 新疆天池管委會 | 綜合辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 51 | 650953051 | 新疆天池管委會 | 綜合執法處 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||||
| 52 | 650953052 | 新疆天池管委會 | 組織人事處 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 53 | 650953053 | 新疆天池管委會 | 宣傳教育法規處 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 工商管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 54 | 650953054 | 新疆天池管委會 | 計劃財務處 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 工商管理類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 55 | 650953055 | 新疆天池管委會 | 生態環境管理處 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 自然保護與環境生態類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 56 | 650953056 | 昌吉州阜康市勞動就業管理局 | 就業科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 57 | 650953057 | 昌吉州阜康市農村經濟管理局 | 創業科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 公共管理類,電子信息類,計算機類,中國語言文學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 58 | 650953058 | 昌吉州阜康市 城市管理行政執法大隊 | 綜合辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 59 | 650952059 | 昌吉州呼圖壁縣財政局 | 國庫股 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 財政學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 60 | 650951060 | 昌吉州呼圖壁縣紀委監委 | 第四紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 61 | 650951061 | 昌吉州呼圖壁縣紀委監委 | 第五紀檢監察組 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 財政學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 62 | 650952062 | 昌吉州呼圖壁縣農業農村局 | 農業科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 植物生產類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 63 | 650952063 | 昌吉州呼圖壁縣農業農村局 | 農業科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 農業工程類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 64 | 650952064 | 昌吉州呼圖壁縣衛生健康委員會 | 醫政科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 公共衛生與預防醫學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 65 | 650952065 | 昌吉州呼圖壁縣人民政府辦公室 | 信息科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 66 | 650953066 | 昌吉州呼圖壁縣鄉鎮財政管理局 | 預算股 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 財政學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 67 | 650953067 | 昌吉州呼圖壁縣環境監察大隊 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 環境科學與工程類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 68 | 650952068 | 昌吉州呼圖壁縣司法局 | 鄉鎮司法所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 69 | 650951069 | 昌吉州呼圖壁縣人民檢察院 | 第一檢察部 | 檢察官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格C類及以上證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||
| 70 | 650951070 | 昌吉州呼圖壁縣人民法院 | 刑事審判庭 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格C類及以上證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
| 71 | 650951071 | 昌吉州呼圖壁縣人民法院 | 民事審判庭 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格C類及以上證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
| 72 | 650972072 | 昌吉州呼圖壁縣 雀爾溝鎮人民政府 | 社會事務辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 73 | 650972073 | 昌吉州呼圖壁縣大豐鎮人民政府 | 社會事務辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 74 | 650972074 | 昌吉州瑪納斯縣 六戶地鎮人民政府 | 黨建辦 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 75 | 650972075 | 昌吉州瑪納斯縣 六戶地鎮人民政府 | 黨政辦 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學??萍耙陨?/td> | 新疆戶籍 | 退役軍人 | 3:1 | ||||||
| 76 | 650972076 | 昌吉州瑪納斯縣 六戶地鎮人民政府 | 宣傳辦 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 77 | 650972077 | 昌吉州瑪納斯縣 塔西河鄉人民政府 | 監察辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學??萍耙陨?/td> | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 78 | 650972078 | 昌吉州瑪納斯縣 蘭州灣鎮人民政府 | 黨建辦 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 79 | 650951079 | 昌吉州瑪納斯縣紀委監委 | 內設機構 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 3 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 經濟學類,財政學類,中國語言文學類,法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||
| 80 | 650951080 | 昌吉州瑪納斯縣紀委監委 | 派駐(派出)機構 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 5 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 81 | 650951081 | 昌吉州瑪納斯縣紀委監委 | 派駐(派出)機構 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 2 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | |||||
| 82 | 650952082 | 昌吉州瑪納斯縣 商務和工業信息化局 | 工業股 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 經濟學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 83 | 650952083 | 昌吉州瑪納斯縣水利局 | 河湖長辦 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 計算機類,水利類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 84 | 650951084 | 昌吉州瑪納斯縣人民法院 | 執行局 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類 | 法律職業資格C類及以上證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 85 | 650951085 | 昌吉州瑪納斯縣人民法院 | 立案庭 (訴訟服務中心) | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類 | 法律職業資格C類及以上證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 86 | 650951086 | 昌吉州瑪納斯縣人民法院 | 綜合辦公室 (司法警察大隊) | 二級警長及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 30歲及以下 | 大學本科及以上 | 法學類,公安學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 87 | 650952087 | 昌吉州奇臺縣人民政府辦公室 | 秘書科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學??萍耙陨?/td> | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 88 | 650952088 | 昌吉州奇臺縣人民政府辦公室 | 綜合科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 計算機類,電子信息類,通信類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 89 | 650953089 | 昌吉州奇臺縣勞動就業服務局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 中國語言文學類,社會學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 90 | 650953090 | 昌吉州奇臺縣勞動就業服務局 | 人力資源服務中心(職業介紹所) | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 參照管理 | 1 | 35歲及以下 | 大學??萍耙陨?/td> | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 91 | 650952091 | 昌吉州奇臺縣審計局 | 財政審計科 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 經濟學類,財政學類,金融學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 92 | 650952092 | 昌吉州奇臺縣司法局 | 鄉鎮司法所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 3 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 93 | 650951093 | 昌吉州奇臺縣人民法院 | 綜合辦公室 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 計算機類,公安技術類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | ||||
| 94 | 650951094 | 昌吉州奇臺縣人民法院 | 刑事審判庭 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格C類及以上證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | 維吾爾族 | |||
| 95 | 650951095 | 昌吉州奇臺縣人民法院 | 執行局 | 法官助理 | 縣(市、區)級 | 黨群機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 法學類 | 法律職業資格C類及以上證書 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||
| 96 | 650972096 | 昌吉州奇臺縣 三個莊子鎮人民政府 | 黨政辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學??萍耙陨?/td> | 財務會計類,文秘類 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 97 | 650972097 | 昌吉州奇臺縣古城鄉人民政府 | 黨建辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 98 | 650972098 | 昌吉州奇臺縣古城鄉人民政府 | 財務會計辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 99 | 650972099 | 昌吉州奇臺縣古城鄉人民政府 | 黨政辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 100 | 650972100 | 昌吉州奇臺縣老奇臺鎮人民政府 | 黨政辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學??萍耙陨?/td> | 新疆戶籍 | 三支一扶,西部計劃志愿者 | 3:1 | ||||||
| 101 | 650972101 | 昌吉州奇臺縣老奇臺鎮人民政府 | 黨政辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 4 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | ||||||
| 102 | 650972102 | 昌吉州奇臺縣老奇臺鎮人民政府 | 紀檢辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 2 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||
| 103 | 650952103 | 昌吉州奇臺縣司法局 | 鄉鎮司法所 | 一級主任科員及以下 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
| 104 | 650972104 | 昌吉州奇臺縣吉布庫鎮人民政府 | 黨建辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | 男 | |||||
| 105 | 650972105 | 昌吉州奇臺縣吉布庫鎮人民政府 | 綜合治理辦公室 | 一級主任科員及以下 | 鄉鎮級 | 行政機關 | 1 | 35歲及以下 | 大學專科及以上 | 新疆戶籍 | 3:1 | |||||||
