| 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科學與工程學院 | 材料化學 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
| 化學化工學院 | 化學 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
| 機電工程學院 | 車輛工程 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
| 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
| 人文學院 | 漢語言文學 | 本科普通批 | 文史 | 4 | 4000 | 6 |
| 商學院 | 財務管理 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
| 商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
| 商學院 | 會計學 | 本科普通批 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
| 商學院 | 經濟學 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
| 商學院 | 市場營銷 | 本科普通批 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
| 生命科學學院 | 生物科學 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
| 數學與計算科學學院 | 信息與計算科學 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
| 外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科普通批 | 文史 | 4 | 4500 | 2 |
| 外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
| 外國語學院 | 英語 | 本科普通批 | 文史 | 4 | 4500 | 3 |
| 信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
| 信息與電氣工程學院 | 自動化 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
版權所有:易賢網