| 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資源環境與安全工程學院 | 測繪工程 | 本科二批 | 理工 | 373 | 465 | 470 | 468 |
| 資源環境與安全工程學院 | 采礦工程 | 本科二批 | 理工 | 373 | 466 | 496 | 477 |
| 機電工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科二批 | 理工 | 373 | 466 | 473 | 470 |
| 法學與公共管理學院 | 公共事業管理 | 本科二批 | 理工 | 373 | 466 | 467 | 467 |
| 資源環境與安全工程學院 | 地理信息科學 | 本科二批 | 理工 | 373 | 467 | 467 | 467 |
| 物理與電子科學學院 | 應用電子技術教育 | 本科二批 | 理工 | 373 | 467 | 467 | 467 |
| 化學化工學院 | 環境工程 | 本科二批 | 理工 | 373 | 469 | 472 | 471 |
| 商學院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 373 | 469 | 475 | 472 |
| 資源環境與安全工程學院 | 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 373 | 470 | 485 | 476 |
| 土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科二批 | 理工 | 373 | 471 | 498 | 481 |
| 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科二批 | 理工 | 373 | 471 | 485 | 475 |
| 數學與計算科學學院 | 信息與計算科學 | 本科二批 | 理工 | 373 | 480 | 505 | 491 |
| 數學與計算科學學院 | 數學與應用數學 | 本科二批 | 理工 | 373 | 481 | 501 | 491 |
| 物理與電子科學學院 | 光電信息科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 373 | 481 | 484 | 483 |
| 教育學院 | 應用心理學 | 本科二批 | 理工 | 373 | 486 | 487 | 487 |
| 計算機科學與工程學院 | 物聯網工程 | 本科二批 | 理工 | 373 | 487 | 494 | 490 |
| 信息與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 373 | 490 | 494 | 492 |
| 計算機科學與工程學院 | 信息安全 | 本科二批 | 理工 | 373 | 498 | 506 | 502 |
| 資源環境與安全工程學院 | 自然地理與資源環境 | 本科二批 | 文史 | 417 | 498 | 498 | 498 |
| 人文學院 | 哲學 | 本科二批 | 文史 | 417 | 497 | 504 | 501 |
| 教育學院 | 應用心理學 | 本科二批 | 文史 | 417 | 500 | 502 | 501 |
| 教育學院 | 小學教育 | 本科二批 | 文史 | 417 | 500 | 504 | 502 |
| 人文學院 | 歷史學 | 本科二批 | 文史 | 417 | 503 | 530 | 514 |
| 人文學院 | 廣告學 | 本科二批 | 文史 | 417 | 503 | 506 | 505 |
| 人文學院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 417 | 503 | 504 | 504 |
| 教育學院 | 教育學 | 本科二批 | 文史 | 417 | 505 | 509 | 507 |
| 人文學院 | 漢語言 | 本科二批 | 文史 | 417 | 509 | 510 | 510 |
| 資源環境與安全工程學院 | 勘查技術與工程 | 本科一批 | 理工 | 498 | 533 | 535 | 534 |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 498 | 534 | 536 | 535 |
| 建筑與藝術設計學院 | 園林 | 本科一批 | 理工 | 498 | 534 | 541 | 538 |
| 信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 498 | 535 | 537 | 536 |
| 信息與電氣工程學院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 498 | 536 | 546 | 539 |
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 498 | 536 | 539 | 537 |
| 外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 理工 | 498 | 536 | 539 | 538 |
| 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 498 | 538 | 544 | 541 |
| 商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 理工 | 498 | 540 | 542 | 541 |
| 建筑與藝術設計學院 | 園林 | 本科一批 | 文史 | 525 | 536 | 537 | 537 |
| 外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 文史 | 525 | 537 | 541 | 539 |
| 商學院 | 經濟學 | 本科一批 | 文史 | 525 | 538 | 542 | 540 |
| 商學院 | 財務管理 | 本科一批 | 文史 | 525 | 546 | 547 | 547 |
| 商學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 525 | 548 | 551 | 550 |
版權所有:易賢網