| 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 416 | 416 | 456 | 438 |
| 資源環境與安全工程學院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 416 | 418 | 447 | 433 |
| 資源環境與安全工程學院 | 資源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 416 | 418 | 424 | 421 |
| 資源環境與安全工程學院 | 勘查技術與工程 | 本科一批 | 理工 | 416 | 420 | 456 | 438 |
| 機電工程學院 | 機械電子工程 | 本科一批 | 理工 | 416 | 420 | 450 | 435 |
| 機電工程學院 | 工業工程 | 本科一批 | 理工 | 416 | 421 | 463 | 442 |
| 教育學院 | 小學教育 | 本科一批 | 理工 | 416 | 422 | 429 | 426 |
| 土木工程學院 | 工程力學 | 本科一批 | 理工 | 416 | 425 | 428 | 427 |
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 416 | 430 | 442 | 435 |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 416 | 431 | 443 | 437 |
| 計算機科學與工程學院 | 信息安全 | 本科一批 | 理工 | 416 | 434 | 453 | 446 |
| 數學與計算科學學院 | 數學與應用數學 | 本科一批 | 理工 | 416 | 434 | 435 | 435 |
| 物理與電子科學學院 | 電子信息科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 416 | 435 | 443 | 439 |
| 化學化工學院 | 化學 | 本科一批 | 理工 | 416 | 439 | 448 | 444 |
| 商學院 | 經濟學 | 本科一批 | 理工 | 416 | 451 | 454 | 453 |
| 材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 416 | 460 | 506 | 485 |
| 資源環境與安全工程學院 | 采礦工程 | 本科一批 | 理工 | 416 | 462 | 462 | 462 |
| 信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 416 | 464 | 479 | 472 |
| 人文學院 | 漢語言 | 本科一批 | 文史 | 457 | 462 | 485 | 473 |
| 人文學院 | 哲學 | 本科一批 | 文史 | 457 | 463 | 463 | 463 |
| 人文學院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 457 | 466 | 468 | 467 |
| 人文學院 | 歷史學 | 本科一批 | 文史 | 457 | 467 | 476 | 472 |
| 商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 文史 | 457 | 474 | 487 | 481 |
| 法學與公共管理學院 | 法學 | 本科一批 | 文史 | 457 | 475 | 477 | 476 |
| 商學院 | 市場營銷 | 本科一批 | 文史 | 457 | 476 | 476 | 476 |
| 商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 457 | 479 | 492 | 486 |
| 教育學院 | 應用心理學 | 本科一批 | 文史 | 457 | 488 | 490 | 489 |
| 商學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 457 | 489 | 489 | 489 |
| 人文學院 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文史 | 457 | 516 | 517 | 517 |
版權所有:易賢網