| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程學院 | 土木工程 | 本科批 | 理工 | 360 | 382 | 390 | 385 |
| 化學化工學院 | 化學 | 本科批 | 理工 | 360 | 382 | 382 | 382 |
| 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科批 | 理工 | 360 | 382 | 388 | 385 |
| 機電工程學院 | 車輛工程 | 本科批 | 理工 | 360 | 383 | 383 | 383 |
| 機電工程學院 | 工業(yè)工程 | 本科批 | 理工 | 360 | 383 | 387 | 385 |
| 信息與電氣工程學院 | 自動化 | 本科批 | 理工 | 360 | 384 | 385 | 385 |
| 數(shù)學與計算科學學院 | 信息與計算科學 | 本科批 | 理工 | 360 | 384 | 385 | 385 |
| 商學院 | 經(jīng)濟學 | 本科批 | 理工 | 360 | 384 | 385 | 385 |
| 外國語學院 | 英語 | 本科批 | 理工 | 360 | 385 | 388 | 387 |
| 材料科學與工程學院 | 材料化學 | 本科批 | 理工 | 360 | 385 | 386 | 386 |
| 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 理工 | 360 | 386 | 391 | 389 |
| 信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 理工 | 360 | 386 | 388 | 387 |
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 理工 | 360 | 387 | 396 | 392 |
| 土木工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科批 | 理工 | 360 | 388 | 405 | 397 |
| 外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科批 | 理工 | 360 | 388 | 389 | 389 |
| 商學院 | 會計學 | 本科批 | 文史 | 368 | 381 | 386 | 384 |
| 外國語學院 | 英語 | 本科批 | 文史 | 368 | 382 | 383 | 382 |
| 人文學院 | 思想政治教育 | 本科批 | 文史 | 368 | 385 | 398 | 392 |
| 人文學院 | 漢語言文學 | 本科批 | 文史 | 368 | 388 | 395 | 392 |
| 外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科批 | 文史 | 368 | 389 | 399 | 394 |
| 商學院 | 市場營銷 | 本科批 | 文史 | 368 | 390 | 404 | 397 |
| 人文學院 | 歷史學 | 本科批 | 文史 | 368 | 391 | 395 | 393 |
版權所有:易賢網(wǎng)