| 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學院 | 教育技術學 | 本科提前批 | 理工 | 465 | 470 | 482 | 474 |
| 教育學院 | 小學教育 | 本科提前批 | 理工 | 465 | 470 | 473 | 471 |
| 物理與電子科學學院 | 應用電子技術教育 | 本科提前批 | 理工 | 465 | 472 | 473 | 473 |
| 化學化工學院 | 化學 | 本科提前批 | 理工 | 465 | 474 | 481 | 478 |
| 生命科學學院 | 生物科學 | 本科提前批 | 理工 | 465 | 477 | 480 | 478 |
| 數學與計算科學學院 | 數學與應用數學 | 本科提前批 | 理工 | 465 | 492 | 498 | 495 |
| 人文學院 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 501 | 505 | 514 | 510 |
| 教育學院 | 小學教育 | 本科提前批 | 文史 | 501 | 509 | 513 | 510 |
| 人文學院 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 501 | 513 | 519 | 515 |
| 人文學院 | 歷史學 | 本科提前批 | 文史 | 501 | 516 | 525 | 521 |
| 教育學院 | 教育學 | 本科提前批 | 文史 | 501 | 522 | 536 | 530 |
| 資源環境與安全工程學院 | 自然地理與資源環境 | 本科一批 | 理工 | 465 | 475 | 490 | 482 |
| 生命科學學院 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 477 | 492 | 486 |
| 資源環境與安全工程學院 | 地理信息科學 | 本科一批 | 理工 | 465 | 489 | 492 | 491 |
| 土木工程學院 | 給排水科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 490 | 494 | 492 |
| 土木工程學院 | 工程力學 | 本科一批 | 理工 | 465 | 490 | 502 | 496 |
| 機電工程學院 | 機械電子工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 490 | 504 | 496 |
| 材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 490 | 492 | 491 |
| 資源環境與安全工程學院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 491 | 503 | 496 |
| 土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 491 | 495 | 493 |
| 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 465 | 491 | 501 | 495 |
| 商學院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 465 | 491 | 496 | 494 |
| 化學化工學院 | 制藥工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 492 | 497 | 495 |
| 物理與電子科學學院 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 492 | 502 | 497 |
| 計算機科學與工程學院 | 網絡工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 493 | 501 | 496 |
| 數學與計算科學學院 | 應用統計學 | 本科一批 | 理工 | 465 | 493 | 498 | 495 |
| 數學與計算科學學院 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 理工 | 465 | 494 | 501 | 497 |
| 商學院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 465 | 494 | 495 | 495 |
| 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 494 | 496 | 495 |
| 外國語學院 | 翻譯 | 本科一批 | 理工 | 465 | 495 | 502 | 499 |
| 計算機科學與工程學院 | 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 496 | 516 | 508 |
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 465 | 497 | 518 | 508 |
| 機電工程學院 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 498 | 501 | 500 |
| 信息與電氣工程學院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 465 | 498 | 507 | 503 |
| 信息與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 498 | 507 | 503 |
| 商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 理工 | 465 | 498 | 501 | 500 |
| 物理與電子科學學院 | 電子信息科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 465 | 500 | 504 | 502 |
| 信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 465 | 503 | 504 | 504 |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 465 | 505 | 506 | 506 |
| 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 465 | 505 | 511 | 508 |
| 建筑與藝術設計學院 | 園林 | 本科一批 | 文史 | 501 | 514 | 521 | 517 |
| 人文學院 | 新聞學 | 本科一批 | 文史 | 501 | 514 | 515 | 515 |
| 人文學院 | 哲學 | 本科一批 | 文史 | 501 | 514 | 515 | 515 |
| 商學院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 501 | 514 | 521 | 518 |
| 人文學院 | 漢語言 | 本科一批 | 文史 | 501 | 515 | 517 | 516 |
| 商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 501 | 515 | 515 | 515 |
| 資源環境與安全工程學院 | 地理信息科學 | 本科一批 | 文史 | 501 | 516 | 521 | 519 |
| 人文學院 | 廣告學 | 本科一批 | 文史 | 501 | 516 | 520 | 518 |
| 法學與公共管理學院 | 法學 | 本科一批 | 文史 | 501 | 517 | 517 | 517 |
| 商學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 501 | 523 | 524 | 524 |
版權所有:易賢網