| 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑與藝術設計學院 | 城鄉規劃 | 本科二批 | 理工 | 333 | 495 | 500 | 498 |
| 教育學院 | 教育技術學 | 本科二批 | 理工 | 333 | 495 | 503 | 499 |
| 數學與計算科學學院 | 應用統計學 | 本科二批 | 理工 | 333 | 496 | 497 | 497 |
| 生命科學學院 | 生物技術 | 本科二批 | 理工 | 333 | 496 | 497 | 497 |
| 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科二批 | 理工 | 333 | 496 | 505 | 501 |
| 化學化工學院 | 化學 | 本科二批 | 理工 | 333 | 497 | 497 | 497 |
| 物理與電子科學學院 | 應用電子技術教育 | 本科二批 | 理工 | 333 | 497 | 500 | 499 |
| 材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 | 本科二批 | 理工 | 333 | 497 | 503 | 499 |
| 土木工程學院 | 給排水科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 333 | 498 | 503 | 501 |
| 機電工程學院 | 工業工程 | 本科二批 | 理工 | 333 | 499 | 500 | 500 |
| 教育學院 | 應用心理學 | 本科二批 | 理工 | 333 | 499 | 504 | 502 |
| 土木工程學院 | 工程力學 | 本科二批 | 理工 | 333 | 500 | 513 | 507 |
| 機電工程學院 | 車輛工程 | 本科二批 | 理工 | 333 | 500 | 508 | 504 |
| 計算機科學與工程學院 | 信息安全 | 本科二批 | 理工 | 333 | 500 | 505 | 502 |
| 人文學院 | 廣告學 | 本科二批 | 理工 | 333 | 500 | 517 | 509 |
| 外國語學院 | 翻譯 | 本科二批 | 理工 | 333 | 500 | 503 | 502 |
| 數學與計算科學學院 | 信息與計算科學 | 本科二批 | 理工 | 333 | 503 | 517 | 510 |
| 生命科學學院 | 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 333 | 503 | 508 | 506 |
| 化學化工學院 | 應用化學 | 本科二批 | 理工 | 333 | 506 | 510 | 508 |
| 土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科二批 | 理工 | 333 | 509 | 511 | 510 |
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 理工 | 333 | 510 | 526 | 519 |
| 物理與電子科學學院 | 光電信息科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 333 | 510 | 513 | 512 |
| 資源環境與安全工程學院 | 地理科學 | 本科二批 | 文史 | 400 | 537 | 539 | 538 |
| 資源環境與安全工程學院 | 地理信息科學 | 本科二批 | 文史 | 400 | 537 | 537 | 537 |
| 資源環境與安全工程學院 | 自然地理與資源環境 | 本科二批 | 文史 | 400 | 537 | 538 | 538 |
| 建筑與藝術設計學院 | 園林 | 本科二批 | 文史 | 400 | 537 | 538 | 538 |
| 人文學院 | 哲學 | 本科二批 | 文史 | 400 | 537 | 539 | 538 |
| 教育學院 | 教育學 | 本科二批 | 文史 | 400 | 537 | 537 | 537 |
| 人文學院 | 漢語言 | 本科二批 | 文史 | 400 | 538 | 541 | 540 |
| 人文學院 | 歷史學 | 本科二批 | 文史 | 400 | 538 | 541 | 540 |
| 人文學院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 400 | 538 | 544 | 541 |
| 教育學院 | 應用心理學 | 本科二批 | 文史 | 400 | 539 | 540 | 540 |
| 商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 400 | 540 | 548 | 544 |
| 商學院 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 400 | 540 | 547 | 544 |
| 商學院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文史 | 400 | 540 | 545 | 543 |
| 人文學院 | 新聞學 | 本科二批 | 文史 | 400 | 542 | 542 | 542 |
| 外國語學院 | 日語 | 本科二批 | 文史 | 400 | 544 | 544 | 544 |
| 法學與公共管理學院 | 法學 | 本科二批 | 文史 | 400 | 545 | 551 | 548 |
| 外國語學院 | 翻譯 | 本科二批 | 文史 | 400 | 546 | 550 | 548 |
| 人文學院 | 漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 400 | 548 | 551 | 550 |
| 外國語學院 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 400 | 550 | 554 | 552 |
| 資源環境與安全工程學院 | 勘查技術與工程 | 本科一批 | 理工 | 502 | 503 | 521 | 512 |
| 資源環境與安全工程學院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 502 | 511 | 518 | 514 |
| 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 502 | 513 | 533 | 519 |
| 信息與電氣工程學院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 502 | 519 | 524 | 521 |
| 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 502 | 527 | 537 | 531 |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 502 | 531 | 542 | 536 |
版權所有:易賢網